DATA | 12.01.2016 | |||||||
Gwardys Paweł | ||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | |
1 | 11.01.2016 | golden drobny | 73 | 0.30 | 21.9 | |||
2 | golden 6/65 | 21 | 13 | 273 | 0.50 | 136.5 | ||
3 | golden 65/7 | 17 | 13 | 221 | 1.20 | 265.2 | ||
4 | golden 7/8 | 22 | 13 | 286 | 1.20 | 343.2 | ||
5 | golden 8/85 | 2 | 13 | 26 | 1.20 | 31.2 | ||
6 | golden przemysł | 97 | 0.30 | 29.1 | ||||
7 | 0 | 0 | ||||||
62 | 976 | 827.10 | ||||||
Golden 3 skrzynie |