Atmosfera wzorcowa
Łukasz Krawczyk
III MDL Silniki C1
Tabela przedstawiająca wyniki obliczeń:
h[m] | T[K] | P[Pa] | ρ[kg/m3] | a[m/s] |
---|---|---|---|---|
0 | 288,15 | 1013,25 | 0,012252 | 340,26 |
500 | 284,90 | 954,64 | 0,011675 | 338,34 |
1000 | 281,65 | 898,80 | 0,011119 | 336,40 |
1500 | 278,40 | 845,64 | 0,010584 | 334,46 |
2000 | 275,15 | 795,05 | 0,010068 | 332,50 |
2500 | 271,90 | 746,94 | 0,009572 | 330,53 |
3000 | 268,65 | 701,21 | 0,009095 | 328,55 |
3500 | 265,40 | 657,78 | 0,008636 | 326,55 |
4000 | 262,15 | 616,55 | 0,008195 | 324,55 |
4500 | 258,90 | 577,44 | 0,007771 | 322,53 |
5000 | 255,65 | 540,37 | 0,007365 | 320,50 |
5500 | 252,40 | 505,24 | 0,006975 | 318,46 |
6000 | 249,15 | 471,99 | 0,006601 | 316,40 |
6500 | 245,90 | 440,53 | 0,006242 | 314,33 |
7000 | 242,65 | 410,79 | 0,005899 | 312,24 |
7500 | 239,40 | 382,70 | 0,005570 | 310,15 |
8000 | 236,15 | 356,18 | 0,005255 | 308,03 |
8500 | 232,90 | 331,17 | 0,004955 | 305,91 |
9000 | 229,65 | 307,61 | 0,004667 | 303,77 |
9500 | 226,40 | 285,41 | 0,004393 | 301,61 |
10000 | 223,15 | 264,54 | 0,004131 | 299,44 |
10500 | 219,90 | 244,92 | 0,003881 | 297,25 |
11000 | 216,65 | 226,49 | 0,003643 | 295,04 |
Wykresy: