cel | kierunki | Teta θ | S | D | ε | ki' = ki + ε | ki' - ε1 | mεe | mεD | mθ | mε | mk' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st | Nr | Opis | g | c | cc | g | c | cc | m | m | g | c | cc |
1 | 281 | k.Jez | 0 | 0 | 0 | 290 | 82 | 7 | 2072,59 | 2074,580 | 0 | 41 | 14 |
656 | k.PiP | 26 | 81 | 77 | 317 | 63 | 84 | 1670,86 | 1667,205 | 0 | 49 | 76 | |
295 | Waw | 41 | 29 | 55 | 332 | 11 | 62 | 1624,90 | 1618,396 | 0 | 46 | 66 | |
mk = +/- | 8,4 | mθ = +/- 262 | e= 13,549 | m=+/- 0,5000 | |||||||||
me= 0,001 |