Leasing finansowy
WYDATKI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
prowizja | |||||
1 rata | |||||
raty bieżące | |||||
utrzymanie | |||||
wykup | |||||
Suma wydatków |
KUP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
prowizja | |||||
1 rata | |||||
odsetki | |||||
utrzymanie | |||||
amortyzacja | |||||
Suma KUP | |||||
Efekt tarczy podatkowej |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Suma wydatków | |||||
Suma KUP | |||||
Efekt tarczy podatkowej | |||||
Efektywne wydatki (NCF) |
Leasing operacyjny
WYDATKI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
prowizja | |||||
1 rata | |||||
raty bieżące | |||||
zakup | |||||
Suma wydatków |
KUP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
prowizja | |||||
1 rata | |||||
raty bieżące | |||||
amortyzacja | |||||
Suma KUP | |||||
Efekt tarczy podatkowej |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Suma wydatków | |||||
Suma KUP | |||||
Efekt tarczy podatkowej | |||||
Efektywne wydatki (NCF) |
Kredyt bankowy
WYDATKI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
prowizja | |||||
raty kredytu | |||||
wkład własny | |||||
utrzymanie | |||||
Suma wydatków |
KUP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
prowizja | |||||
odsetki | |||||
utrzymanie | |||||
amortyzacja | |||||
Suma KUP | |||||
Efekt tarczy podatkowej |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Suma wydatków | |||||
Suma KUP | |||||
Efekt tarczy podatkowej | |||||
Efektywne wydatki (NCF) |