Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Lądowej
Katedra Dróg i Lotnisk
Ćwiczenie nr 5
Z inżynierii ruchu
„Symulacja ruchu pojazdów między dwoma przekrojami drogi”
Piotr Kamiński
Sprawdzający: dr inż. Krzysztof Gasz
Generowanie 15 liczb losowych o rozkładzie równomiernym z przedziału [0,1]
A1 = 0, 39 B1 = 0, 56
i | Ai | Bi | Ai+Bi | Ri |
---|---|---|---|---|
1 | 0,39 | 0,56 | 0,95 | 0,95 |
2 | 0,56 | 0,95 | 1,51 | 0,51 |
3 | 0,95 | 0,51 | 1,46 | 0,46 |
4 | 0,51 | 0,46 | 0,97 | 0,97 |
5 | 0,46 | 0,97 | 1,43 | 0,43 |
6 | 0,97 | 0,43 | 1,4 | 0,4 |
7 | 0,43 | 0,4 | 0,83 | 0,83 |
8 | 0,4 | 0,83 | 1,23 | 0,23 |
9 | 0,83 | 0,23 | 1,06 | 0,06 |
10 | 0,23 | 0,06 | 0,29 | 0,29 |
11 | 0,06 | 0,29 | 0,35 | 0,35 |
12 | 0,29 | 0,35 | 0,64 | 0,64 |
13 | 0,35 | 0,64 | 0,99 | 0,99 |
14 | 0,64 | 0,99 | 1,63 | 0,63 |
15 | 0,99 | 0,63 | 1,62 | 0,62 |
Generowanie prędkości pojazdów w przekroju 1-1
Do wyznaczenia prędkości zastosowano przybliżenie Kahna.
$$X_{i} = \frac{1}{k} \bullet \ln\left( \frac{R_{i}}{1 - R_{i}} \right),\ \ \ \ \ \ gdzie\ \ \ k = \sqrt{\frac{8}{\pi}}$$
V1i = σ • Xi + m
i | Ri | Xi | V1i |
---|---|---|---|
1 | 0,95 | 1,85 | 70,3 |
2 | 0,51 | 0,03 | 50,3 |
3 | 0,46 | -0,10 | 48,9 |
4 | 0,97 | 2,18 | 74,0 |
5 | 0,43 | -0,18 | 48,1 |
6 | 0,4 | -0,25 | 47,2 |
7 | 0,83 | 0,99 | 60,9 |
8 | 0,23 | -0,76 | 41,7 |
9 | 0,06 | -1,72 | 31,0 |
10 | 0,29 | -0,56 | 43,8 |
11 | 0,35 | -0,39 | 45,7 |
12 | 0,64 | 0,36 | 54,0 |
13 | 0,99 | 2,88 | 81,7 |
14 | 0,63 | 0,33 | 53,7 |
15 | 0,62 | 0,31 | 53,4 |
Wyznaczenie czasu zgłoszenia w przekroju 2-2
t1i → z cw 4
$$t_{2i}^{*} = t_{1i} + \left( \frac{3,6 \bullet L}{V_{1i}} \right)$$
i | V1i | Δt1i | t1i | t2i* | t2i | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70,3 | 15,71 | 15,71 | 24 | 24 | |
2 | 50,3 | 0,49 | 16,2 | 28 | 28 | |
3 | 48,9 | 17,64 | 33,84 | 46 | 46 | |
4 | 74,0 | 19,93 | 53,77 | 62 | 62 | |
5 | 48,1 | 10,41 | 64,18 | 77 | 77 | |
6 | 47,2 | 5,93 | 70,11 | 83 | 83 | |
7 | 60,9 | 42,08 | 112,19 | 122 | 122 | |
8 | 41,7 | 5,36 | 117,55 | 132 | 132 | |
9 | 31,0 | 4,81 | 122,36 | 142 | 142 | |
10 | 43,8 | 14,05 | 136,41 | 150 | 150 | Kolejka 2 pojazdy |
11 | 45,7 | 0,24 | 136,65 | 150 | 152 | |
12 | 54,0 | 15,85 | 152,5 | 164 | 164 | |
13 | 81,7 | 15,71 | 168,21 | 176 | 176 | |
14 | 53,7 | 6,96 | 175,17 | 187 | 187 | |
15 | 53,4 | 2,24 | 177,41 | 189 | 189 |
Identyfikacja kolejek pojazdów
W danym przypadku wystąpiła jedna kolejka, w której uczestniczyły dwa pojazdy.