Imię i nazwisko | Temat ćwiczenia | Data wykonania | Ocena |
---|---|---|---|
Grupa 31 T1 | Badanie reakcji degradacji poliamidu – 6 | 13.05.2013 20.05.2013 |
1.Wstęp teoretyczny:
Degradacją nazywa się częściowy rozkład polimeru nie na produkty małocząsteczkowe, lecz na fragmenty o dużych, ale mniejszych od wyjściowego polimeru, masach cząsteczkowych.
Proces ten może przebiegać pod wpływem różnych czynników:
Fizycznych:
temperatury,
sił mechanicznych,
światła,
promieniowania radiacyjnego,
Chemicznych:
działanie tlenu molekularnego, tlenu singletowego, tlenu atomowego, ozonu,
działanie wody, kwasów, zasad,
działanie czynników atmosferycznych,
działanie różnych związków chemicznych,
Degradację polimerów wywołaną czynnikami fizycznymi nazywa się często procesem starzenia polimeru, natomiast pod wpływem czynników chemicznych korozją polimeru.
Degradacja tworzyw sztucznych jest wyjaśniona przede wszystkim od strony zmian w budowie cząsteczkowej tworzywa, które polegają w głównej mierze na spadku masy cząsteczkowej, zmniejszeniu się sił wiązań grup bocznych oraz przebudowie struktury morfologicznej. Ponadto negatywne skutki degradacji tworzywa związane są z przemianami fazowymi, efektami reotermicznymi oraz ze zmianą naprężeń wewnętrznych.
W niektórych przypadkach w pierwszej fazie degradacji czynnik degradujący wpływa jednak na poprawę pewnych własności materiału, zwłaszcza wytrzymałości mechanicznej. Odbywa się to przez dodatkowe usieciowane struktury tworzywa pod wpływem, na przykład, ciepła. Dopiero w późniejszej fazie dają o sobie znać inne procesy, jak nadmierne usieciowanie lub zmniejszanie masy cząsteczkowej, co powoduje, że badane własności ulegają pogorszeniu.
2. Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zbadanie zmiany masy cząsteczkowej poliamidu – 6, zachodzącej na skutek degradacji polimeru, pod wpływem działania roztworu HCl w odpowiedniej temperaturze.
3. Wykonanie oznaczenia :
część I : degradacja poliamidu – 6 w roztworze HCl
Sporządzono 150 ml 20% r-r HCl. Następnie, odważono około poliamidu – 6 i umieszczono w kolbie 250 ml, po czym dodano r- r kwasu. Całość ogrzewano w zakresie 80-85°C. Z roztworu pobierano próbki, w ilości 30 ml każda (łącznie 5 próbek), w 30 minutowym odstępie czasu. Do każdej z próbek, dodawano 100 ml wody i mieszano bagietką. Osad odsączono na lejku Buchnera, przemyto wodą, 5% r-r NaHCO3 i ponownie wodą, aż do momentu uzyskania odczynu obojętnego. Otrzymany w ten sposób osad, umieszczono na szalkach i suszono w suszarce w temperaturze .
Obliczenia wykonane przy sporządzaniu 20% roztworu HCl
Co - Stężenie początkowe HCl: 38%
Vk – objętość końcowa: 150 ml
d- gęstość HCl: 1,19 g/cm3
r-r Hcl:
20-100
x-150*1,13 ->33,9g HCl
36-100
33,9-x ->94,17g kwasu HCl 36%
Vr-r=94,17/1,19=79,13 cm3 HCl
150-79,13=71 cm3 H2O
część II : oznaczanie ciężaru cząsteczkowego PA – 6 metodą grup końcowych
Do 5 kolb odważono po około 0,2 – zdegradowanego PA – 6, każdą z próbek rozpuszczono w 50 cm3 alkoholu benzylowego. Następnie, ogrzewano do . Po 20 minutach ochłodzono pierwszą próbkę do temperatury i miareczkowano 0,1 n alkoholowo – wodnym r-r KOH przy użyciu pH – metru. Z pozostałymi próbkami postąpiono w sposób analogiczny.
Odważone masy próbek:
Numer próbki | Masa próbki [g] |
---|---|
1 | 0,204 |
2 | 0,202 |
3 | 0,217 |
4 | 0,209 |
5 | 0,212 |
4. Zestawienie wyników:
Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | Próbka 4 | Próbka 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | pH | V | pH | V | pH | V | pH | V | pH | |
1 | 0,1 | 3,95 | 0,1 | 5,75 | 0,1 | 6,29 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | 4,53 |
2 | 0,2 | 4,12 | 0,2 | 6,38 | 0,2 | 6,5 | 0,2 | 5,56 | 0,2 | 4,54 |
3 | 0,3 | 4,13 | 0,3 | 6,45 | 0,3 | 6,72 | 0,3 | 5,6 | 0,3 | 4,62 |
4 | 0,4 | 6,04 | 0,4 | 6,55 | 0,4 | 6,8 | 0,4 | 5,6 | 0,4 | 4,97 |
5 | 0,5 | 6,16 | 0,5 | 6,58 | 0,5 | 6,83 | 0,5 | 5,7 | 0,5 | 5,95 |
6 | 0,6 | 6,69 | 0,6 | 6,79 | 0,6 | 6,87 | 0,6 | 5,91 | 0,6 | 6,12 |
7 | 0,7 | 6,85 | 0,7 | 6,81 | 0,7 | 6,95 | 0,7 | 6,05 | 0,7 | 6,22 |
8 | 0,9 | 6,9 | 0,8 | 6,91 | 0,8 | 6,97 | 0,8 | 6,21 | 0,8 | 6,32 |
9 | 1,1 | 6,98 | 0,9 | 6,98 | 0,9 | 7,02 | 0,9 | 6,45 | 0,9 | 6,57 |
10 | 1,3 | 7,06 | 1,2 | 7 | 1 | 7,06 | 1 | 6,52 | 1 | 6,69 |
11 | 1,5 | 7,12 | 1,4 | 7,02 | 1,2 | 7,1 | 1,1 | 6,58 | 1,1 | 6,73 |
12 | 1,7 | 7,2 | 1,6 | 7,08 | 1,4 | 7,14 | 1,2 | 6,62 | 1,2 | 6,75 |
13 | 1,9 | 7,24 | 1,8 | 7,1 | 1,6 | 7,2 | 1,3 | 6,66 | 1,3 | 6,77 |
14 | 2,2 | 7,28 | 2 | 7,14 | 1,8 | 7,24 | 1,4 | 6,7 | 1,4 | 6,79 |
15 | 2,7 | 7,38 | 2,2 | 7,18 | 2 | 7,28 | 1,5 | 6,77 | 1,5 | 6,8 |
16 | 3,2 | 7,42 | 2,4 | 7,24 | 2,2 | 7,31 | 1,6 | 6,84 | 1,6 | 6,81 |
17 | 3,7 | 7,5 | 2,6 | 7,26 | 2,4 | 7,33 | 1,7 | 6,87 | 1,7 | 6,84 |
18 | 4,1 | 7,59 | 2,9 | 7,3 | 2,6 | 7,37 | 1,8 | 6,91 | 1,8 | 6,86 |
19 | 4,6 | 7,64 | 3,2 | 7,32 | 2,8 | 7,39 | 1,9 | 6,93 | 1,9 | 6,93 |
20 | 3,5 | 7,34 | 3 | 7,44 | 2 | 6,98 | 2 | 6,93 | ||
21 | 3,8 | 7,36 | 3,3 | 7,47 | 2,1 | 7,06 | 2,1 | 6,99 | ||
22 | 4 | 7,43 | 3,6 | 7,55 | 2,2 | 7,08 | 2,2 | 7 | ||
23 | 4,4 | 7,46 | 3,9 | 7,61 | 2,3 | 7,11 | 2,3 | 7,02 | ||
24 | 4,8 | 7,53 | 4,2 | 7,64 | 2,4 | 7,18 | 2,4 | 7,06 | ||
25 | 5,2 | 7,56 | 4,5 | 7,7 | 2,5 | 7,21 | 2,5 | 7,08 | ||
26 | 5,6 | 7,71 | 4,8 | 7,72 | 2,6 | 7,23 | 2,6 | 7,09 | ||
27 | 7 | 7,86 | 5,2 | 7,75 | 2,7 | 7,25 | 2,7 | 7,2 | ||
28 | 7,4 | 7,9 | 5,6 | 7,83 | 2,8 | 7,28 | 2,8 | 7,24 | ||
29 | 6 | 7,88 | 3 | 7,32 | 2,9 | 7,28 | ||||
30 | 6,4 | 7,91 | 3,1 | 7,34 | 3 | 7,32 | ||||
31 | 6,8 | 7,95 | 3,2 | 7,36 | 3,1 | 7,29 | ||||
32 | 7,2 | 8 | 3,3 | 7,4 | 3,2 | 7,33 | ||||
33 | 7,6 | 8,07 | 3,4 | 7,42 | 3,4 | 7,35 | ||||
34 | 8 | 8,17 | 3,5 | 7,44 | 3,5 | 7,36 | ||||
35 | 8,4 | 8,26 | 3,6 | 7,48 | 3,6 | 7,5 | ||||
36 | 8,8 | 8,42 | 3,7 | 7,5 | 3,7 | 7,52 | ||||
37 | 9,2 | 12,27 | 3,8 | 7,53 | 3,8 | 7,54 | ||||
38 | 9,6 | 12,31 | 3,9 | 7,56 | 3,9 | 7,54 | ||||
39 | 10 | 12,68 | 4,2 | 7,58 | 4 | 7,55 | ||||
40 | 4,4 | 7,6 | 4,1 | 7,56 | ||||||
41 | 4,6 | 7,62 | 4,2 | 7,56 | ||||||
42 | 4,8 | 7,63 | 4,3 | 7,58 | ||||||
43 | 5 | 7,64 | 4,4 | 7,59 | ||||||
44 | 5,2 | 7,66 | 4,5 | 7,6 | ||||||
45 | 5,4 | 7,7 | 4,6 | 7,61 | ||||||
46 | 5,6 | 7,72 | 4,7 | 7,62 | ||||||
47 | 5,8 | 7,74 | 4,8 | 7,66 | ||||||
48 | 6 | 7,79 | 4,9 | 7,69 | ||||||
49 | 6,2 | 7,81 | 5 | 7,71 | ||||||
50 | 6,4 | 7,83 | 5,1 | 7,74 | ||||||
51 | 6,6 | 7,87 | 5,2 | 7,76 | ||||||
52 | 6,8 | 7,91 | 5,3 | 7,78 | ||||||
53 | 7 | 7,93 | 5,4 | 7,82 | ||||||
54 | 7,3 | 7,95 | 5,5 | 7,86 | ||||||
55 | 7,6 | 7,97 | 5,6 | 7,87 | ||||||
56 | 7,9 | 7,99 | 5,7 | 7,89 | ||||||
57 | 8,2 | 8,01 | 5,8 | 7,89 | ||||||
58 | 8,5 | 8,05 | 5,9 | 7,91 | ||||||
59 | 8,8 | 8,06 | 6 | 7,93 | ||||||
60 | 9,1 | 8,11 | 6,1 | 7,98 | ||||||
61 | 9,4 | 8,17 | 6,2 | 8 | ||||||
62 | 9,7 | 8,21 | 6,3 | 8,04 | ||||||
63 | 10 | 8,25 | 6,4 | 8,06 | ||||||
64 | 10,3 | 8,27 | 6,5 | 8,1 | ||||||
65 | 10,6 | 8,33 | 6,6 | 8,13 | ||||||
66 | 10,9 | 8,39 | 6,7 | 8,17 | ||||||
67 | 11,2 | 8,42 | 6,8 | 8,27 | ||||||
68 | 11,5 | 8,44 | 6,9 | 8,34 | ||||||
69 | 11,8 | 12,97 | 7 | 8,38 | ||||||
70 | 12,1 | 13,06 | 7,1 | 8,54 | ||||||
71 | 7,2 | 8,56 | ||||||||
72 | 7,3 | 8,58 | ||||||||
73 | 7,4 | 8,66 | ||||||||
74 | 7,5 | 8,72 | ||||||||
75 | 7,6 | 8,76 | ||||||||
76 | 7,7 | 8,8 | ||||||||
77 | 7,8 | 8,84 | ||||||||
78 | 7,9 | 8,89 | ||||||||
79 | 8 | 8,92 | ||||||||
80 | 8,2 | 9 | ||||||||
81 | 8,4 | 9,08 | ||||||||
82 | 8,6 | 9,25 | ||||||||
83 | 8,8 | 9,25 | ||||||||
84 | 9 | 9,75 | ||||||||
85 | 9,2 | 10,18 | ||||||||
86 | 9,4 | 10,86 | ||||||||
87 | 9,6 | 12,31 | ||||||||
88 | 9,8 | 12,35 |
Próbka 1 |
---|
ΔpH |
0,17 |
0,01 |
1,91 |
0,12 |
0,53 |
0,16 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
0,06 |
0,08 |
0,04 |
0,04 |
0,1 |
0,04 |
0,08 |
0,09 |
0,05 |
Próbka 2 |
---|
ΔpH |
0,63 |
0,07 |
0,1 |
0,03 |
0,21 |
0,02 |
0,1 |
0,07 |
0,02 |
0,02 |
0,06 |
0,02 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,02 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,07 |
0,03 |
0,07 |
0,03 |
0,15 |
0,15 |
0,04 |
Próbka 3 |
---|
Δ pH |
0,21 |
0,22 |
0,08 |
0,03 |
0,04 |
0,08 |
0,02 |
0,05 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,04 |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,04 |
0,02 |
0,05 |
0,03 |
0,08 |
0,06 |
0,03 |
0,06 |
0,02 |
0,03 |
0,08 |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,07 |
0,1 |
0,09 |
0,16 |
3,85 |
0,04 |
0,37 |
Próbka 4 |
---|
Δ pH |
0,16 |
0,04 |
0 |
0,1 |
0,21 |
0,14 |
0,16 |
0,24 |
0,07 |
0,06 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,07 |
0,07 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
0,05 |
0,08 |
0,02 |
0,03 |
0,07 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
Δ pH |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0,01 |
0,05 |
0,06 |
0,04 |
0,04 |
0,02 |
0,06 |
0,06 |
0,03 |
0,02 |
4,53 |
0,09 |
Próbka 5 |
---|
Δ pH |
0,01 |
0,08 |
0,35 |
0,98 |
0,17 |
0,1 |
0,1 |
0,25 |
0,12 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,02 |
0,07 |
0 |
0,06 |
0,01 |
0,02 |
0,04 |
0,02 |
0,01 |
0,11 |
0,04 |
Δ pH |
0,02 |
0 |
0,02 |
0,02 |
0,05 |
0,02 |
0,04 |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,1 |
0,07 |
0,04 |
0,16 |
0,02 |
0,02 |
0,08 |
0,06 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,03 |
0,08 |
0,08 |
0,17 |
0 |
Wyznaczono krzywe miareczkowania oraz wykres dla metody I pochodnej dla poszczególnych próbek.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczono ciężary cząsteczkowe poliamidu-6 stosując wzór M=1000m/NV, gdzie:
M – ciężar cząsteczkowy m – masa naważki [g]
N – normalność KOH V – objętość roztworu KOH
M | Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | Próbka 4 | Próbka 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 2 3 |
6800 927,2727273 |
4040 6733,333333 |
10850 3616,666667 246,5909091 |
4180 2612,5 |
252,3809524 5300 2650 |
5. Wnioski
W czasie ćwiczenia Poliamid 6 uległ degradacji chemicznej w reakcji z kwasem solnym i fizycznej pod wpływem temperatury. Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że masa polimeru maleje wraz ze wzrostem czasu degradacji, aczkolwiek im wyższa masa cząsteczkowa polimeru, tym rozkład jest wolniejszy .