Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Ochrona Środowiska |
---|
OBLICZENIA, ANALIZY, PORÓWNANIA I OCENA DANYCH Z ZADANIA NR 2 ORAZ NR 3A I 3B.
Wykonawcy: Magda Głowacka Aleksandra Bachanek OŚ 1 |
---|
Warszawa, styczeń 2012r.
Ćwiczenie 3A
-oblicz indeks HDI dla wybranych krajów dla 2011r
-oceń poziom rozwoju wybranych krajów dla 2011r
-oceń trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla wybranych krajów
Kraj | Przewidywalny czas długość życia | Średni czas trwania nauki | Przewidywany czas trwania nauki | PKB na mieszkańca |
---|---|---|---|---|
Polska | 76,1 | 10,0 | 15,3 | 17 451 |
Hiszpania | 81,4 | 10,4 | 16,6 | 26 508 |
Kanada | 81,0 | 12,1 | 16,0 | 35 166 |
Brazylia | 73,5 | 7,2 | 13,8 | 10 162 |
Chiny | 73,5 | 7,5 | 11,6 | 7 476 |
Egipt | 73,2 | 6,4 | 11,0 | 5 269 |
Polska
IZ=$\frac{76,1 - 20}{83,4 - 20}$=0,885
Iśr=$\frac{10 - 0}{13,1 - 0}$=0,763 Iprz=$\frac{15,3 - 0}{18 - 0}$=0,85
IE=$\frac{\sqrt{0,763*0,85} - 0}{0,978 - 0}$=0,822
IPKB=$\frac{ln(17451) - ln(100)}{ln(107721) - ln(100)}$=$\frac{9,767 - 4,605}{11,587 - 4,605}$=$\frac{5,162}{6,982}$=0,739
HDI=$\sqrt[3]{0,885*0,822*0,739}$=0,813
-rozwój bardzo wysoki(stopień 39)
-trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla Polski
rok | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | .. | .. | .. | 0,727 | 0,770 | 0,791 | 0,795 | 0,800 | 0,804 | 0,807 | 0,811 | 0,813 |
Indeks HDI ma tendencję wzrostową, różnica pomiędzy skrajnymi latami wynosi 0,086
Hiszpania
IZ=$\frac{81,4 - 20}{83,4 - 20}$=0,968
Iśr=$\frac{10,4 - 0}{13,1 - 0}$=0,794 Iprz=$\frac{16,6 - 0}{18 - 0}$=0,922
IE=$\frac{\sqrt{0,794*0,922} - 0}{0,978 - 0}$=0,875
IPKB=$\frac{ln(26508) - ln(100)}{ln(107721) - ln(100)}$=$\frac{10,185 - 4,605}{6,982}$=0,799
HDI=$\sqrt[3]{0,968*0,875*0,799}$=0,878
-rozwój bardzo wysoki(stopień 23)
-trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla Hiszpanii
rok | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 0.691 | 0.717 | 0.749 | 0.801 | 0.839 | 0.857 | 0.862 | 0.866 | 0.871 | 0.874 | 0.876 | 0.878 |
Indeks HDI ma tendencję wzrostową, różnica pomiędzy skrajnymi latami wynosi 0,187
Kanada
IZ=$\frac{81,0 - 20}{83,4 - 20}$=0,962
Iśr=$\frac{12,1 - 0}{13,1 - 0}$=0,924 Iprz=$\frac{16,0 - 0}{18 - 0}$=0,889
IE=$\frac{\sqrt{0,924*0,889} - 0}{0,978 - 0}$=0,927
IPKB=$\frac{ln(35166) - ln(100)}{ln(107721) - ln(100)}$=$\frac{10,468 - 4,605}{6,982}$=0,840
HDI=$\sqrt[3]{0,962*0,927*0,84}$=0,908
-rozwój bardzo wysoki(stopień 6)
-trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla Kanady
rok | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 0.817 | 0.834 | 0.857 | 0.870 | 0.879 | 0.892 | 0.897 | 0.900 | 0.903 | 0.903 | 0.907 | 0.908 |
Indeks HDI ma tendencję wzrostową, różnica pomiędzy skrajnymi latami wynosi 0,091, z roku 2008 na 2009 HDI nie uległ zmianie
Brazylia
IZ=$\frac{73,5 - 20}{83,4 - 20}$=0,844
Iśr=$\frac{7,2 - 0}{13,1 - 0}$=0,550 Iprz=$\frac{13,8 - 0}{18 - 0}$=0,767
IE=$\frac{\sqrt{0,55*0,767} - 0}{0,978 - 0}$=0,664
IPKB=$\frac{ln(10162) - ln(100)}{ln(107721) - ln(100)}$=$\frac{9,226 - 4,605}{6,982}$=0,662
HDI=$\sqrt[3]{0,884*0,664*0,662}$=0,718
-rozwój wysoki(stopień 84)
-trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla Brazylii
rok | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 0.549 | 0.575 | 0.600 | 0.634 | 0.665 | 0.692 | 0.695 | 0.700 | 0.705 | 0.708 | 0.715 | 0.718 |
Indeks HDI ma tendencję wzrostową, różnica pomiędzy skrajnymi latami wynosi 0,169
Chiny
IZ=$\frac{73,5 - 20}{83,4 - 20}$=0,844
Iśr=$\frac{7,5 - 0}{13,1 - 0}$=0,573 Iprz=$\frac{11,6 - 0}{18 - 0}$=0,644
IE=$\frac{\sqrt{0,573*0,644} - 0}{0,978 - 0}$=0,621
IPKB=$\frac{ln(7476) - ln(100)}{ln(107721) - ln(100)}$=$\frac{8,919 - 4,605}{6,982}$=0,618
HDI=$\sqrt[3]{0,884*0,621*0,618}$=0,687
-rozwój średni (stopień 101)
-trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla Chin
rok | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 0.404 | 0.448 | 0.490 | 0.541 | 0.588 | 0.633 | 0.644 | 0.656 | 0.665 | 0.674 | 0.682 | 0.687 |
Indeks HDI ma tendencję wzrostową, różnica pomiędzy skrajnymi latami wynosi 0,283
Egipt
IZ=$\frac{73,2 - 20}{83,4 - 20}$=0,840
Iśr=$\frac{6,4 - 0}{13,1 - 0}$=0,489 Iprz=$\frac{11 - 0}{18 - 0}$=0,611
IE=$\frac{\sqrt{0,489*0,611} - 0}{0,978 - 0}$=0,559
IPKB=$\frac{ln(5269) - ln(100)}{ln(107721) - ln(100)}$=$\frac{8,570 - 4,605}{6,982}$=0,568
HDI=$\sqrt[3]{0,84*0,559*0,568}$=0,644
-rozwój średni (stopień 113)
-trendy indeksu HDI w latach 1980-2011 dla Egiptu
rok | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 0.406 | 0.461 | 0.497 | 0.539 | 0.585 | 0.611 | 0.618 | 0.626 | 0.633 | 0.638 | 0.644 | 0.644 |
Indeks HDI ma tendencję wzrostową, różnica pomiędzy skrajnymi latami wynosi 0,238
Ćwiczenie 3B
-oblicz ślad ekologiczny dla wybranych krajów
-zakwalifikuj wybrane kraje do odpowiednich kategorii rozwoju
OCENA ŚLADU EKOLOGICZNEGO KRAJÓW:
POLSKA: Ślad ekologiczny do 1980 roku rośnie, po 1980 roku spada, w 1985 roku nieznacznie wzrasta, by następnie diametralnie spaść w 2005 roku. Wartości utrzymują się od 4 do lekko ponad 5.
KANADA: Ślad ekologiczny ciągle się nieznacznie zmienia. Najmniejsza wartość jest poniżej 5 w 1960 roku, natomiast największa równa 10, w 1990 roku.
BRAZYLIA: Ślad ekologiczny jest umiarkowany, niemal stały. Utrzymuje się w wartości ok. 2,5.
CHINY: Ślad ekologiczny bardzo szybko rośnie; w latach 1995-2000 zarejestrowano niewielki spadek wartości. Od 2000 roku ślad ekologiczny nadal rośnie. Najmniejsza wartość jest trochę powyżej 1 w 1961 roku, największa natomiast w 2005 roku i wynosi prawie 2,5.
EGIPT: Ślad ekologiczny utrzymuje się w wartościach powyżej 1 do maksimum 1,7. Co kilka lat rejestruje się spadek wartości.
HISZPANIA: Ślad ekologiczny generalnie rośnie, spadek można zaobserwować między 1978 a 1987 rokiem. Najmniejsza wartość (nieco poniżej 3) zarejestrowana jest w 1962 roku, a największa (prawie 6) w 2005 roku.
KATEGORIE ROZWOJU KRAJÓW:
POLSKA: Bardzo wysoki.
KANADA: Bardzo wysoki.
BRAZYLIA: Wysoki.
CHINY: Średni.
EGIPT: Średni.
HISZPANIA: Bardzo wysoki.
PORÓWNANIE ZMIAN WILEKOŚCI POPULACJI DLA WYBRANYCH KRAJÓW W LATACH 1950-2100
Kanada
zmian populacji w ciągu roku
(w tysiącach)
1950-2100
Okres | Zmian populacji w ciągu roku |
---|---|
1950-1955 | 400 |
1955-1960 | 435 |
1960-1965 | 354 |
1965-1970 | 408 |
1970-1975 | 285 |
1975-1980 | 275 |
1980-1985 | 265 |
1985-1990 | 372 |
1990-1995 | 320 |
1995-2000 | 273 |
2000-2005 | 323 |
2005-2010 | 347 |
2010-2015 | 322 |
2015-2020 | 308 |
2020-2025 | 284 |
2025-2030 | 253 |
2030-2035 | 216 |
2035-2040 | 190 |
2040-2045 | 178 |
2045-2050 | 174 |
2050-2055 | 155 |
2055-2060 | 137 |
2060-2065 | 123 |
2065-2070 | 111 |
2070-2075 | 99 |
2075-2080 | 88 |
2080-2085 | 76 |
2085-2090 | 63 |
2090-2095 | 49 |
2095-2100 | 28 |
-przyrost populacji malejący, największy wzrost obserwujemy w latach 1955-1960, a najmniejszy 2095-2100
Brazylia
zmian populacji w ciągu roku
(w tysiącach)
1950-2100
Okres | Zmian populacji w ciągu roku |
---|---|
1950-1955 | 1 781 |
1955-1960 | 1 976 |
1960-1965 | 2 326 |
1965-1970 | 2 338 |
1970-1975 | 2 429 |
1975-1980 | 2 698 |
1980-1985 | 2 907 |
1985-1990 | 2 681 |
1990-1995 | 2 440 |
1995-2000 | 2 515 |
2000-2005 | 2 312 |
2005-2010 | 1 792 |
2010-2015 | 1 669 |
2015-2020 | 1 428 |
2020-2025 | 1 161 |
2025-2030 | 851 |
2030-2035 | 541 |
2035-2040 | 247 |
2040-2045 | -30 |
2045-2050 | -288 |
2050-2055 | -504 |
2055-2060 | -688 |
2060-2065 | -837 |
2065-2070 | -959 |
2070-2075 | -1 051 |
2075-2080 | -1 089 |
2080-2085 | -1 072 |
2085-2090 | -1 033 |
2090-2095 | -979 |
2095-2100 | -887 |
-w większości przyrost populacji malejący pod koniec nawet ujemny, największy wzrost obserwujemy w latach 1980-1985, a najmniejszy 2075-2080
Chiny
zmian populacji w ciągu roku
(w tysiącach)
1950-2100
Okres | Zmian populacji w ciągu roku |
---|---|
1950-1955 | 11 518 |
1955-1960 | 9 982 |
1960-1965 | 10 404 |
1965-1970 | 20 867 |
1970-1975 | 20 084 |
1975-1980 | 13 626 |
1980-1985 | 14 682 |
1985-1990 | 17 723 |
1990-1995 | 13 758 |
1995-2000 | 11 026 |
2000-2005 | 7 695 |
2005-2010 | 6 748 |
2010-2015 | 5 681 |
2015-2020 | 3 610 |
2020-2025 | 1 493 |
2025-2030 | -436 |
2030-2035 | -2 298 |
2035-2040 | -4 136 |
2040-2045 | -5 828 |
2045-2050 | -7 233 |
2050-2055 | -8 150 |
2055-2060 | -8 663 |
2060-2065 | -8 730 |
2065-2070 | -8 397 |
2070-2075 | -7 991 |
2075-2080 | -7 563 |
2080-2085 | -6 874 |
2085-2090 | -5 843 |
2090-2095 | -4 794 |
2095-2100 | -3 907 |
-przyrost populacji malejący, bardzo duży wyż demograficzny widzimy w latach70 XX wieku, najmniejszy wzrost obserwujemy w latach 2060-2065
Egipt
zmian populacji w ciągu roku
(w tysiącach)
1950-2100
Okres | Zmian populacji w ciągu roku |
---|---|
1950-1955 | 583 |
1955-1960 | 694 |
1960-1965 | 774 |
1965-1970 | 830 |
1970-1975 | 842 |
1975-1980 | 964 |
1980-1985 | 1 141 |
1985-1990 | 1 237 |
1990-1995 | 1 044 |
1995-2000 | 1 117 |
2000-2005 | 1 311 |
2005-2010 | 1 384 |
2010-2015 | 1 412 |
2015-2020 | 1 326 |
2020-2025 | 1 220 |
2025-2030 | 1 118 |
2030-2035 | 1 025 |
2035-2040 | 922 |
2040-2045 | 795 |
2045-2050 | 649 |
2050-2055 | 498 |
2055-2060 | 358 |
2060-2065 | 220 |
2065-2070 | 84 |
2070-2075 | -36 |
2075-2080 | -126 |
2080-2085 | -191 |
2085-2090 | -242 |
2090-2095 | -287 |
2095-2100 | -323 |
-przyrost populacji malejący, największy wzrost obserwujemy w latach 2005-2010, a najmniejszy 2095-2100
Polska
zmian populacji w ciągu roku
(w tysiącach)
1950-2100
Okres | Zmian populacji w ciągu roku |
---|---|
1950-1955 | 491 |
1955-1960 | 350 |
1960-1965 | 418 |
1965-1970 | 281 |
1970-1975 | 289 |
1975-1980 | 321 |
1980-1985 | 325 |
1985-1990 | 171 |
1990-1995 | 67 |
1995-2000 | -18 |
2000-2005 | -27 |
2005-2010 | 22 |
2010-2015 | 16 |
2015-2020 | 4 |
2020-2025 | -29 |
2025-2030 | -79 |
2030-2035 | -133 |
2035-2040 | -159 |
2040-2045 | -155 |
2045-2050 | -139 |
2050-2055 | -130 |
2055-2060 | -140 |
2060-2065 | -162 |
2065-2070 | -174 |
2070-2075 | -160 |
2075-2080 | -123 |
2080-2085 | -80 |
2085-2090 | -49 |
2090-2095 | -36 |
2095-2100 | -35 |
-przyrost populacji malejący, największy wzrost obserwujemy w latach 1950-1955, a najmniejszy 2065-2070
Hiszpania
zmian populacji w ciągu roku
(w tysiącach)
1950-2100
Okres | Zmian populacji w ciągu roku |
---|---|
1950-1955 | 204 |
1955-1960 | 265 |
1960-1965 | 339 |
1965-1970 | 337 |
1970-1975 | 389 |
1975-1980 | 351 |
1980-1985 | 196 |
1985-1990 | 83 |
1990-1995 | 108 |
1995-2000 | 172 |
2000-2005 | 621 |
2005-2010 | 536 |
2010-2015 | 291 |
2015-2020 | 226 |
2020-2025 | 168 |
2025-2030 | 99 |
2030-2035 | 96 |
2035-2040 | 92 |
2040-2045 | 66 |
2045-2050 | 17 |
2050-2055 | -110 |
2055-2060 | -190 |
2060-2065 | -218 |
2065-2070 | -205 |
2070-2075 | -167 |
2075-2080 | -124 |
2080-2085 | -86 |
2085-2090 | -64 |
2090-2095 | -55 |
2095-2100 | -49 |
-przyrost populacji malejący, największy wzrost obserwujemy w latach 2000-2005, a najmniejszy 2060-2065
ANALIZA TRENDÓW WIELKOŚCI POPULACJI W WYBRANYCH KRALACH W LATACH 1950-2100
największa wartość
najmniejsza wartość
Brazylia
Ludność według płci (w tysiącach)
wariant średni
1950-2100
Rok | Obu płci | Mężczyzna | Kobieta |
---|---|---|---|
1950 | 53 975 | 26 776 | 27 199 |
1951 | 55 669 | 27 651 | 28 018 |
1952 | 57 423 | 28 550 | 28 872 |
1953 | 59 216 | 29 464 | 29 752 |
1954 | 61 037 | 30 386 | 30 650 |
1955 | 62 880 | 31 316 | 31 563 |
1956 | 64 748 | 32 256 | 32 492 |
1957 | 66 653 | 33 212 | 33 441 |
1958 | 68 609 | 34 192 | 34 417 |
1959 | 70 639 | 35 209 | 35 430 |
1960 | 72 759 | 36 271 | 36 488 |
1961 | 74 976 | 37 383 | 37 593 |
1962 | 77 280 | 38 540 | 38 740 |
1963 | 79 642 | 39 726 | 39 916 |
1964 | 82 022 | 40 922 | 41 100 |
1965 | 84 389 | 42 110 | 42 279 |
1966 | 86 735 | 43 287 | 43 448 |
1967 | 89 068 | 44 458 | 44 610 |
1968 | 91 395 | 45 624 | 45 771 |
1969 | 93 728 | 46 792 | 46 936 |
1970 | 96 078 | 47 966 | 48 112 |
1971 | 98 445 | 49 146 | 49 299 |
1972 | 100 829 | 50 332 | 50 496 |
1973 | 103 242 | 51 532 | 51 711 |
1974 | 105 703 | 52 755 | 52 948 |
1975 | 108 224 | 54 009 | 54 215 |
1976 | 110 805 | 55 296 | 55 509 |
1977 | 113 442 | 56 611 | 56 831 |
1978 | 116 139 | 57 955 | 58 183 |
1979 | 118 896 | 59 326 | 59 570 |
1980 | 121 712 | 60 719 | 60 992 |
1981 | 124 588 | 62 137 | 62 452 |
1982 | 127 515 | 63 573 | 63 942 |
1983 | 130 459 | 65 013 | 65 446 |
1984 | 133 380 | 66 439 | 66 941 |
1985 | 136 247 | 67 835 | 68 411 |
1986 | 139 049 | 69 199 | 69 851 |
1987 | 141 791 | 70 530 | 71 262 |
1988 | 144 470 | 71 828 | 72 643 |
1989 | 147 089 | 73 094 | 73 995 |
1990 | 149 650 | 74 329 | 75 321 |
1991 | 152 147 | 75 530 | 76 617 |
1992 | 154 582 | 76 698 | 77 884 |
1993 | 156 986 | 77 849 | 79 136 |
1994 | 159 399 | 79 005 | 80 394 |
1995 | 161 848 | 80 179 | 81 669 |
1996 | 164 343 | 81 377 | 82 966 |
1997 | 166 869 | 82 591 | 84 279 |
1998 | 169 410 | 83 812 | 85 598 |
1999 | 171 936 | 85 025 | 86 912 |
2000 | 174 425 | 86 218 | 88 208 |
2001 | 176 877 | 87 391 | 89 486 |
2002 | 179 289 | 88 543 | 90 746 |
2003 | 181 633 | 89 661 | 91 972 |
2004 | 183 873 | 90 726 | 93 148 |
2005 | 185 987 | 91 727 | 94 260 |
2006 | 187 958 | 92 657 | 95 301 |
2007 | 189 798 | 93 521 | 96 277 |
2008 | 191 543 | 94 338 | 97 205 |
2009 | 193 247 | 95 137 | 98 110 |
2010 | 194 946 | 95 937 | 99 009 |
2011 | 196 655 | 96 745 | 99 910 |
2012 | 198 361 | 97 555 | 100 806 |
2013 | 200 050 | 98 359 | 101 691 |
2014 | 201 701 | 99 145 | 102 556 |
2015 | 203 294 | 99 902 | 103 392 |
2016 | 204 828 | 100 629 | 104 199 |
2017 | 206 307 | 101 329 | 104 979 |
2018 | 207 734 | 102 002 | 105 732 |
2019 | 209 108 | 102 650 | 106 459 |
2020 | 210 433 | 103 274 | 107 160 |
2021 | 211 707 | 103 872 | 107 835 |
2022 | 212 928 | 104 445 | 108 483 |
2023 | 214 092 | 104 990 | 109 102 |
2024 | 215 196 | 105 505 | 109 691 |
2025 | 216 238 | 105 989 | 110 249 |
2026 | 217 215 | 106 442 | 110 773 |
2027 | 218 129 | 106 864 | 111 266 |
2028 | 218 979 | 107 254 | 111 726 |
2029 | 219 767 | 107 613 | 112 153 |
2030 | 220 492 | 107 942 | 112 550 |
2031 | 221 155 | 108 241 | 112 914 |
2032 | 221 756 | 108 509 | 113 247 |
2033 | 222 296 | 108 748 | 113 548 |
2034 | 222 775 | 108 957 | 113 818 |
2035 | 223 196 | 109 137 | 114 058 |
2036 | 223 557 | 109 289 | 114 269 |
2037 | 223 861 | 109 412 | 114 449 |
2038 | 224 108 | 109 508 | 114 600 |
2039 | 224 297 | 109 576 | 114 721 |
2040 | 224 431 | 109 618 | 114 813 |
2041 | 224 509 | 109 633 | 114 876 |
2042 | 224 533 | 109 623 | 114 910 |
2043 | 224 503 | 109 587 | 114 916 |
2044 | 224 419 | 109 526 | 114 893 |
2045 | 224 282 | 109 439 | 114 843 |
2046 | 224 092 | 109 328 | 114 764 |
2047 | 223 851 | 109 192 | 114 659 |
2048 | 223 561 | 109 033 | 114 527 |
2049 | 223 224 | 108 853 | 114 371 |
2050 | 222 843 | 108 653 | 114 190 |
2051 | 222 420 | 108 434 | 113 986 |
2052 | 221 956 | 108 196 | 113 759 |
2053 | 221 451 | 107 940 | 113 510 |
2054 | 220 906 | 107 667 | 113 240 |
2055 | 220 324 | 107 375 | 112 949 |
2056 | 219 704 | 107 067 | 112 637 |
2057 | 219 049 | 106 743 | 112 306 |
2058 | 218 360 | 106 403 | 111 957 |
2059 | 217 638 | 106 048 | 111 590 |
2060 | 216 886 | 105 679 | 111 207 |
2061 | 216 104 | 105 297 | 110 808 |
2062 | 215 294 | 104 901 | 110 394 |
2063 | 214 457 | 104 492 | 109 965 |
2064 | 213 593 | 104 071 | 109 521 |
2065 | 212 702 | 103 638 | 109 064 |
2066 | 211 788 | 103 195 | 108 593 |
2067 | 210 850 | 102 741 | 108 109 |
2068 | 209 890 | 102 277 | 107 613 |
2069 | 208 908 | 101 803 | 107 105 |
2070 | 207 906 | 101 321 | 106 585 |
2071 | 206 884 | 100 831 | 106 054 |
2072 | 205 846 | 100 333 | 105 512 |
2073 | 204 792 | 99 829 | 104 963 |
2074 | 203 726 | 99 321 | 104 405 |
2075 | 202 651 | 98 808 | 103 843 |
2076 | 201 568 | 98 293 | 103 275 |
2077 | 200 479 | 97 775 | 102 704 |
2078 | 199 387 | 97 257 | 102 130 |
2079 | 198 295 | 96 739 | 101 556 |
2080 | 197 206 | 96 223 | 100 983 |
2081 | 196 122 | 95 709 | 100 413 |
2082 | 195 043 | 95 198 | 99 845 |
2083 | 193 970 | 94 690 | 99 280 |
2084 | 192 904 | 94 185 | 98 719 |
2085 | 191 844 | 93 684 | 98 160 |
2086 | 190 793 | 93 188 | 97 605 |
2087 | 189 751 | 92 696 | 97 054 |
2088 | 188 718 | 92 210 | 96 508 |
2089 | 187 693 | 91 728 | 95 965 |
2090 | 186 678 | 91 252 | 95 426 |
2091 | 185 673 | 90 781 | 94 892 |
2092 | 184 679 | 90 317 | 94 362 |
2093 | 183 697 | 89 859 | 93 838 |
2094 | 182 732 | 89 410 | 93 322 |
2095 | 181 783 | 88 969 | 92 814 |
2096 | 180 853 | 88 537 | 92 316 |
2097 | 179 943 | 88 115 | 91 828 |
2098 | 179 055 | 87 703 | 91 352 |
2099 | 178 190 | 87 303 | 90 887 |
2100 | 177 349 | 86 913 | 90 435 |
Kanada
Ludność według płci (w tysiącach)
wariant średni
1950-2100
Rok | Obu płci | Mężczyzna | Kobieta |
---|---|---|---|
1950 | 13 737 | 6 969 | 6 768 |
1951 | 14 133 | 7 170 | 6 962 |
1952 | 14 519 | 7 364 | 7 154 |
1953 | 14 910 | 7 560 | 7 349 |
1954 | 15 314 | 7 764 | 7 550 |
1955 | 15 736 | 7 978 | 7 758 |
1956 | 16 174 | 8 202 | 7 972 |
1957 | 16 622 | 8 431 | 8 191 |
1958 | 17 069 | 8 659 | 8 410 |
1959 | 17 502 | 8 876 | 8 626 |
1960 | 17 909 | 9 076 | 8 833 |
1961 | 18 284 | 9 254 | 9 030 |
1962 | 18 631 | 9 413 | 9 217 |
1963 | 18 965 | 9 564 | 9 401 |
1964 | 19 309 | 9 722 | 9 587 |
1965 | 19 678 | 9 896 | 9 782 |
1966 | 20 078 | 10 091 | 9 987 |
1967 | 20 502 | 10 303 | 10 199 |
1968 | 20 932 | 10 520 | 10 412 |
1969 | 21 343 | 10 726 | 10 616 |
1970 | 21 717 | 10 912 | 10 805 |
1971 | 22 048 | 11 073 | 10 976 |
1972 | 22 344 | 11 213 | 11 132 |
1973 | 22 615 | 11 338 | 11 277 |
1974 | 22 877 | 11 458 | 11 419 |
1975 | 23 142 | 11 580 | 11 563 |
1976 | 23 416 | 11 705 | 11 711 |
1977 | 23 695 | 11 834 | 11 862 |
1978 | 23 976 | 11 962 | 12 013 |
1979 | 24 251 | 12 089 | 12 162 |
1980 | 24 516 | 12 211 | 12 305 |
1981 | 24 770 | 12 328 | 12 442 |
1982 | 25 016 | 12 441 | 12 575 |
1983 | 25 267 | 12 558 | 12 709 |
1984 | 25 539 | 12 686 | 12 853 |
1985 | 25 843 | 12 831 | 13 012 |
1986 | 26 183 | 12 995 | 13 188 |
1987 | 26 555 | 13 176 | 13 379 |
1988 | 26 943 | 13 365 | 13 578 |
1989 | 27 330 | 13 554 | 13 777 |
1990 | 27 701 | 13 733 | 13 967 |
1991 | 28 052 | 13 902 | 14 149 |
1992 | 28 386 | 14 063 | 14 324 |
1993 | 28 705 | 14 215 | 14 490 |
1994 | 29 009 | 14 361 | 14 648 |
1995 | 29 302 | 14 503 | 14 799 |
1996 | 29 582 | 14 641 | 14 941 |
1997 | 29 850 | 14 774 | 15 076 |
1998 | 30 114 | 14 907 | 15 207 |
1999 | 30 384 | 15 042 | 15 342 |
2000 | 30 667 | 15 184 | 15 484 |
2001 | 30 967 | 15 333 | 15 635 |
2002 | 31 282 | 15 488 | 15 793 |
2003 | 31 609 | 15 650 | 15 958 |
2004 | 31 944 | 15 817 | 16 127 |
2005 | 32 283 | 15 987 | 16 297 |
2006 | 32 628 | 16 160 | 16 468 |
2007 | 32 977 | 16 337 | 16 640 |
2008 | 33 328 | 16 515 | 16 813 |
2009 | 33 675 | 16 693 | 16 982 |
2010 | 34 017 | 16 869 | 17 147 |
2011 | 34 350 | 17 042 | 17 308 |
2012 | 34 675 | 17 212 | 17 463 |
2013 | 34 994 | 17 379 | 17 615 |
2014 | 35 310 | 17 545 | 17 765 |
2015 | 35 624 | 17 710 | 17 914 |
2016 | 35 938 | 17 875 | 18 063 |
2017 | 36 249 | 18 039 | 18 210 |
2018 | 36 558 | 18 201 | 18 357 |
2019 | 36 863 | 18 360 | 18 502 |
2020 | 37 163 | 18 517 | 18 646 |
2021 | 37 458 | 18 669 | 18 789 |
2022 | 37 748 | 18 819 | 18 929 |
2023 | 38 033 | 18 965 | 19 068 |
2024 | 38 312 | 19 108 | 19 204 |
2025 | 38 585 | 19 247 | 19 338 |
2026 | 38 852 | 19 382 | 19 470 |
2027 | 39 112 | 19 514 | 19 598 |
2028 | 39 365 | 19 642 | 19 724 |
2029 | 39 611 | 19 766 | 19 846 |
2030 | 39 850 | 19 885 | 19 964 |
2031 | 40 080 | 20 001 | 20 079 |
2032 | 40 302 | 20 113 | 20 190 |
2033 | 40 517 | 20 220 | 20 297 |
2034 | 40 727 | 20 325 | 20 401 |
2035 | 40 930 | 20 427 | 20 503 |
2036 | 41 129 | 20 527 | 20 602 |
2037 | 41 323 | 20 625 | 20 698 |
2038 | 41 512 | 20 721 | 20 792 |
2039 | 41 698 | 20 815 | 20 884 |
2040 | 41 882 | 20 908 | 20 974 |
2041 | 42 063 | 21 001 | 21 062 |
2042 | 42 242 | 21 093 | 21 149 |
2043 | 42 419 | 21 184 | 21 234 |
2044 | 42 595 | 21 276 | 21 319 |
2045 | 42 772 | 21 368 | 21 404 |
2046 | 42 948 | 21 461 | 21 487 |
2047 | 43 125 | 21 554 | 21 571 |
2048 | 43 301 | 21 647 | 21 653 |
2049 | 43 473 | 21 739 | 21 734 |
2050 | 43 642 | 21 830 | 21 811 |
2051 | 43 805 | 21 919 | 21 886 |
2052 | 43 965 | 22 006 | 21 959 |
2053 | 44 120 | 22 091 | 22 028 |
2054 | 44 271 | 22 175 | 22 096 |
2055 | 44 418 | 22 256 | 22 162 |
2056 | 44 562 | 22 336 | 22 226 |
2057 | 44 702 | 22 413 | 22 288 |
2058 | 44 838 | 22 489 | 22 349 |
2059 | 44 971 | 22 563 | 22 408 |
2060 | 45 101 | 22 635 | 22 467 |
2061 | 45 229 | 22 706 | 22 524 |
2062 | 45 355 | 22 775 | 22 580 |
2063 | 45 478 | 22 842 | 22 635 |
2064 | 45 598 | 22 908 | 22 690 |
2065 | 45 716 | 22 972 | 22 744 |
2066 | 45 832 | 23 034 | 22 797 |
2067 | 45 945 | 23 095 | 22 850 |
2068 | 46 056 | 23 154 | 22 902 |
2069 | 46 165 | 23 211 | 22 954 |
