WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
Laboratorium z przedmiotu
Komunikacja człowiek-komputer
SPRAWOZDANIE
Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO
nr 2
Temat ćwiczenia: Badanie charakterystyk jakości wprowadzania informacji za pomocą wskazujących urządzeń wprowadzania
Prowadzący: mgr inż. Łukasz Laszko
Wykonała: Joanna Proniewicz
Grupa: I9B2S1
Data wykonania ćwiczenia: 26.04.2012
Stanowisko 223-03
Urządzenia: mysz, mysz odwrócona
Dla myszy:
L.K | L.B | w | d | Sx | We | ID | IDE | Pw | Tm | Vp | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 10 | 50 | 1,79815 | 7,43174 | 2,58496 | 3,18166 | 0,14101 | 0,77803 | 64,2645 | 0 |
30 | 1 | 10 | 100 | 17,78482 | 73,50468 | 3,45943 | 1,31991 | 0,0592 | 0,76886 | 130,06234 | 0,033333 |
30 | 2 | 10 | 400 | 72,51115 | 299,68858 | 5,35755 | 1,24372 | 0,0402 | 1,06679 | 374,95555 | 0,066667 |
30 | 1 | 10 | 650 | 118,14751 | 488,30365 | 6,04439 | 1,23365 | 0,03735 | 1,13903 | 570,65876 | 0,033333 |
30 | 5 | 20 | 50 | 15,53276 | 64,1969 | 1,80735 | 1,06378 | 0,07624 | 0,48114 | 103,9203 | 0,166667 |
30 | 3 | 20 | 100 | 26,47578 | 109,42438 | 2,58496 | 1,06808 | 0,06329 | 0,5819 | 171,85185 | 0,1 |
30 | 2 | 20 | 400 | 74,61479 | 308,38292 | 4,39232 | 1,23997 | 0,04595 | 0,93052 | 429,86845 | 0,066667 |
30 | 0 | 20 | 650 | 4,14327 | 17,12413 | 5,06609 | 5,32647 | 0,16826 | 1,09159 | 595,46374 | 0 |
30 | 1 | 40 | 50 | 10,93313 | 45,18663 | 1,16993 | 1,58098 | 0,15736 | 0,34645 | 144,32169 | 0,033333 |
30 | 4 | 40 | 100 | 27,88907 | 115,26551 | 1,80735 | 1,14704 | 0,09571 | 0,41324 | 241,98932 | 0,133333 |
30 | 1 | 40 | 400 | 72,42467 | 299,33118 | 3,45943 | 1,30448 | 0,06642 | 0,67728 | 590,60129 | 0,033333 |
30 | 3 | 40 | 650 | 169,05246 | 698,69381 | 4,10852 | 0,991 | 0,04274 | 0,79959 | 812,92048 | 0,1 |
Dla myszy odwróconej:
L.K | L.B | w | d | Sx | We | ID | IDE | Pw | Tm | Vp | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 10 | 50 | 15,64715 | 64,66967 | 2,58496 | 0,94695 | 0,01768 | 1,84645 | 27,07901 | 0,1 |
30 | 2 | 10 | 100 | 18,2355 | 75,36731 | 3,45943 | 1,29838 | 0,02905 | 1,54093 | 64,89583 | 0,066667 |
30 | 1 | 10 | 400 | 72,88804 | 301,24628 | 5,35755 | 1,23941 | 0,02198 | 1,94448 | 205,71023 | 0,033333 |
30 | 2 | 10 | 650 | 118,70819 | 490,62093 | 6,04439 | 1,22973 | 0,02158 | 1,96497 | 330,79461 | 0,066667 |
30 | 0 | 20 | 50 | 3,79912 | 15,70177 | 1,80735 | 2,4484 | 0,08878 | 0,95097 | 52,57814 | 0 |
30 | 1 | 20 | 100 | 19,13461 | 79,08335 | 2,58496 | 1,33193 | 0,05969 | 0,76941 | 129,96908 | 0,033333 |
30 | 1 | 20 | 400 | 74,41841 | 307,5713 | 4,39232 | 1,24217 | 0,03435 | 1,24679 | 320,82308 | 0,033333 |
30 | 5 | 20 | 650 | 205,91228 | 851,03545 | 5,06609 | 0,83776 | 0,0207 | 1,39548 | 465,78863 | 0,166667 |
30 | 1 | 40 | 50 | 10,96662 | 45,32502 | 1,16993 | 1,57805 | 0,09693 | 0,56141 | 89,06087 | 0,033333 |
30 | 3 | 40 | 100 | 26,91344 | 111,23325 | 1,80735 | 1,17544 | 0,05242 | 0,77317 | 129,33726 | 0,1 |
30 | 0 | 40 | 400 | 8,52643 | 35,23973 | 3,45943 | 3,75338 | 0,1375 | 0,94128 | 424,95512 | 0 |
30 | 0 | 40 | 650 | 10,18986 | 42,11471 | 4,10852 | 4,11967 | 0,12384 | 1,14707 | 566,66166 | 0 |
Oznaczenia:
L.K- Liczba kliknięć
L.B- Liczba błędów
w- Szerokość Prostokątów
d- Odległość prostokątów
Sx- odchylenie standardowe współrzędnych w kierunku kontynuowania ruchu
We- Skuteczna szerokość obiektu
ID- Indeks trudności
IDe- Skuteczny indeks trudności
Pw- przepustowość wejściowa
Tm- czas (średni) przemieszczania
Vp- szybkość przemieszczania
Pb- Prawdopodobieństwo błędu
Wykres zależności szybkości przemieszczania Vp od odległości pomiędzy prostokątami d
Wykres zależności przepustowości wejściowej Pw od odległości pomiędzy prostokątami d
Wykres zależności średniego czasu przemieszczania Tm od odległości pomiędzy
prostokątami d
Wykres czasu przemieszczenia Tm w zależności od trudności zadania i wykres liniowej regresji
tm= 0,174425 + 0,166848 * ID
Wykres zależności prawdopodobieństwa popełnienia błędu Pb od odległości pomiędzy
prostokątami d
Wykres zależności odchylenia standardowego Sx od odległości pomiędzy prostokątami d
Dla myszy:
Nr testu | Wex | Wey | ID | IDe | Pw | Vp | Czas sr | D | Sx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245,8165232 | 168,4081282 | 2,74723393 | 0,471201853 | 0,663664581 | 112,6760563 | 710 | 80 | 59,4765 |
2 | 244,0701849 | 159,8212093 | 2,893084796 | 0,531732641 | 0,671379597 | 113,6363636 | 792 | 90 | 59,054 |
5 | 237,2638396 | 135,6249686 | 3,258734268 | 0,716879863 | 0,861634451 | 144,2307692 | 832 | 120 | 57,4072 |
8 | 230,6640469 | 111,4537868 | 3,550197083 | 0,908344758 | 1,040486549 | 171,8213058 | 873 | 150 | 55,8103 |
10 | 226,6015641 | 95,53698667 | 3,716207034 | 1,039451808 | 1,121307237 | 183,3872708 | 927 | 170 | 54,8274 |
12 | 222,4489106 | 79,04193666 | 3,86507042 | 1,176580076 | 1,251680932 | 202,1276596 | 940 | 190 | 53,8226 |
15 | 215,4865108 | 54,60932342 | 4,063009798 | 1,394542354 | 1,353924616 | 213,592233 | 1030 | 220 | 52,138 |
18 | 208,8409303 | 31,49859419 | 4,237039197 | 1,623113129 | 1,551733393 | 239,0057361 | 1046 | 250 | 50,5301 |
Dla myszy odwróconej:
Nr testu | Wex | Wey | ID | IDe | Pw | Vp | Czas sr | D | Sx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245,8831084 | 168,2389927 | 2,74723393 | 0,471301395 | 0,418562517 | 71,04795737 | 1126 | 80 | 59,4926 |
2 | 244,1474498 | 159,8323423 | 2,893084796 | 0,531635319 | 0,525850959 | 89,02077151 | 1011 | 90 | 59,0727 |
5 | 237,5606312 | 135,5225972 | 3,258734268 | 0,716585432 | 0,62366008 | 104,4386423 | 1149 | 120 | 57,479 |
8 | 230,7951477 | 111,3803243 | 3,550197083 | 0,908231215 | 0,624643201 | 103,1636864 | 1454 | 150 | 55,842 |
10 | 226,3910248 | 94,91663433 | 3,716207034 | 1,041366239 | 0,784752253 | 128,1085154 | 1327 | 170 | 54,7764 |
12 | 222,1911973 | 78,46806451 | 3,86507042 | 1,178803364 | 0,90399031 | 145,7055215 | 1304 | 190 | 53,7603 |
15 | 215,9385382 | 54,40693298 | 4,063009798 | 1,393716651 | 0,903836998 | 142,6718547 | 1542 | 220 | 52,2474 |
18 | 209,2767041 | 33,74580369 | 4,237039197 | 1,612315977 | 1,129072813 | 175,070028 | 1428 | 250 | 50,6355 |
Oznaczenia:
Wex- skuteczna szerokość obiektu dla wspołrzędnej x
Wey- skuteczna szerokość obiektu dla współrzędnej y
ID-indeks trudności
IDe- skuteczny indeks trudności
Pw- przepustowość wejściowa [bit/s]
Vp- szybkość przemieszczania [pix/s]
Czas sr- średni czas przemieszczenia do obiektu (średni czas między kliknięciami w
podświetlone kwadraty w milisekundach)
D- odległość przemieszczania (średnica okręgu)
Sx- odchylenie standardowe dla współrzędnej x
Do obliczenia d (średnica okręgu wykorzystano wzór
Do obliczenia Sx wykorzystano wzór
Wykres zależności szybkości przemieszczania Vp od odległości d pomiędzy prostokątami
Wykres zależności przepustowości wejściowej od odległości d pomiędzy prostokątami
Wykres zależności średniego czasu przemieszczania do obiektu od odległości d pomiędzy
prostokątami
Wykres czasu przemieszczenia Tm w zależności od trudności zadania i wykres liniowej regresji, dla myszy prostej
tm= 257,9376+ 292,1755*ID
Wykres czasu przemieszczenia Tm w zależności od trudności zadania i wykres liniowej regresji, dla myszy odwróconej
tm= 146,14+ 211,1104*ID
Wykres zależności Odchylenia standardowego dla współrzędnej x od odległości d pomiędzy
prostokątami
Zadanie pokazało, że wiele czynników ma wpływ na szybkość i celność wskazania na obiekt kursorem przez użytkownika.
1. Jednokierunkowy test wskazywania
Ze wzrostem odległości między prostokątami rośnie średni czas przemieszczania. Szerokość obiektu ma wpływ na celność trafień. Na prawdopodobieństwo mają wpływ głównie czynniki środowiskowe. Im większa trudność zadania tym czas na je wykonanie rośnie.
2. Wielokierunkowy test wskazywania
W tym teście czas przemieszczania również rośnie wraz ze zwiększenie drogi do przebycia kursora. Odchylenie standardowe w pierwszym zadaniu rośnie wraz z odległością, zaś w drugim zadaniu maleje. Może być to spowodowane większym skupieniem nad zadaniem. Im większa odległość prostokątów tym przepustowość się zwiększa. Podobnie jak w pierwszym teście im większa trudność zadania tym czas na je wykonanie rośnie.