Przyczyny kontynuowania nauki na studiach stacjonarnych | Dziewczęta N=38 | Ogółem N=90 |
---|---|---|
Zdecydowanie tak | Raczej tak | |
L | % | |
Na studiach dziennych jest wyższy poziom kształcenia | 18 | |
Studia dzienne cieszą się wyższym prestiżem | 17 | |
Takie studia umożliwią mi lepsze rozwijanie zdolności i zainteresowań | 17 | |
Moi rodzice chcą, żebym studiował/a w trybie stacjonarnym | 13 | |
Studia stacjonarne dają większą możliwość uzyskania pracy po ich ukończeniu w porównaniu ze studiami zaocznymi | 9 | |
Studia dzienne lepiej przygotowują do przyszłej pracy, zawodu | 11 | |
Moi znajomi wybierają ten tryb studiów | 5 | |
Na studiach dziennych jest więcej czasu na życie towarzyskie i rozrywki | 7 | |
Razem |
Przyczyny kontynuowania nauki na studiach niestacjonarnych | Chłopcy N=5 | Ogółem N=90 |
---|---|---|
Zdecydowanie tak | Raczej tak | |
L | % | |
Zmusza mnie do tego sytuacja materialna rodziny | 0 | 0 |
Chciał(a)bym jednocześnie pracować, by uniezależnić się finansowo | 3 | 60 |
Chciał(a)bym mieć więcej czasu dla siebie | 1 | 20 |
Obawiam się, że na studiach dziennych nie dał(a)bym sobie rady | 1 | 20 |
Razem | 5 | 100 |
Oczekiwania wobec zawodu | Chłopcy N=50 | Ogółem N=90 |
---|---|---|
Zdecydowanie tak | Raczej tak | |
L | % | |
Prestiż i wysoka pozycja społeczna | ||
Wysokie zarobki | ||
Możliwość decydowania i kierowania innymi ludźmi | ||
Dysponowanie wysokimi kompetencjami | ||
Możliwość uzyskania zatrudnienia | ||
Zgodność z zainteresowaniami | ||
Szanse szybkiego awansowania | ||
Wyjazdy i podróże po świecie | ||
Możliwość pomagania innym ludziom | ||
Duża samodzielność w jego wykonywaniu | ||
Razem |
Oczekiwania wobec zawodu | Dziewczęta N=38 | Ogółem N=90 |
---|---|---|
Zdecydowanie tak | Raczej tak | |
L | % | |
Prestiż i wysoka pozycja społeczna | 10 | |
Wysokie zarobki | 32 | |
Możliwość decydowania i kierowania innymi ludźmi | 14 | |
Dysponowanie wysokimi kompetencjami | 20 | |
Możliwość uzyskania zatrudnienia | 43 | |
Zgodność z zainteresowaniami | 38 | |
Szanse szybkiego awansowania | 23 | |
Wyjazdy i podróże po świecie | 26 | |
Możliwość pomagania innym ludziom | 15 | |
Duża samodzielność w jego wykonywaniu | 26 | |
Razem |