2.2 Pomiary parametrów statystycznych sygnałów losowych
Dla Sygnału: Szum normalny AP-P=1990 mV
AP-P = 1000 mVpp odpowiada Sg(200) = 582,31 j zatem 1 j odpowiada 0,607 mV
2.3 Wyniki pomiarów
N | m0 | m0F | S | SF | m2 | m2F |
---|---|---|---|---|---|---|
[ j ] | [ mV ] | [ j ] | [ mV ] | [ j ] | [ mV ] | |
1 | 3,5 | 2,125 | 169,02 | 102,595 | 28580,01 | 10530,276 |
2 | -10,54 | -6,398 | 168,13 | 102,055 | 28378,789 | 10456,136 |
3 | -5,08 | -3,084 | 179,38 | 108,884 | 32202,991 | 11865,160 |
4 | -12,33 | -7,484 | 169,54 | 102,911 | 28895,841 | 10646,644 |
5 | -15,13 | -9,184 | 162,27 | 98,498 | 26560,47 | 9786,179 |
6 | 2,63 | 1,596 | 169,29 | 102,759 | 28666,021 | 10561,967 |
7 | -1 | -0,607 | 170,39 | 103,427 | 29033,752 | 10697,457 |
8 | 11,78 | 7,150 | 173,53 | 105,333 | 30251,429 | 11146,109 |
9 | -10,03 | -6,088 | 171,8 | 104,283 | 29615,841 | 10911,927 |
10 | 1,71 | 1,038 | 175,47 | 106,510 | 30792,645 | 11345,519 |
11 | -4,44 | -2,695 | 165,26 | 100,313 | 27330,581 | 10069,925 |
12 | -17,43 | -10,580 | 177,5 | 107,743 | 31810,055 | 11720,383 |
13 | 11,4 | 6,920 | 172,16 | 104,501 | 29769,026 | 10968,368 |
14 | -16,75 | -10,167 | 178,67 | 108,453 | 32203,531 | 11865,359 |
15 | -9,51 | -5,773 | 170,48 | 103,481 | 29153,871 | 10741,714 |
16 | -16,15 | -9,803 | 172,06 | 104,440 | 29865,466 | 11003,901 |
17 | -3,3 | -2,003 | 176,55 | 107,166 | 31180,793 | 11488,532 |
18 | -1,94 | -1,178 | 175,06 | 106,261 | 30649,767 | 11292,876 |
19 | -8,11 | -4,923 | 170,46 | 103,469 | 29122,384 | 10730,113 |
20 | 1,96 | 1,190 | 168,34 | 102,182 | 28342,197 | 10442,654 |
21 | 6,03 | 3,660 | 175,71 | 106,656 | 30910,365 | 11388,893 |
22 | -9,28 | -5,633 | 175,52 | 106,541 | 30893,389 | 11382,638 |
23 | -5,13 | -3,114 | 163,76 | 99,402 | 26843,655 | 9890,518 |
24 | -9,25 | -5,615 | 175,2 | 106,346 | 30780,603 | 11341,082 |
25 | -11,98 | -7,272 | 176,61 | 107,202 | 31334,613 | 11545,207 |
26 | 7,49 | 4,546 | 167 | 101,369 | 27945,1 | 10296,344 |
27 | -9,95 | -6,040 | 175,52 | 106,541 | 30906,273 | 11387,385 |
28 | -1,26 | -0,765 | 167,15 | 101,460 | 27940,71 | 10294,727 |
29 | 2,98 | 1,809 | 171,43 | 104,058 | 29397,125 | 10831,341 |
30 | -8,05 | -4,886 | 171,58 | 104,149 | 29504,499 | 10870,903 |
31 | 1,77 | 1,074 | 175,35 | 106,437 | 30750,755 | 11330,085 |
32 | -2,14 | -1,299 | 171,08 | 103,846 | 29272,946 | 10785,588 |
33 | -10,15 | -6,161 | 170,61 | 103,560 | 29210,795 | 10762,688 |
34 | -11,66 | -7,078 | 162,01 | 98,340 | 26383,196 | 9720,862 |
35 | -13,85 | -8,407 | 180,48 | 109,551 | 32764,853 | 12072,177 |
36 | 10,1 | 6,131 | 178,86 | 108,568 | 32092,91 | 11824,600 |
37 | -2,53 | -1,536 | 169,69 | 103,002 | 28801,097 | 10611,735 |
38 | -21,87 | -13,275 | 167,35 | 101,581 | 28484,319 | 10495,019 |
39 | -9,92 | -6,021 | 165,08 | 100,204 | 27349,813 | 10077,011 |
40 | -4,35 | -2,640 | 167,33 | 101,569 | 28018,251 | 10323,297 |
41 | -6,59 | -4,000 | 175,63 | 106,607 | 30889,325 | 11381,141 |
42 | -12,3 | -7,466 | 164,77 | 100,015 | 27300,443 | 10058,821 |
43 | -11,45 | -6,950 | 175,13 | 106,304 | 30801,619 | 11348,826 |
44 | -7,76 | -4,710 | 168,53 | 102,298 | 28462,579 | 10487,009 |
45 | -11,97 | -7,266 | 176,5 | 107,136 | 31295,531 | 11530,807 |
46 | -13,94 | -8,462 | 178,65 | 108,441 | 32110,146 | 11830,951 |
47 | -15,08 | -9,154 | 167,56 | 101,709 | 28303,76 | 10428,492 |
48 | -9,78 | -5,936 | 165,35 | 100,367 | 27436,271 | 10108,867 |
49 | -4,18 | -2,537 | 171,61 | 104,167 | 29467,465 | 10857,258 |
50 | -3,28 | -1,991 | 176,57 | 107,178 | 31187,723 | 11491,085 |
51 | -6,87 | -4,170 | 168,73 | 102,419 | 28517,01 | 10507,064 |
52 | 8,95 | 5,433 | 175,01 | 106,231 | 30708,603 | 11314,554 |
53 | -7,49 | -4,546 | 167,41 | 101,618 | 28082,208 | 10346,862 |
54 | -16,92 | -10,270 | 162,48 | 98,625 | 26686,037 | 9832,444 |
55 | -10,76 | -6,531 | 171,68 | 104,210 | 29589,8 | 10902,332 |
56 | 0,02 | 0,012 | 166,14 | 100,847 | 27602,5 | 10170,114 |
57 | 2,82 | 1,712 | 173,95 | 105,588 | 30266,555 | 11151,682 |
58 | -11,03 | -6,695 | 165,36 | 100,374 | 27465,591 | 10119,669 |
59 | -10,13 | -6,149 | 176,33 | 107,032 | 31194,886 | 11493,724 |
60 | -10,87 | -6,598 | 166,99 | 101,363 | 28003,817 | 10317,978 |
61 | 3,84 | 2,331 | 163,83 | 99,445 | 26855,015 | 9894,703 |
62 | 8,2 | 4,977 | 175,85 | 106,741 | 30990,463 | 11418,405 |
63 | -0,4 | -0,243 | 166,51 | 101,072 | 27725,74 | 10215,521 |
64 | -8,37 | -5,081 | 170,29 | 103,366 | 29068,741 | 10710,349 |
65 | -7,55 | -4,583 | 174,07 | 105,660 | 30357,367 | 11185,142 |
66 | 0,76 | 0,461 | 172,1 | 104,465 | 29618,988 | 10913,086 |
67 | -6,74 | -4,091 | 164,04 | 99,572 | 26954,549 | 9931,377 |
68 | -13,34 | -8,097 | 172,72 | 104,841 | 30010,154 | 11057,211 |
69 | -5,43 | -3,296 | 179,01 | 108,659 | 32074,065 | 11817,657 |
70 | 7,41 | 4,498 | 172,07 | 104,446 | 29662,993 | 10929,300 |
71 | 8,6 | 5,220 | 175,04 | 106,249 | 30712,962 | 11316,160 |
72 | -10,69 | -6,489 | 160,3 | 97,302 | 25810,366 | 9509,804 |
73 | -6,64 | -4,030 | 172,99 | 105,005 | 29969,63 | 11042,280 |
74 | -8,36 | -5,075 | 174,3 | 105,800 | 30450,38 | 11219,412 |
75 | -10,32 | -6,264 | 158,65 | 96,301 | 25276,325 | 9313,037 |
76 | -9,59 | -5,821 | 168,43 | 102,237 | 28460,633 | 10486,292 |
77 | -16,05 | -9,742 | 179,58 | 109,005 | 32506,579 | 11977,016 |
78 | -8,21 | -4,983 | 178,96 | 108,629 | 32094,086 | 11825,034 |
79 | 3,2 | 1,942 | 171,32 | 103,991 | 29360,782 | 10817,951 |
80 | -3,69 | -2,240 | 172,45 | 104,677 | 29752,619 | 10962,323 |
81 | -8,39 | -5,093 | 175,75 | 106,680 | 30958,455 | 11406,612 |
82 | 1,42 | 0,862 | 172,32 | 104,598 | 29696,199 | 10941,535 |
83 | -10,83 | -6,574 | 180,68 | 109,673 | 32762,551 | 12071,329 |
84 | -2,7 | -1,639 | 168,56 | 102,316 | 28419,764 | 10471,233 |
85 | -10,88 | -6,604 | 168,03 | 101,994 | 28352,455 | 10446,434 |
86 | 0,05 | 0,030 | 164,95 | 100,125 | 27208,505 | 10024,946 |
87 | -10,58 | -6,422 | 177,06 | 107,475 | 31462,18 | 11592,209 |
88 | -10,65 | -6,465 | 165,1 | 100,216 | 27371,433 | 10084,977 |
89 | 1,29 | 0,783 | 168,64 | 102,364 | 28441,114 | 10479,100 |
90 | -0,83 | -0,504 | 175,16 | 106,322 | 30681,715 | 11304,647 |
91 | -16,17 | -9,815 | 171,19 | 103,912 | 29567,485 | 10894,110 |
92 | -1,3 | -0,789 | 162,86 | 98,856 | 26525,07 | 9773,135 |
93 | 6,69 | 4,061 | 177,47 | 107,724 | 31540,357 | 11621,013 |
94 | -11,19 | -6,792 | 174,68 | 106,031 | 30638,319 | 11288,658 |
95 | -7,15 | -4,340 | 175,23 | 106,365 | 30756,675 | 11332,266 |
96 | -7,78 | -4,722 | 160,66 | 97,521 | 25872,164 | 9532,573 |
97 | 1,04 | 0,631 | 176,17 | 106,935 | 31036,951 | 11435,533 |
98 | -1,57 | -0,953 | 173,85 | 105,527 | 30226,287 | 11136,845 |
99 | 1,35 | 0,819 | 162,14 | 98,419 | 26291,202 | 9686,967 |
100 | -5,72 | -3,472 | 166,5 | 101,066 | 27754,968 | 10226,290 |
XŚR | -5,38 | -3,263 | 171,17 | 103,898 | 29406,39 | 10834,755 |
XMIN | -21,87 | -13,275 | 158,65 | 96,301 | 25276,32 | 9313,037 |
XMAX | 11,78 | 7,150 | 180,68 | 109,673 | 32764,85 | 12072,177 |
2.7 Wyniki obliczeń
Tabela dla parametru m0
Przedział | j | [ -21,92 ; -15,17 ) | [ -15,17 ; -8,42 ) | [ -8,42 ; -1,67 ) | [ -1,67 ; 5,08 ) | [ 5,08 ; 11,83 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedział | mV | [ -13,31 ; -9,21 ) | [ -9,21 ; -5,11 ) | [ -5,11 ; -1,01 ) | [ -1,01 ; 3,08 ) | [ 3,08 ; 7,18 ) |
Wartość środkowa przedziału | j | -18,55 | -11,80 | -5,05 | 1,71 | 8,46 |
Wartość środkowa przedziału | mV | -11,26 | -7,16 | -3,06 | 1,03 | 5,13 |
Liczba wartości parametru w przedziale | - | 4 | 15 | 39 | 33 | 9 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości w przedziale | - | 0,04 | 0,15 | 0,39 | 0,33 | 0,09 |
Wartość średnia | j | -5,38 | ||||
Wartość średnia | mV | -3,26 | ||||
Odchylenie standardowe | j | 6,09 | ||||
Odchylenie standardowe | mV | 3,70 |
Tabela dla parametru S
Przedział | j | [ 158,60 ; 163,03 ) | [ 163,03 ; 167,45 ) | [ 167,45 ; 171,88 ) | [ 171,88 ; 176,30 ) | [ 176,30 ; 180,73 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedział | mV | [ 96,27 ; 98,96 ) | [ 98,96 ; 101,64 ) | [ 101,64 ; 104,33 ) | [ 104,33 ; 107,02 ) | [ 107,02 ; 109,70 ) |
Wartość środkowa przedziału | j | 160,81 | 165,24 | 169,67 | 174,09 | 178,52 |
Wartość środkowa przedziału | mV | 97,61 | 100,30 | 102,99 | 105,67 | 108,36 |
Liczba wartości parametru w przedziale | - | 8 | 18 | 30 | 27 | 17 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości w przedziale | - | 0,08 | 0,18 | 0,3 | 0,27 | 0,17 |
Wartość średnia | j | 171,17 | ||||
Wartość średnia | mV | 103,90 | ||||
Odchylenie standardowe | j | 4,33 | ||||
Odchylenie standardowe | mV | 2,63 |
Tabela dla parametru m2
Przedział | j^2 | [ 25276,27 ; 26774,00 ) | [ 26774,00 ; 28271,73 ) | [ 28271,73 ; 29769,45 ) | [ 29769,45 ; 31267,18 ) | [ 31267,18 ; 32764,90 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedział | (mV)^2 | [ 9313,02 ; 9864,85 ) | [ 9864,85 ; 10416,69 ) | [ 10416,69 ; 10968,52 ) | [ 10968,52 ; 11520,36 ) | [ 11520,36 ; 12072,20 ) |
Wartość środkowa przedziału | j^2 | 26025,14 | 27522,86 | 29020,59 | 30518,31 | 32016,04 |
Wartość środkowa przedziału | (mV)^2 | 9588,94 | 10140,77 | 10692,61 | 11244,44 | 11796,28 |
Liczba wartości parametru w przedziale | - | 7 | 19 | 30 | 26 | 18 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości w przedziale | - | 0,07 | 0,19 | 0,3 | 0,26 | 0,18 |
Wartość średnia | j^2 | 29406,39 | ||||
Wartość średnia | (mV)^2 | 10834,75 | ||||
Odchylenie standardowe | j^2 | 1483,73 | ||||
Odchylenie standardowe | (mV)^2 | 546,68 |
Histogram dla parametru m0
Histogram dla parametru S
Histogram dla parametru m2
3. Wnioski
Ćwiczenia rozpoczęliśmy od obserwacji kształtu funkcji gęstości wartości chwilowych wybranych sygnałów losowych dla różnych sygnałów stochastycznych. Były to sygnały: normalny (szum biały), harmoniczny z losową fazą, prostokątny z losową fazą oraz piłokształtny z losową fazą.
Podczas badania sygnału o parametrach opisanych w kolumnie „ustawienia dodatkowe” w punkcie 2.1. nie zmieniliśmy wartości składowej stałej B, czego następstwem są podobne do siebie kształty funkcji. Charakterystyczną cechą zauważoną podczas oczekiwania na odczytanie przez komputer minimalnej serii pomiarowej było dokładniejsze odwzorowanie charakterystyk teoretycznych wraz ze wzrostem liczby pomiarów.
W drugiej części ćwiczenia należało zrealizować pomiary parametrów statystycznych sygnałów losowych. Polegało to na wykonaniu serii stu pomiarów z zapisaniem parametrów m0 oraz S. Parametr m2 wyznaczyliśmy ze wzoru m2 = (m0)2+S2. Z pomiarów należało wyznaczyć wartości maksymalne oraz minimalne odpowiednich parametrów.