Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Olsztyn, dn. 3.12.2012
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią
SPRAWOZDANIE NR 4
Temat: Szacunek gruntów w postępowaniu scaleniowym.
Wykonała: Agata Rzewnicka
e-mail: a.rzewnicka@gmail.com
Grupa 2, GiSzN, IV rok
Nr konturu | Rodzaj konturu | W1 | W2 | W3 | W = W1*W2*W3 | Nr strefy ekonomicznej | NSZ | NSZ * W | NSZ * W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | RV | 1 | 1 | 1 | 1,00 | I | 25 | 25 | 25 |
158 | PsV | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,720 | II | 25 | 18 | 20 |
160 | RVI | 1 | 0,9 | 1 | 0,900 | I | 10 | 9 | 10 |
161 | RV | 1 | 0,9 | 1 | 0,900 | I | 25 | 22,5 | 25 |
162 | RIVb | 1 | 0,9 | 1 | 0,900 | I | 45 | 40,5 | 40 |
164 | PsIV | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,560 | II | 50 | 28 | 30 |
166 | PsIV | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,560 | II | 50 | 28 | 30 |
169 | PsIV | 0,8 | 1 | 1 | 0,800 | II | 50 | 40 | 40 |
232 | ŁVI | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 8 | 4,032 | 5 |
233 | ŁV | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 10 |
235 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
237 | ŁIV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 50 | 25,2 | 25 |
239 | RVI | 1 | 1 | 0,8 | 0,800 | I | 10 | 8 | 10 |
240 | RV | 1 | 1 | 0,9 | 0,900 | I | 25 | 22,5 | 25 |
241 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
242 | ŁIV | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,560 | III | 50 | 28 | 30 |
243 | ŁIV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 50 | 25,2 | 25 |
244 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
245 | ŁVI | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 8 | 4,032 | 5 |
246 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
247 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
248/1 | PsIV | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,648 | II | 50 | 32,4 | 30 |
248/2 | PsIV | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,648 | II | 50 | 32,4 | 30 |
249 | ŁVI | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 8 | 4,032 | 5 |
250 | ŁVI | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 8 | 4,032 | 5 |
251/1 | ŁV | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,560 | II | 25 | 14 | 15 |
251/2 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
251/3 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | II | 25 | 12,6 | 15 |
251/4 | ŁV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
252 | ŁIV | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,720 | II | 50 | 36 | 35 |
254 | ŁVI | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,720 | II | 8 | 5,76 | 5 |
257 | RV | 1 | 0,9 | 1 | 0,900 | I | 25 | 22,5 | 25 |
258 | PsIV | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,720 | II | 50 | 36 | 35 |
259 | RIVb | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,630 | II | 45 | 28,35 | 30 |
260 | RIVb | 1 | 0,9 | 1 | 0,900 | I | 45 | 40,5 | 40 |
261 | PsV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 25 | 12,6 | 15 |
263 | PsIV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 50 | 25,2 | 25 |
264 | RIVb | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,630 | III | 45 | 28,35 | 30 |
265 | PsIV | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,504 | III | 50 | 25,2 | 25 |
WMAX = 1
W MIN = 0,504
WMAX – WMIN = 0,496
(WMAX – WMIN)/3 = 0,165
Przedziały stref ekonomicznych: I: 1 – 0,836
II: 0,835 – 0,670
III: 0,669 – 0,504