Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn, 04.02.2011
Instytut Geodezji
SPRAWOZDANIE NR 3
Ocena przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego w kształcie kopuły z wykorzystaniem aproksymacji powierzchni drugiego stopnia
Wykonał:
Wojciech Potorski
Grupa 2, geodezja gospodarcza
I rok MSU
Nr 14
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
DANE FORMALNO – PRAWNE
Zleceniodawca: Instytut Geodezji w Olszynie
Wykonawca: Wojciech Potorski
Rodzaj roboty: Ocena przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego w kształcie kopuły z wykorzystaniem aproksymacji powierzchni drugiego stopnia
PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA ROBOTY
Zlecenie nr 3/1/2011
Nr roboty 3/1/2011
Data rozpoczęcia roboty: 04.02.2011 r.
Data zakończenia roboty: 06.01.2011 r.
Nadzór roboty: dr inż. K. Bojarowski
OPIS WARUNKÓW I SPOSOBU WYKONANIA
Celem roboty było wymodelowanie obiektu w kształcie bryły obrotowej, wykorzystując aproksymację powierzchni stopnia drugiego
W zakres prac wchodziło :
Określenie współrzędnych osnowy
Określenie metodą wcięć położenia geometrycznej osi obiektu: przybliżone wartości środka symetrii.
Określenie współrzędnych punktów styczności na podstawie pomierzonych par kierunków stycznych dla każdego poziomu
Transformacja wyników pomiarów geodezyjnych na układ współrzędnych określonych przez główne osie symetrii obiektu
Aproksymacja modelu matematycznego
Obliczenie współrzędnych przybliżonych punktu 1256325
WCIĘCIE LINIOWE
Nr | X | Y |
---|---|---|
10200 | 1100.000 | 1000.000 |
10100 | 1000.000 | 1000.000 |
1256325 | 1010.023 | 1060.041 |
Długość : 10200-1256325 = 108.170
Długość : 10100-1256325 = 60.872
Wyrównanie ścisłe współrzędnych punktów osnowy
WYRÓWNANIE ŚCISŁE
m0= 0.14199
PUNKTY NAWIĄZANIA
Numer | X | Y | mx | my | mp |
---|---|---|---|---|---|
10100 | 1000.000 | 1000.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
10200 | 1100.000 | 1000.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
WSPÓŁRZĘDNE PRZYBLIŻONE
Numer | X | Y | mx | my | mp |
---|---|---|---|---|---|
1256325 | 1010.023 | 1060.041 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
WSPÓŁRZĘDNE WYRÓWNANE
Numer | X wyr. | Y wyr. | mx | my | mp | A | B | Az A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256325 | 1010.000 | 1060.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 68.5814 |
KĄTY
L | C | P | Kąt | mK | popr. | Kąt wyr. | mK w |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10200 | 10100 | 10300 | 89.4863 | 0.0020 | -0.0002 | 89.4861 | 0.0002 |
1256325 | 10200 | 10100 | 37.4334 | 0.0020 | -0.0002 | 37.4332 | 0.0002 |
10100 | 1256325 | 10200 | 73.0809 | 0.0020 | -0.0002 | 73.0807 | 0.0002 |
ODLEGŁOŚCI
P | K | D | mD | D zred. | popr. | D wyr. | mD w |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100 | 10200 | 100.000 | 0.200 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.002 |
10100 | 1256325 | 60.872 | 0.200 | 60.872 | -0.045 | 60.827 | 0.001 |
10200 | 1256325 | 108.170 | 0.200 | 108.170 | -0.004 | 108.166 | 0.002 |
WSPÓŁRZĘDNE WYRÓWNANYCH STANOWISK
Nr | X | Y | Z |
---|---|---|---|
10100 | 1000,000 | 1000,000 | 48,400 |
10200 | 1100,00 | 1000,000 | 48,400 |
1256325 | 1010,000 | 1060,000 | 48,400 |
Obliczenie przybliżonych współrzędnych środka kopuły S
XS = X10100 + d1 * cos ∝ 5 = 1050, 002m
YS = Y10100 + d1 * sin ∝ 5 = 1050, 000m
ZS = Hst + d1 * tgβ = 50, 000 + 70, 712 * tg26, 5124 = 81, 278m
Obliczenie danych pomocniczych
α1 = 39, 4875g
α2 = 94, 9193g
α3 = 65, 5932g
α4 = 49, 9984g
α5 = 49, 9986g
α6 = 100, 0030g
$$d1 = \frac{D_{10100 - 1256325}*\text{sinα}2}{\text{sinα}3} = \frac{60,827*\sin 94,9193}{\sin 65,5932} = 70,712m$$
$$d2 = \frac{D_{10100 - 1256325}*\text{sinα}1}{\text{sinα}3} = \frac{60,827*\sin 39,4875}{\sin 65,5932} = 41,233m$$
$$d3 = \frac{D_{10100 - 10200}*\text{sinα}5}{\text{sinα}6} = \frac{100,000*\sin 49,9986}{\sin 100,0030} = 70,709m$$
Obliczenie kątów zenitalnych azymutów do punktów styczności
STANOWISKO/ WYSOKOŚĆ INSTRUMENTU | CEL | KIERUNEK POZIOMY [g] | KIERUNEK POZIOMY [rad] | KIERUNEK PIONOWY [g] | KIERUNEK PIONOWY [rad] | KIERUNEK PIONOWY ZENITALNY [g] | KIERUMEK PIONOWY ZENITALNY [rad] | AZYMUTY KIERUNKÓW STYCZNYCH [g] | AZYMUTY KIERUNKÓW STYCZNYCH [rad] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200 i=1,600 |
1256325 | 0,0000 | 0,0000 | 162,5666 | |||||
1 | 5,6903 | 0,0894 | 26,5124 | 0,4165 | 73,4876 | 1,154340521 | 168,2569 | 2,642973205 | |
2 | 3,8208 | 0,0600 | 32,8003 | 0,5152 | 67,1997 | 1,055570419 | 166,3874 | 2,613607167 | |
3 | 1,0429 | 0,0164 | 35,5809 | 0,5589 | 64,4191 | 1,011892857 | 163,6095 | 2,569972016 | |
4 | 396,4683 | 6,2277 | 37,8430 | 0,5944 | 62,1570 | 0,976359873 | 159,0349 | 2,498114368 | |
5 | 391,9401 | 6,1566 | 38,8717 | 0,6106 | 61,1283 | 0,960201091 | 154,5067 | 2,426985568 | |
6 | 382,9295 | 6,0150 | 38,8717 | 0,6106 | 61,1283 | 0,960201091 | 145,4961 | 2,285447394 | |
7 | 378,4014 | 5,9439 | 37,8430 | 0,5944 | 62,1570 | 0,976359873 | 140,9680 | 2,214320166 | |
8 | 373,8267 | 5,8721 | 35,5809 | 0,5589 | 64,4191 | 1,011892857 | 136,3933 | 2,142460946 | |
9 | 371,0474 | 5,8284 | 32,8003 | 0,5152 | 67,1997 | 1,055570419 | 133,6140 | 2,098803804 | |
10 | 369,1793 | 5,7991 | 26,5121 | 0,4165 | 73,4879 | 1,154345234 | 131,7459 | 2,069459758 | |
10100 i=1,600 |
10200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
21 | 31,7431 | 0,4986 | 26,5124 | 0,4165 | 73,4876 | 1,154340521 | 31,7431 | 0,498619449 | |
22 | 33,6126 | 0,5280 | 32,8003 | 0,5152 | 67,1997 | 1,055570419 | 33,6126 | 0,527985486 | |
23 | 36,3905 | 0,5716 | 35,5827 | 0,5589 | 64,4173 | 1,011864582 | 36,3905 | 0,571620637 | |
24 | 40,9652 | 0,6435 | 37,8430 | 0,5944 | 62,1570 | 0,976359873 | 40,9652 | 0,643479857 | |
25 | 45,4933 | 0,7146 | 38,8717 | 0,6106 | 61,1283 | 0,960201091 | 45,4933 | 0,714607085 | |
26 | 54,5039 | 0,8561 | 38,8717 | 0,6106 | 61,1283 | 0,960201091 | 54,5039 | 0,856145259 | |
27 | 59,0320 | 0,9273 | 37,8430 | 0,5944 | 62,1570 | 0,976359873 | 59,0320 | 0,927272488 | |
28 | 63,6067 | 0,9991 | 35,5827 | 0,5589 | 64,4173 | 1,011864582 | 63,6067 | 0,999131707 | |
29 | 66,3846 | 1,0428 | 32,8003 | 0,5152 | 67,1997 | 1,055570419 | 66,3846 | 1,042766858 | |
30 | 68,2541 | 1,0721 | 26,5124 | 0,4165 | 73,4876 | 1,154340521 | 68,2541 | 1,072132896 | |
1256325 i=1,600 |
10100 | 0,0000 | 0,0000 | 289,4863 | |||||
20 | 62,6780 | 0,9845 | 44,1806 | 0,6940 | 55,8194 | 0,876809085 | 352,1643 | 5,531783889 | |
19 | 66,1583 | 1,0392 | 51,3652 | 0,8068 | 48,6348 | 0,763953652 | 355,6446 | 5,586452313 | |
18 | 71,2149 | 1,1186 | 53,7502 | 0,8443 | 46,2498 | 0,72649016 | 360,7012 | 5,665881200 | |
17 | 79,3234 | 1,2460 | 55,3243 | 0,8690 | 44,6757 | 0,701764255 | 368,8097 | 5,793249220 | |
16 | 87,1801 | 1,3694 | 55,9290 | 0,8785 | 44,0710 | 0,692265649 | 376,6664 | 5,916661975 | |
15 | 102,6585 | 1,6126 | 55,9290 | 0,8785 | 44,0710 | 0,692265649 | 392,1448 | 6,159796114 | |
14 | 110,5151 | 1,7360 | 55,3243 | 0,8690 | 44,6757 | 0,701764255 | 0,0014 | 0,000021991 | |
13 | 118,6237 | 1,8633 | 53,7502 | 0,8443 | 46,2498 | 0,72649016 | 8,1100 | 0,127391582 | |
12 | 123,6802 | 1,9428 | 51,3652 | 0,8068 | 48,6348 | 0,763953652 | 13,1665 | 0,206818898 | |
11 | 127,1605 | 1,9974 | 44,1806 | 0,6940 | 55,8194 | 0,876809085 | 16,6468 | 0,261487323 |
Obliczenie promieni oraz odległości poziomych do punktów styczności
r=d*sinα
∖t∖tDpozioma=d*cosα
d1= | 70,712 | [m] | ||
---|---|---|---|---|
KĄT POZIOMY [g] | KĄT POZIOMY [rad] | r [m] | Dpozioma [m] | |
10100_25 | 4,5053 | 0,0708 | 5,000 | 70,535 |
10100_24 | 9,0334 | 0,1419 | 10,000 | 70,001 |
10100_23 | 13,6081 | 0,2138 | 15,000 | 69,103 |
10100_22 | 16,386 | 0,2574 | 18,000 | 68,382 |
10100_21 | 18,2555 | 0,2868 | 20,000 | 67,824 |
10100_26 | 4,5053 | 0,0708 | 5,000 | 70,535 |
10100_27 | 9,0334 | 0,1419 | 10,000 | 70,001 |
10100_28 | 13,6081 | 0,2138 | 15,000 | 69,103 |
10100_29 | 16,386 | 0,2574 | 18,000 | 68,382 |
10100_30 | 18,2555 | 0,2868 | 20,000 | 67,824 |
d2= | 41,233 | [m] | ||
KĄT POZIOMY [g] | KĄT POZIOMY [rad] | r [m] | Dpozioma [m] | |
1256325_16 | 7,7392 | 0,1216 | 5,000 | 40,928 |
1256325_17 | 15,5959 | 0,2450 | 10,000 | 40,002 |
1256325_18 | 23,7044 | 0,3723 | 15,001 | 38,407 |
1256325_19 | 28,7610 | 0,4518 | 18,001 | 37,096 |
1256325_20 | 32,2413 | 0,5064 | 20,001 | 36,057 |
1256325_15 | 7,7392 | 0,1216 | 5,000 | 40,928 |
1256325_14 | 15,5959 | 0,2450 | 10,000 | 40,002 |
1256325_13 | 23,7044 | 0,3723 | 15,001 | 38,407 |
1256325_12 | 28,7610 | 0,4518 | 18,001 | 37,096 |
1256325_11 | 32,2413 | 0,5064 | 20,001 | 36,057 |
d3= | 70,709 | [m] | ||
KĄT POZIOMY [g] | KĄT POZIOMY [rad] | r [m] | Dpozioma [m] | |
10200_6 | 4,5053 | 0,0708 | 5,000 | 70,532 |
10200_7 | 9,0335 | 0,1419 | 10,000 | 69,998 |
10200_8 | 13,6081 | 0,2138 | 15,000 | 69,100 |
10200_9 | 16,3867 | 0,2574 | 18,000 | 68,380 |
10200_10 | 18,2555 | 0,2868 | 20,000 | 67,822 |
10200_5 | 4,5053 | 0,0708 | 5,000 | 70,532 |
10200_4 | 9,0335 | 0,1419 | 10,000 | 69,998 |
10200_3 | 13,6081 | 0,2138 | 15,000 | 69,100 |
10200_2 | 16,3867 | 0,2574 | 18,000 | 68,380 |
10200_1 | 18,2555 | 0,2868 | 20,000 | 67,822 |
Obliczenie wektorów jednostkowych ex, ey, ez i odległości skośnych do punktów styczności
ex=cosA*sinβ
ey=sinA*sinβ
ez=cosβ
Dskosna=Dpozioma/cosβ
STANOWISKO/ WYSOKOŚĆ INSTRUMENTU | CEL | ex | ey | ez | D pozioma | D skośna (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
10200 i=1,600 |
1256325 | |||||
1 | -0,80318 | 0,43734 | 0,40452 | 67,822 | 74,160 | |
2 | -0,75168 | 0,43839 | 0,49273 | 68,380 | 78,581 | |
3 | -0,71305 | 0,45868 | 0,53026 | 69,100 | 81,501 | |
4 | -0,66278 | 0,49706 | 0,56004 | 69,998 | 84,492 | |
5 | -0,61886 | 0,53691 | 0,57336 | 70,532 | 86,088 | |
6 | -0,53694 | 0,61884 | 0,57336 | 70,532 | 86,088 | |
7 | -0,49709 | 0,66276 | 0,56004 | 69,998 | 84,492 | |
8 | -0,45871 | 0,71303 | 0,53026 | 69,100 | 81,501 | |
9 | -0,43841 | 0,75167 | 0,49273 | 68,380 | 78,581 | |
10 | -0,43738 | 0,80316 | 0,40452 | 67,822 | 74,160 | |
10100 i=1,600 |
10200 | |||||
21 | 0,80318 | 0,43734 | 0,40452 | 67,824 | 74,163 | |
22 | 0,75168 | 0,43839 | 0,49273 | 68,382 | 78,584 | |
23 | 0,71304 | 0,45867 | 0,53028 | 69,103 | 81,506 | |
24 | 0,66278 | 0,49706 | 0,56004 | 70,001 | 84,495 | |
25 | 0,61886 | 0,53691 | 0,57336 | 70,535 | 86,091 | |
26 | 0,53694 | 0,61884 | 0,57336 | 70,535 | 86,091 | |
27 | 0,49709 | 0,66276 | 0,56004 | 70,001 | 84,495 | |
28 | 0,45870 | 0,71302 | 0,53028 | 69,103 | 81,506 | |
29 | 0,43843 | 0,75166 | 0,49273 | 68,382 | 78,584 | |
30 | 0,43738 | 0,80316 | 0,40452 | 67,824 | 74,163 | |
1256325 i=1,600 |
10100 | |||||
20 | 0,56172 | -0,52476 | 0,63961 | 36,057 | 46,906 | |
19 | 0,53056 | -0,44393 | 0,72211 | 37,096 | 53,624 | |
18 | 0,54166 | -0,38449 | 0,74751 | 38,407 | 57,821 | |
17 | 0,56962 | -0,30378 | 0,76370 | 40,002 | 61,964 | |
16 | 0,59589 | -0,22874 | 0,76980 | 40,928 | 64,123 | |
15 | 0,63343 | -0,07856 | 0,76980 | 40,928 | 64,123 | |
14 | 0,64557 | 0,00001 | 0,76370 | 40,002 | 61,964 | |
13 | 0,65887 | 0,08439 | 0,74751 | 38,407 | 57,821 | |
12 | 0,67704 | 0,14206 | 0,72211 | 37,096 | 53,624 | |
11 | 0,74257 | 0,19872 | 0,63961 | 36,057 | 46,906 |
Obliczenie przybliżonych współrzędnych punktów styczności ( przed transformacją)
Xi=Xs+ex*Dskosna
Yi=Ys+ey*Dskosna
Zi=Zs+ez*Dskosna
STANOWISKO/ WYSOKOŚĆ INSTRUMENTU | CEL | PRZYBLIŻONE WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW STYCZNOŚCI |
---|---|---|
X=Xst+ex*t [m] | ||
10200 i=1,600 |
1256325 | |
1 | 1040,436 | |
2 | 1040,932 | |
3 | 1041,885 | |
4 | 1044,000 | |
5 | 1046,723 | |
6 | 1053,776 | |
7 | 1058,000 | |
8 | 1062,615 | |
9 | 1065,549 | |
10 | 1067,564 | |
10100 i=1,600 |
10200 | |
21 | 1059,566 | |
22 | 1059,070 | |
23 | 1058,117 | |
24 | 1056,002 | |
25 | 1053,279 | |
26 | 1046,225 | |
27 | 1042,002 | |
28 | 1037,387 | |
29 | 1034,453 | |
30 | 1032,437 | |
1256325 i=1,600 |
10100 | |
20 | 1036,348 | |
19 | 1038,450 | |
18 | 1041,319 | |
17 | 1045,296 | |
16 | 1048,210 | |
15 | 1050,617 | |
14 | 1050,002 | |
13 | 1048,096 | |
12 | 1046,305 | |
11 | 1044,831 |
Obliczenie współrzędnych punktów styczności- transformacja punktów
do układu o początku w środku obrotu S
STANOWISKO/ WYSOKOŚĆ INSTRUMENTU | CEL | WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW STYCZNOŚCI PO TRANSFORMACJI |
---|---|---|
X' [m] | ||
10200 i=1,600 |
1256325 | |
1 | -9,566 | |
2 | -9,070 | |
3 | -8,117 | |
4 | -6,002 | |
5 | -3,278 | |
6 | 3,775 | |
7 | 7,998 | |
8 | 12,613 | |
9 | 15,548 | |
10 | 17,562 | |
10100 i=1,600 |
10200 | |
21 | 9,564 | |
22 | 9,068 | |
23 | 8,115 | |
24 | 6,000 | |
25 | 3,277 | |
26 | -3,777 | |
27 | -8,000 | |
28 | -12,615 | |
29 | -15,549 | |
30 | -17,565 | |
1256325 i=1,600 |
10100 | |
20 | -13,654 | |
19 | -11,551 | |
18 | -8,683 | |
17 | -4,706 | |
16 | -1,792 | |
15 | 0,615 | |
14 | 0,000 | |
13 | -1,906 | |
12 | -3,696 | |
11 | -5,171 |
Obliczenie parametrów
STANOWISKO/ WYSOKOŚĆ INSTRUMENTU | CEL | PARAMETRY |
---|---|---|
Fo | ||
10200 i=1,600 |
1256325 | |
1 | 0,077186 | |
2 | 0,110225 | |
3 | -0,238210 | |
4 | 0,018158 | |
5 | -0,188503 | |
6 | -0,242480 | |
7 | -0,091180 | |
8 | -0,396855 | |
9 | -0,024036 | |
10 | -0,130429 | |
10100 i=1,600 |
10200 | |
21 | 0,081246 | |
22 | 0,110323 | |
23 | -0,169699 | |
24 | 0,015131 | |
25 | -0,183082 | |
26 | -0,214106 | |
27 | -0,046447 | |
28 | -0,260880 | |
29 | 0,002045 | |
30 | -0,038082 | |
1256325 i=1,600 |
10100 | |
20 | 0,002822 | |
19 | 0,044630 | |
18 | -0,245568 | |
17 | -0,021553 | |
16 | -0,199104 | |
15 | -0,184473 | |
14 | 0,005789 | |
13 | -0,204379 | |
12 | 0,090271 | |
11 | 0,052114 |
da11 | da22 | da33 | da14 | da24 | da43 | da44 | da12 | da23 | da13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53532,272717 | -180552,542201 | 0,000069 | 11193,023356 | 20556,130775 | -0,042640 | -585,085243 | -196629,594073 | -6,356801 | -3,462063 |
-2,754110 | -34,954399 | -4,551205 | 1,358996 | 4,057213 | -1,536570 | -0,116357 | -29,085319 | 20,055024 | 2,912652 |
1,088041 | -17,142816 | -5,453777 | 0,444951 | 2,258743 | -1,355491 | -0,071335 | -13,059772 | 16,474528 | -2,726658 |
2,121131 | -7,277952 | -5,762635 | -0,044068 | 1,321989 | -1,225479 | -0,051545 | -5,613765 | 13,933836 | -7,485587 |
1,544753 | -2,671858 | -5,782571 | -0,323514 | 0,877315 | -1,170740 | -0,045045 | -2,298004 | 12,651605 | -10,022511 |
-2,668496 | 1,543478 | -5,783048 | -0,876994 | 0,323812 | -1,170789 | -0,045046 | 1,799783 | 10,024079 | -12,649945 |
-7,272891 | 2,120715 | -5,763667 | -1,321643 | 0,044369 | -1,225598 | -0,051549 | 2,673815 | 7,486836 | -13,932531 |
-17,135340 | 1,088680 | -5,455508 | -2,258428 | -0,444666 | -1,355753 | -0,071345 | -0,336814 | 2,726966 | -16,474793 |
-34,948377 | -2,752859 | -4,552965 | -4,057268 | -1,358870 | -1,536973 | -0,116380 | -13,415665 | -2,913906 | -20,058387 |
220371,560902 | 65350,256860 | 0,000000 | 25096,614228 | 13666,616607 | 0,404517 | 714,520561 | 240025,256597 | 7,736740 | 14,208401 |
47564,668625 | 160431,088045 | 0,000000 | 9945,353405 | -18265,108050 | 0,404522 | 519,871454 | -174705,308807 | -14,212764 | 7,738041 |
-2,755244 | -34,966477 | -4,554104 | -1,359340 | 4,058541 | -1,537227 | -0,116394 | 29,090497 | 20,066088 | -2,917108 |
1,088871 | -17,143918 | -5,456729 | -0,444681 | 2,258761 | -1,355784 | -0,071332 | 13,055102 | 16,479754 | 2,727656 |
2,120809 | -7,279048 | -5,764989 | 0,044167 | 1,322148 | -1,225740 | -0,051552 | 5,611232 | 13,936416 | 7,485358 |
1,544126 | -2,672301 | -5,784713 | 0,323645 | 0,877389 | -1,170950 | -0,045049 | 2,295450 | 12,652849 | 10,023112 |
-2,670359 | 1,543382 | -5,784987 | 0,877210 | 0,323800 | -1,170978 | -0,045050 | -1,801763 | 10,023778 | 12,652082 |
-7,276149 | 2,120526 | -5,765570 | 1,321955 | 0,044312 | -1,225807 | -0,051554 | -2,674950 | 7,485806 | 13,935818 |
-17,139446 | 1,089064 | -5,457724 | 2,258571 | -0,444559 | -1,355934 | -0,071337 | 0,334932 | 2,727526 | 16,479957 |
-34,960962 | -2,754894 | -4,555524 | 4,058549 | -1,359345 | -1,537553 | -0,116413 | 13,423783 | -2,918646 | 20,068726 |
87329,073535 | 25895,891385 | 0,000000 | -9944,112852 | 5415,044809 | 0,404522 | 283,082644 | -95123,818399 | 7,736887 | -14,210644 |
216862,265351 | 248466,606784 | 0,000000 | -31766,202960 | -34002,224135 | 0,639607 | 1163,286347 | 464261,540482 | -18,695082 | -17,466253 |
-16,724241 | -9,004246 | 0,258542 | 2,365061 | 1,748438 | -0,662811 | -0,079406 | -22,393174 | -4,689819 | 3,941771 |
-8,518094 | -2,867031 | 1,039090 | 1,420359 | 0,853294 | -0,590309 | -0,050599 | -10,695793 | -7,005729 | 5,795627 |
-3,517763 | -0,262410 | 1,887697 | 0,925400 | 0,363265 | -0,545729 | -0,037801 | -5,305853 | -7,184871 | 8,840253 |
-1,175564 | 0,336773 | 2,328537 | 0,716129 | 0,084431 | -0,529252 | -0,033550 | -2,522587 | -5,551211 | 11,105407 |
0,377074 | -1,216235 | 2,328633 | 0,592141 | -0,411567 | -0,529242 | -0,033549 | 2,842096 | -0,326997 | 12,411330 |
-0,000187 | -3,780735 | 1,887887 | 0,645588 | -0,756073 | -0,545707 | -0,037800 | 6,456632 | 2,180473 | 11,181319 |
-1,439484 | -9,946958 | 1,039409 | 0,851729 | -1,421363 | -0,590260 | -0,050597 | 12,351902 | 3,455491 | 8,410412 |
-3,587586 | -22,142361 | 0,258950 | 1,264045 | -2,655683 | -0,662718 | -0,079401 | 21,219546 | 2,285100 | 5,684583 |
-139808,381511 | -1952189,457412 | 0,000000 | 54077,147393 | -202072,936038 | 0,639607 | -5229,189119 | 1044857,716046 | 24,716537 | -6,614345 |
Obliczenie współczynników funkcji aij
L= | -45,159342 | A= | -53532,272717 | -180552,542201 | 0,000069 | 11193,023356 | 20556,130775 | -0,042640 | -585,085243 | -196629,594073 | -6,356801 | -3,462063 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,284286 | -2,754110 | -34,954399 | -4,551205 | 1,358996 | 4,057213 | -1,536570 | -0,116357 | -29,085319 | 20,055024 | 2,912652 | ||
7,026165 | 1,088041 | -17,142816 | -5,453777 | 0,444951 | 2,258743 | -1,355491 | -0,071335 | -13,059772 | 16,474528 | -2,726658 | ||
9,699232 | 2,121131 | -7,277952 | -5,762635 | -0,044068 | 1,321989 | -1,225479 | -0,051545 | -5,613765 | 13,933836 | -7,485587 | ||
11,108597 | 1,544753 | -2,671858 | -5,782571 | -0,323514 | 0,877315 | -1,170740 | -0,045045 | -2,298004 | 12,651605 | -10,022511 | ||
11,110716 | -2,668496 | 1,543478 | -5,783048 | -0,876994 | 0,323812 | -1,170789 | -0,045046 | 1,799783 | 10,024079 | -12,649945 | ||
9,704221 | -7,272891 | 2,120715 | -5,763667 | -1,321643 | 0,044369 | -1,225598 | -0,051549 | 2,673815 | 7,486836 | -13,932531 | ||
7,036513 | -17,135340 | 1,088680 | -5,455508 | -2,258428 | -0,444666 | -1,355753 | -0,071345 | -0,336814 | 2,726966 | -16,474793 | ||
4,299054 | -34,948377 | -2,752859 | -4,552965 | -4,057268 | -1,358870 | -1,536973 | -0,116380 | -13,415665 | -2,913906 | -20,058387 | ||
-93,194585 | 220371,560902 | 65350,256860 | 0,000000 | 25096,614228 | 13666,616607 | 0,404517 | 714,520561 | 240025,256597 | 7,736740 | 14,208401 | ||
42,236451 | 47564,668625 | 160431,088045 | 0,000000 | 9945,353405 | -18265,108050 | 0,404522 | 519,871454 | -174705,308807 | -14,212764 | 7,738041 | ||
4,282910 | -2,755244 | -34,966477 | -4,554104 | -1,359340 | 4,058541 | -1,537227 | -0,116394 | 29,090497 | 20,066088 | -2,917108 | ||
7,021606 | 1,088871 | -17,143918 | -5,456729 | -0,444681 | 2,258761 | -1,355784 | -0,071332 | 13,055102 | 16,479754 | 2,727656 | ||
9,698132 | 2,120809 | -7,279048 | -5,764989 | 0,044167 | 1,322148 | -1,225740 | -0,051552 | 5,611232 | 13,936416 | 7,485358 | ||
11,107222 | 1,544126 | -2,672301 | -5,784713 | 0,323645 | 0,877389 | -1,170950 | -0,045049 | 2,295450 | 12,652849 | 10,023112 | ||
11,108440 | -2,670359 | 1,543382 | -5,784987 | 0,877210 | 0,323800 | -1,170978 | -0,045050 | -1,801763 | 10,023778 | 12,652082 | ||
9,700942 | -7,276149 | 2,120526 | -5,765570 | 1,321955 | 0,044312 | -1,225807 | -0,051554 | -2,674950 | 7,485806 | 13,935818 | ||
7,027552 | -17,139446 | 1,089064 | -5,457724 | 2,258571 | -0,444559 | -1,355934 | -0,071337 | 0,334932 | 2,727526 | 16,479957 | ||
4,294824 | -34,960962 | -2,754894 | -4,555524 | 4,058549 | -1,359345 | -1,537553 | -0,116413 | 13,423783 | -2,918646 | 20,068726 | ||
-10,782027 | 87329,073535 | 25895,891385 | 0,000000 | -9944,112852 | 5415,044809 | 0,404522 | 283,082644 | -95123,818399 | 7,736887 | -14,210644 | ||
3,282125 | 216862,265351 | 248466,606784 | 0,000000 | -31766,202960 | -34002,224135 | 0,639607 | 1163,286347 | 464261,540482 | -18,695082 | -17,466253 | ||
6,293209 | -16,724241 | -9,004246 | 0,258542 | 2,365061 | 1,748438 | -0,662811 | -0,079406 | -22,393174 | -4,689819 | 3,941771 | ||
9,894045 | -8,518094 | -2,867031 | 1,039090 | 1,420359 | 0,853294 | -0,590309 | -0,050599 | -10,695793 | -7,005729 | 5,795627 | ||
13,228121 | -3,517763 | -0,262410 | 1,887697 | 0,925400 | 0,363265 | -0,545729 | -0,037801 | -5,305853 | -7,184871 | 8,840253 | ||
14,909944 | -1,175564 | 0,336773 | 2,328537 | 0,716129 | 0,084431 | -0,529252 | -0,033550 | -2,522587 | -5,551211 | 11,105407 | ||
14,909567 | 0,377074 | -1,216235 | 2,328633 | 0,592141 | -0,411567 | -0,529242 | -0,033549 | 2,842096 | -0,326997 | 12,411330 | ||
13,227308 | -0,000187 | -3,780735 | 1,887887 | 0,645588 | -0,756073 | -0,545707 | -0,037800 | 6,456632 | 2,180473 | 11,181319 | ||
9,892316 | -1,439484 | -9,946958 | 1,039409 | 0,851729 | -1,421363 | -0,590260 | -0,050597 | 12,351902 | 3,455491 | 8,410412 | ||
6,290011 | -3,587586 | -22,142361 | 0,258950 | 1,264045 | -2,655683 | -0,662718 | -0,079401 | 21,219546 | 2,285100 | 5,684583 | ||
-272,514643 | -139808,381511 | -1952189,457412 | 0,000000 | 54077,147393 | -202072,936038 | 0,639607 | -5229,189119 | 1044857,716046 | 24,716537 | -6,614345 |
X = -(ATA)-1 *(ATL) | |
---|---|
da11 | 0,999999 |
da22 | 0,999999 |
da33 | 1,000001 |
da41 | 0,000000 |
da42 | 0,000000 |
da43 | -0,000015 |
da44 | -400,008946 |
da12 | 0,000000 |
da23 | 0,000000 |
da13 | 0,000000 |
Obliczenie wyrównanych wartości środka symetrii X0,Y0, Z0
a11x0+a12y0+a13z0+a14=0
a21x0+a22y0+a23z0+a24=0
a31x0+a32y0+a33z0+a34=0
0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
---|---|---|---|---|
Wx= det | 0,000000 | 0,000000 | 1,999999 | 0,000000 |
0,000015 | 2,000001 | 0,000000 | ||
1,999999 | 0,000000 | 0,000000 | ||
Wy= det | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
0,000000 | 0,000015 | 2,000001 | ||
0,000000 | 1,999999 | 0,000000 | ||
