Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 06.05.2015 r.
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Semestr: III
Grupa dziekańska: 1
Grupa laboratoryjna: 1b
Laboratorium
Mechanika Płynów
Sprawozdanie z ćwiczenia nr. 6
Nazwisko i Imię | |
---|---|
Szymon Lebioda |
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze stratami miejscowymi w rurociągu wodnym oraz ze sposobem ich określania.
Opis stanowiska badawczego
Elementy stanowiska:
1 − zbiornik wyrównawczy
2 − pompa obiegowa
3 − wodomierz i stoper
4 − zawór regulacyjny
5 − rura pomiarowa
6 − piezometr rurkowy
Pomiary
V | t | la | lb | lc | ld | le | lf | lg | lh | T | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm^3 | s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | C | m^2/s |
10 | 84 | 504 | 508 | 507 | 491 | 494 | 447 | 446 | 436 | 27,5 | 0,000000805 |
10 | 26 | 814 | 838 | 844 | 736 | 714 | 238 | 232 | 159 | 28 | 0,000000805 |
10 | 24 | 872 | 888 | 908 | 783 | 758 | 196 | 188 | 102 | 28,5 | 0,000000805 |
10 | 23 | 884 | 910 | 920 | 781 | 765 | 197 | 188 | 102 | 29 | 0,000000805 |
10 | 62 | 541 | 546 | 547 | 525 | 522 | 439 | 437 | 422 | 29 | 0,000000805 |
10 | 32 | 711 | 727 | 732 | 659 | 644 | 328 | 322 | 274 | 30 | 0,000000805 |
10 | 30 | 748 | 767 | 771 | 689 | 671 | 303 | 299 | 242 | 30 | 0,000000805 |
10 | 29 | 757 | 775 | 778 | 695 | 677 | 308 | 297 | 288 | 30 | 0,000000805 |
10 | 77 | 524 | 527 | 528 | 514 | 512 | 455 | 454 | 446 | 30 | 0,000000805 |
10 | 44 | 607 | 614 | 617 | 578 | 570 | 408 | 407 | 379 | 31 | 0,000000805 |
10 | 41 | 624 | 632 | 634 | 591 | 588 | 399 | 396 | 367 | 31 | 0,000000805 |
10 | 40 | 626 | 636 | 638 | 595 | 585 | 398 | 396 | 364 | 31 | 0,000000805 |
Tabela z wynikami pomiarów
Część obliczeniowa
Tabela wyników prędkości w poszczególnych punktów
V' | Ca | Cb | Cc | Cd | Ce | Cf | Cg | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m^3/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s |
0,000119 | 0,420091 | 0,131188 | 0,131188 | 0,420091 | 0,131188 | 0,131188 | 0,420091 | 0,131188 |
0,000385 | 1,357219 | 0,423837 | 0,423837 | 1,357219 | 0,423837 | 0,423837 | 1,357219 | 0,423837 |
0,000417 | 1,47032 | 0,459157 | 0,459157 | 1,47032 | 0,459157 | 0,459157 | 1,47032 | 0,459157 |
0,000435 | 1,534247 | 0,47912 | 0,47912 | 1,534247 | 0,47912 | 0,47912 | 1,534247 | 0,47912 |
0,000161 | 0,569156 | 0,177738 | 0,177738 | 0,569156 | 0,177738 | 0,177738 | 0,569156 | 0,177738 |
0,000313 | 1,10274 | 0,344368 | 0,344368 | 1,10274 | 0,344368 | 0,344368 | 1,10274 | 0,344368 |
0,000333 | 1,176256 | 0,367326 | 0,367326 | 1,176256 | 0,367326 | 0,367326 | 1,176256 | 0,367326 |
0,000345 | 1,216817 | 0,379992 | 0,379992 | 1,216817 | 0,379992 | 0,379992 | 1,216817 | 0,379992 |
0,00013 | 0,458282 | 0,143114 | 0,143114 | 0,458282 | 0,143114 | 0,143114 | 0,458282 | 0,143114 |
0,000227 | 0,801993 | 0,250449 | 0,250449 | 0,801993 | 0,250449 | 0,250449 | 0,801993 | 0,250449 |
0,000244 | 0,860675 | 0,268775 | 0,268775 | 0,860675 | 0,268775 | 0,268775 | 0,860675 | 0,268775 |
0,00025 | 0,882192 | 0,275494 | 0,275494 | 0,882192 | 0,275494 | 0,275494 | 0,882192 | 0,275494 |
Tabela strat
PstrI | PstrII | PstrII | PstrIV | ζI | ζII | ζIII | ζIV | ReI | ReII | ReIII | ReIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | Pa | Pa | Pa | - | - | - | - | - | - | - | - |
49,00837 | 165,597 | 461,07 | 98,1 | 5,695263 | 1,876699 | 53,58095 | 11,4002 | 651,8645 | 8349,644 | 162,9661 | 1629,661 |
685,685 | 1149,632 | 4669,56 | 716,13 | 7,634073 | 1,248214 | 51,98854 | 7,973033 | 12636,14 | 182086,5 | 3159,036 | 38434,93 |
924,0825 | 1332,053 | 5513,22 | 843,66 | 8,766338 | 1,232332 | 52,30134 | 8,003407 | 9126,103 | 228310,6 | 4563,052 | 49052,8 |
922,0297 | 1478,793 | 5572,08 | 843,66 | 8,033144 | 1,256455 | 48,54651 | 7,350352 | 15474,7 | 264919,7 | 5356,626 | 51185,53 |
112,9376 | 231,6739 | 814,23 | 147,15 | 7,150017 | 1,430356 | 51,54843 | 9,315982 | 1103,964 | 15554,58 | 441,5856 | 3311,892 |
451,1264 | 775,6441 | 3099,96 | 470,88 | 7,608222 | 1,275693 | 52,28066 | 7,941365 | 6844,577 | 100000 | 2566,716 | 20533,73 |
505,4772 | 872,1338 | 3610,08 | 559,17 | 7,49254 | 1,260693 | 53,51115 | 8,288412 | 8669,798 | 119817,4 | 1825,221 | 26009,39 |
563,8248 | 886,6942 | 3619,89 | 88,29 | 7,809535 | 1,197715 | 50,13908 | 1,222904 | 8496,717 | 125460,6 | 5192,438 | 4248,358 |
75,59285 | 147,6187 | 559,17 | 78,48 | 7,381543 | 1,405745 | 54,60222 | 7,663469 | 533,3437 | 7970,115 | 177,7812 | 1422,25 |
252,9625 | 414,0685 | 1589,22 | 274,68 | 8,065781 | 1,287542 | 50,67274 | 8,758251 | 2177,82 | 38854,31 | 311,1172 | 8711,28 |
291,9426 | 458,0837 | 1854,09 | 284,49 | 8,082584 | 1,236791 | 51,33145 | 7,876254 | 2671,055 | 45973,95 | 1001,645 | 9682,573 |
291,0753 | 459,919 | 1834,47 | 313,92 | 7,670264 | 1,181912 | 48,34099 | 8,272256 | 3422,289 | 47123,3 | 684,4577 | 10951,32 |
Wykresy
Wnioski