∎ WYZNACZENIE OSIADAŃ PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH ORAZ WYZNACZENIE OSIADAŃ FUNDAMENTU.
h [m] |
Rodzaj gruntu | z [m] |
zi [m] |
$$\frac{z_{i}}{B}$$ |
𝛈s [-] |
𝛔zd i [kPa] |
hi [m] |
M0(n) [kPa] |
s’ [cm] |
𝛔zs i [kPa] |
M(n) [kPa] |
s” * [cm] |
s [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,20 | Ps | 0,00 | 0,275 | 0,138 | 0,917 | 298,91 | 0,55 | 103 | 0,1596 | 8,92 | 114,4 | 0,0043 | 0,1639 |
1,75 | 0,55 | ||||||||||||
0,925 | 0,463 | 0,691 | 225,07 | 0,75 | 103 | 0,1639 | 6,71 | 114,4 | 0,0044 | 0,1683 | |||
2,50 | 1,30 | ||||||||||||
1,425 | 0,713 | 0,534 | 174,01 | 0,25 | 30 | 0,1450 | 5,19 | 50,0 | 0,0026 | 0,1476 | |||
2,75 | Pg | 1,55 | |||||||||||
1,725 | 0,863 | 0,456 | 148,52 | 0,35 | 30 | 0,1733 | 4,43 | 50,0 | 0,0031 | 0,1764 | |||
3,1 | 1,90 | ||||||||||||
1,975 | 0,988 | 0,400 | 130,27 | 0,15 | 50,7 | 0,0385 | 3,89 | 63,4 | 0,0009 | 0,0395 | |||
3,25 | Pd | 2,05 | |||||||||||
2,175 | 1,088 | 0,361 | 117,49 | 0,25 | 50,7 | 0,0579 | 3,51 | 63,4 | 0,0014 | 0,0593 | |||
3,50 | 2,30 | ||||||||||||
2,400 | 1,200 | 0,322 | 104,85 | 0,20 | 50,7 | 0,0414 | 3,13 | 63,4 | 0,0010 | 0,0423 | |||
3,70 | 2,50 | ||||||||||||
2,525 | 1,263 | 0,302 | 98,55 | 0,05 | 23 | 0,0214 | 2,94 | 30,7 | 0,0005 | 0,0219 | |||
3,75 | G | 2,55 | |||||||||||
2,675 | 1,338 | 0,281 | 91,60 | 0,25 | 23 | 0,0996 | 2,73 | 30,7 | 0,0022 | 0,1018 | |||
4,00 | 2,80 | ||||||||||||
2,925 | 1,463 | 0,250 | 81,34 | 0,25 | 23 | 0,0884 | 2,43 | 30,7 | 0,0020 | 0,0904 | |||
4,25 | 3,05 | ||||||||||||
3,175 | 1,588 | 0,223 | 72,54 | 0,25 | 23 | 0,0788 | 2,16 | 30,7 | 0,0018 | 0,0806 | |||
4,50 | 3,30 | ||||||||||||
3,425 | 1,713 | 0,199 | 64,95 | 0,25 | 23 | 0,0706 | 1,94 | 30,7 | 0,0016 | 0,0722 | |||
4,75 | 3,55 | ||||||||||||
3,675 | 1,838 | 0,179 | 58,40 | 0,25 | 23 | 0,0635 | 1,74 | 30,7 | 0,0014 | 0,0649 | |||
5,00 | 3,80 | ||||||||||||
3,925 | 1,963 | 0,162 | 52,71 | 0,25 | 23 | 0,0573 | 1,57 | 30,7 | 0,0013 | 0,0586 | |||
5,25 | 4,05 | ||||||||||||
4,175 | 2,088 | 0,147 | 47,77 | 0,25 | 23 | 0,0519 | 1,43 | 30,7 | 0,0012 | 0,0531 | |||
5,50 | 4,30 | ||||||||||||
4,425 | 2,213 | 0,133 | 43,44 | 0,25 | 23 | 0,0472 | 1,30 | 30,7 | 0,0011 | 0,0483 | |||
5,75 | 4,55 | ||||||||||||
4,675 | 2,338 | 0,122 | 39,65 | 0,25 | 23 | 0,0431 | 1,18 | 30,7 | 0,0010 | 0,0441 | |||
6,00 | 4,80 | ||||||||||||
4,925 | 2,463 | 0,111 | 36,31 | 0,25 | 23 | 0,0395 | 1,08 | 30,7 | 0,0009 | 0,0403 | |||
6,25 | 5,05 | ||||||||||||
5,175 | 2,588 | 0,102 | 33,35 | 0,25 | 23 | 0,0362 | 0,99 | 30,7 | 0,0008 | 0,0371 | |||
6,50 | 5,30 | ||||||||||||
5,425 | 2,713 | 0,094 | 30,72 | 0,25 | 110 | 0,0070 | 0,92 | 122,2 | 0,0002 | 0,0072 | |||
6,75 | Ps | 5,55 | |||||||||||
5,675 | 2,838 | 0,087 | 28,39 | 0,25 | 110 | 0,0065 | 0,85 | 122,2 | 0,0002 | 0,0066 | |||
7,00 | 5,80 | ||||||||||||
5,925 | 2,963 | 0,081 | 26,29 | 0,25 | 110 | 0,0060 | 0,78 | 122,2 | 0,0002 | 0,0061 | |||
7,25 | 6,05 | ||||||||||||
6,175 | 3,088 | 0,075 | 24,42 | 0,25 | 110 | 0,0055 | 0,73 | 122,2 | 0,0001 | 0,0057 | |||
7,50 | 6,30 | ||||||||||||
6,425 | 3,213 | 0,070 | 22,73 | 0,25 | 110 | 0,0052 | 0,68 | 122,2 | 0,0001 | 0,0053 | |||
7,75 | 6,55 | ||||||||||||
6,550 | 3,275 | 0,067 | 21,95 | 0,25 | 110 | 0,0050 | 0,65 | 122,2 | 0,0001 | 0,0051 | |||
8,00 | 6,80 | ||||||||||||
SUMA: | 1,5123 | 0,0342 | 1,5465 |
Tablica 3
Faktyczne osiadania fundamentu, obliczone do głębokości zmax ≅ 3,39m, wynoszą s ≅ 1,0388 cm.
*W obliczeniach przyjęto założenie, że czas wznoszenia budowli jest dłuższy niż 1 rok. W związku z tym w projekcie wyznaczono osiadania wtórne s”.