A | B | |||||||||||||||
Stęż. Kw. | Obj.Kwasu | Obj.zasady | Cal zasady | Stęż. Kw. | Obj. Kwasu | Obj zasady | Cał.zasady | |||||||||
0,3 | 5 | 13 | 15,6 | 0,3 | 5 | 12 | 14,8 | |||||||||
0,4 | 5 | 18 | 21,4 | 0,4 | 5 | 18 | 20,2 | |||||||||
0,5 | 4 | 18 | 21,7 | 0,5 | 4 | 18 | 20,4 | |||||||||
0,7 | 3 | 19 | 22,5 | 0,7 | 3 | 18 | 20,9 | |||||||||
0,9 | 2 | 16 | 19,6 | 0,9 | 2 | 15 | 18 | |||||||||
1 | 2 | 19 | 22,5 | 1 | 2 | 17 | 19,5 | |||||||||
C kwasu | C' kwasu | C beta | alfa i | lg[ci(1-a)] | lg cibet | alfa i -1 | Ci(1-alfa) | |||||||||
0,31 | 0,30 | 0,02 | 0,006988317058939 | -0,531753930871674 | -1,79588001734408 | 0,993011682941062 | 0,293931458150554 | |||||||||
0,43 | 0,40 | 0,02 | 0,006113629207671 | -0,396281899746338 | -1,61978875828839 | 0,993886370792329 | 0,401530093800101 | |||||||||
0,54 | 0,51 | 0,03 | 0,005458444883778 | -0,29480688985475 | -1,48811663902113 | 0,994541555116222 | 0,507216193109273 | |||||||||
0,75 | 0,70 | 0,05 | 0,004581392402208 | -0,158969213754241 | -1,27300127206374 | 0,995418607597792 | 0,693474963293128 | |||||||||
0,98 | 0,90 | 0,08 | 0,00386127377003 | -0,047437666353054 | -1,09691001300806 | 0,99613872622997 | 0,896524853606973 | |||||||||
1,13 | 0,98 | 0,15 | 0,003636193676052 | -0,012577441229129 | -0,823908740944319 | 0,996363806323948 | 0,97145471116585 | |||||||||
0,586613480377779 |