Microsoft Excel 11.0 Raport wyników | ||||||
Arkusz: [Zeszyt1]Arkusz1 | ||||||
Raport utworzony: 2013-04-16 12:10:19 | ||||||
Komórka celu (Min) | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość początkowa | Wartość końcowa | |||
$B$16 | funkcja celu D1 | 0 | 5200 | |||
Komórki decyzyjne | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość początkowa | Wartość końcowa | |||
$B$10 | U1 D1 | 0 | 200 | |||
$C$10 | U1 D2 | 0 | 0 | |||
$D$10 | U1 D3 | 0 | 0 | |||
$E$10 | U1 D4 | 0 | 0 | |||
$B$11 | U2 D1 | 0 | 0 | |||
$C$11 | U2 D2 | 0 | 0 | |||
$D$11 | U2 D3 | 0 | 200 | |||
$E$11 | U2 D4 | 0 | 600 | |||
$B$12 | U3 D1 | 0 | 0 | |||
$C$12 | U3 D2 | 0 | 800 | |||
$D$12 | U3 D3 | 0 | 0 | |||
$E$12 | U3 D4 | 0 | 0 | |||
Warunki ograniczające | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość komórki | formuła | Status | Luz | |
$F$10 | U1 L | 1000 | $F$10<=$G$10 | Nie wiążące | 1500 | |
$F$11 | U2 L | 3400 | $F$11<=$G$11 | Nie wiążące | 6600 | |
$F$12 | U3 L | 800 | $F$12<=$G$12 | Nie wiążące | 1600 | |
$B$13 | L D1 | 200 | $B$13>=$B$14 | Wiążące | 0 | |
$C$13 | L D2 | 800 | $C$13>=$C$14 | Wiążące | 0 | |
$D$13 | L D3 | 200 | $D$13>=$D$14 | Wiążące | 0 | |
$E$13 | L D4 | 600 | $E$13>=$E$14 | Wiążące | 0 |
Zadanie 1 | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Czasy pracy | ||
U1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2500 | |
U2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 10000 | |
U3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2400 | |
Min liczba wyprodukowanych detali | 200 | 800 | 200 | 600 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | L | P | |
U1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 |
U2 | 0 | 0 | 200 | 600 | 3400 | 10000 |
U3 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 |
L | 200 | 800 | 200 | 600 | ||
P | 200 | 800 | 200 | 600 | ||
funkcja celu | 5200 |
Microsoft Excel 11.0 Raport wyników | ||||||
Arkusz: [Zeszyt1]Zad 2 | ||||||
Raport utworzony: 2013-04-16 12:28:00 | ||||||
Komórka celu (Maks) | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość początkowa | Wartość końcowa | |||
$B$18 | funkcja celu Ford | 0 | 77 | |||
Komórki decyzyjne | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość początkowa | Wartość końcowa | |||
$B$12 | A Ford | 0 | 0 | |||
$C$12 | A Mercedes | 0 | 0 | |||
$D$12 | A Honda | 0 | 0 | |||
$B$13 | B Ford | 0 | 1 | |||
$C$13 | B Mercedes | 0 | 0 | |||
$D$13 | B Honda | 0 | 0 | |||
$B$14 | C Ford | 0 | 0 | |||
$C$14 | C Mercedes | 0 | 1 | |||
$D$14 | C Honda | 0 | 0 | |||
$B$15 | D Ford | 0 | 0 | |||
$C$15 | D Mercedes | 0 | 0 | |||
$D$15 | D Honda | 0 | 1 | |||
Warunki ograniczające | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość komórki | formuła | Status | Luz | |
$B$16 | Ford | 1 | $B$16=1 | Nie wiążące | 0 | |
$C$16 | Mercedes | 1 | $C$16=1 | Nie wiążące | 0 | |
$D$16 | Honda | 1 | $D$16=1 | Nie wiążące | 0 | |
$E$12 | A | 0 | $E$12<=1 | Nie wiążące | 1 | |
$E$13 | B | 1 | $E$13<=1 | Wiążące | 0 | |
$E$14 | C | 1 | $E$14<=1 | Wiążące | 0 | |
$E$15 | D | 1 | $E$15<=1 | Wiążące | 0 |
ZAD 3 |
Microsoft Excel 12.0 Raport wyników | ||||||
Arkusz: [Ćw zagadnienia przedziału Badania.xls]Arkusz1 | ||||||
Raport utworzony: 2013-05-19 18:07:22 | ||||||
Komórka celu (Maks) | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość początkowa | Wartość końcowa | |||
$B$19 | f.celu D | 0 | 77 | |||
Komórki decyzyjne | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość początkowa | Wartość końcowa | |||
$C$12 | A Ford | 0 | 0 | |||
$D$12 | A Mercedes | 0 | 0 | |||
$E$12 | A Honda | 0 | 0 | |||
$C$13 | B Ford | 0 | 1 | |||
$D$13 | B Mercedes | 0 | 0 | |||
$E$13 | B Honda | 0 | 0 | |||
$C$14 | C Ford | 0 | 0 | |||
$D$14 | C Mercedes | 0 | 1 | |||
$E$14 | C Honda | 0 | 0 | |||
$C$15 | D Ford | 0 | 0 | |||
$D$15 | D Mercedes | 0 | 0 | |||
$E$15 | D Honda | 0 | 1 | |||
Warunki ograniczające | ||||||
Komórka | Nazwa | Wartość komórki | formuła | Status | Luz | |
$F$12 | A | 0 | $F$12<=1 | Niewiążące | 1 | |
$F$13 | B | 1 | $F$13<=1 | Wiążące | 0 | |
$F$14 | C | 1 | $F$14<=1 | Wiążące | 0 | |
$F$15 | D | 1 | $F$15<=1 | Wiążące | 0 | |
$C$16 | Ford | 1 | $C$16=1 | Niewiążące | 0 | |
$D$16 | Mercedes | 1 | $D$16=1 | Niewiążące | 0 | |
$E$16 | Honda | 1 | $E$16=1 | Niewiążące | 0 |
Samochody | |||||
oferta pracownika | Ford | Mercedes | Honda | ||
A | 19 | 35 | 15 | ||
B | 21 | 39 | 12 | ||
C | 18 | 40 | 14 | ||
D | 20 | 26 | 16 | ||
Samochody | |||||
oferta pracownika | Ford | Mercedes | Honda | ||
A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C | 0 | 1 | 0 | 1 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |||
f.celu | 77 | ||||