Kopia 7 5 MOJE


Overview

Wykres1
Wykres2
Arkusz1


Sheet 1: Wykres1



Sheet 2: Wykres2



Sheet 3: Arkusz1

7.5 Punkt izoelektryczny amfolitów :






























Coa 0,005 Ck 0,05 Cz 0,05 [mol/dm3] Vk







100
Vkw pH Ca Ck [H+] pK1
[cm3]
[cm3]
[mol/dm3] [mol/dm3]



0 3,220 5,00E-03 - 6,03E-04 -

1 3,085 4,950E-03 4,950E-04 8,22E-04 -

2 2,970 4,902E-03 9,804E-04 1,07E-03 -

3 2,875 4,854E-03 1,456E-03 1,33E-03 1,289

4 2,794 4,808E-03 1,923E-03 1,61E-03 1,641

5 2,722 4,762E-03 2,381E-03 1,90E-03 1,776

6 2,657 4,717E-03 2,830E-03 2,20E-03 1,843

7 2,607 4,673E-03 3,271E-03 2,47E-03 1,922

8 2,555 4,630E-03 3,704E-03 2,79E-03 1,948

9 2,510 4,587E-03 4,128E-03 3,09E-03 1,976

10 2,470 4,545E-03 4,545E-03 3,39E-03 2,003

11 2,430 4,505E-03 4,955E-03 3,72E-03 2,009

12 2,400 4,464E-03 5,357E-03 3,98E-03 -

















Vzas pH Ca Cz [OH-] pK2

[cm3]
[mol/dm3] [mol/dm3]



0 3,280 0,005 - 1,91E-11 -

1 3,463 4,950E-03 4,950E-04 2,90E-11 4,417

2 3,646 4,902E-03 9,804E-04 4,43E-11 4,248

3 3,785 4,854E-03 1,456E-03 6,10E-11 4,153

4 3,955 4,808E-03 1,923E-03 9,02E-11 4,131

5 4,125 4,762E-03 2,381E-03 1,33E-10 4,125

6 4,283 4,717E-03 2,830E-03 1,92E-10 4,107

7 4,470 4,673E-03 3,271E-03 2,95E-10 4,102

8 4,725 4,630E-03 3,704E-03 5,31E-10 4,123

9 5,155 4,587E-03 4,128E-03 1,43E-09 4,201

10 6,700 4,545E-03 4,545E-03 5,01E-08 1,742

11 8,870 4,505E-03 4,955E-03 7,41E-06 -

12 9,270 4,464E-03 5,357E-03 1,86E-05 -









pK1 pK2 pKizo




1,82 3,93 2,88













2,15839630766226






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kopia MOje ROBIE OGRZEWNI (Naprawiony), pwr, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Ciepłownic
Kopia Moje obliczenia tabelka
Kopia Kopia moje
Kopia 9 4 moje
Kopia (2) 9 4 moje
Kopia Sprzeglo klowe moje
MOJE Kopia BazdyDanych.testy-VII, informatyka weeia stacjonarne, semestr IV, Bazy Danych, Bazy danyc
ekonomika- moje opracowanie - Kopia, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
ćw 26 - sprawko moje kopia, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB,
Kopia spraw 1, Studia, Fizyka, LABORKI, MOJE, CWICZENIE 1
Krio 3 moje kopia
Kopia opracowanie moje
Moje zadanie Kopia
Kopia Fiz 6 moje poprawki
Kopia zadanie 56 moje dane
Kopia WAŁY ZGINANE I SKRĘCANE MOJE
Kopia 2009 D5 St moje
Kopia Kopia Rozwoj dziecka

więcej podobnych podstron