moment znamionowy | 52 | ||||||||||||||||
obciążenie hamulca | obroty silnika | obroty hamulca | obciążenie silnika | moment silnika | sprawność | ||||||||||||
2.6 | 785 | 78.2 | 16.33% | 8.49 | 30.62% | ||||||||||||
7.5 | 785 | 78.2 | 26.20% | 13.62 | 55.05% | ||||||||||||
16.9 | 785 | 78.2 | 44.50% | 23.14 | 73.03% | ||||||||||||
22.6 | 785 | 78.2 | 56.40% | 29.33 | 77.06% | ![]() |
|||||||||||
25.6 | 785 | 78.2 | 63.10% | 32.81 | 78.02% | ||||||||||||
31.6 | 785 | 78.3 | 74.90% | 38.95 | 81.13% | ||||||||||||
38.1 | 785 | 78.4 | 88.70% | 46.12 | 82.60% | ||||||||||||
40.5 | 785 | 78.4 | 94.10% | 48.93 | 82.77% | ||||||||||||
43.5 | 775 | 77.5 | 99.60% | 51.79 | 83.99% | ||||||||||||
I | |||||||||||||||||
10.03 | |||||||||||||||||
N – wart sr | 783.89 | 78.18 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||