moment znamionowy | 52 | ||||||||||||||||
obciążenie hamulca | obroty silnika | obroty hamulca | obciążenie silnika | moment silnika | sprawność | ||||||||||||
2.7 | 1025 | 101.8 | 16.50% | 8.58 | 31.47% | ||||||||||||
8.2 | 1025 | 101.8 | 27.50% | 14.3 | 57.34% | ||||||||||||
12.5 | 1024.7 | 101.8 | 36.00% | 18.72 | 66.77% | ||||||||||||
17.7 | 1025 | 101.8 | 46.00% | 23.92 | 74.00% | ![]() |
|||||||||||
22.3 | 1025 | 101.9 | 56.00% | 29.12 | 76.58% | ||||||||||||
27.5 | 1025 | 101.9 | 66.00% | 34.32 | 80.13% | ||||||||||||
32 | 1024.9 | 101.9 | 76.00% | 39.52 | 80.97% | ||||||||||||
36.9 | 1024.9 | 101.8 | 86.00% | 44.72 | 82.51% | ||||||||||||
43.5 | 1010 | 101.5 | 99.50% | 51.74 | 84.07% | ||||||||||||
I | |||||||||||||||||
10.0518445754202 | |||||||||||||||||
N – wart sr | 1023.27777777778 | 101.8 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||