Mendel Małgorzata
Chemia II
13.CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA
Wyniki pomiarów oraz krzywe elucji badanych roztworów
Błękit dekstranowy (dł. 620nm)
Nr. frakcji | V [cm3] | Absorbancja |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0,479 |
8 | 1 | 0,285 |
9 | 1 | 0,034 |
10 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 |
K2CrO4 (dł. Fali 370nm)
Nr. frakcji | V [cm3] | Absorbancja |
---|---|---|
1 | 1 | 0,023 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0,114 |
8 | 1 | 0,039 |
9 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1,272 |
11 | 1 | 2,752 |
12 | 1 | 1,792 |
13 | 1 | 0,7 |
14 | 1 | 0,12 |
Hemoglogina (dł. Fali 405nm)
Nr. frakcji | V [cm3] | Absorbancja |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0,006 |
7 | 1 | 0,452 |
8 | 1 | 0,153 |
9 | 1 | 0,013 |
10 | 1 | 0,373 |
11 | 1 | 0,767 |
12 | 1 | 0,384 |
13 | 1 | 0,113 |
2.Wyznaczam objętość zerową kolumny i objętość elucji poszczególnych roztworów, oraz obliczam wartość Kav
Vo=7cm3 , ponieważ taka jest objętość wycieku błękitu dekstranowego od chwili naniesienia próbki do momentu jej wyjścia z kolumny
Ve=11cm3 hemoglobina
Ve=11cm3 K2CrO4
Vt=18 ml
Składnik | V0 (ml) |
Ve (ml) |
Ve - V0 | Kav = (Ve - V0)/ (Vt - V0) |
Hemoglobina | 7 | 7,5 | 0,5 | 0,045 |
K2CrO4 | 7 | 11 | 4 | 0,363 |