PODCIĄGANIE KAPILARNE WILGOCI
Celem ćwiczenia jest zbadanie zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci w materiałach budowlanych, wyznaczenie współczynnika dyfuzji wilgoci oraz porównanie zjawiska dla badanych materiałów.
Przebieg ćwiczenia
Badano dwie próbki prostopadłościenne o wymiarach podstawy 4x4 cm
Próbka nr 1 wykonana z zaprawy cementowej
Próbka nr 2 wykonana z zaczynu gipsowego
Próki zstały zważone
Nr próbki | Masa [g] |
---|---|
1 | 289,29 |
2 | 319,73 |
Próbki zostały umieszczone w naczyniu z wodą tak, aby spód próbki był zanurzony na około 5mm. Próbki włożono tak, aby nie pochlapać ich wodą. W momencie włożenia próbek do wody został włączony stoper.
Próbki ważono w wyznaczonych odstępach czasowych: 5 pomiarów w odstępach 1 minutowych i 15 pomiarów w odstępach 2 minutowych. Przy każdym ważeniu próbki były osuszane szmatką aby woda na powierzchni nie zaburzyła poprawności pomiarów. Ważenie przebiegało sprawnie aby próbka zbyt długo nie przebywała poza pojemnikiem z wodą.
Wyniki pomiarów
minuta badania | masa próbki nr 1 [g] | masa próbki nr 2 [g] |
---|---|---|
1 | 289,63 | 320,63 |
2 | 289,71 | 322,17 |
3 | 289,79 | 323,36 |
4 | 289,8 | 324,31 |
5 | 289,9 | 325,16 |
7 | 289,91 | 326,62 |
9 | 289,96 | 327,86 |
11 | 290,03 | 329,06 |
13 | 290,1 | 330,02 |
15 | 290,11 | 330,94 |
17 | 290,16 | 331,85 |
19 | 290,23 | 332,71 |
21 | 290,27 | 333,48 |
23 | 290,34 | 334,26 |
25 | 290,36 | 335,04 |
27 | 290,4 | 335,7 |
29 | 290,43 | 336,4 |
31 | 290,45 | 337 |
33 | 290,47 | 337,69 |
35 | 290,49 | 338,26 |
Obliczenia
Wyznaczono przyrosty masy poszczególnych próbek w czasie oraz zależność V/A (objętość wody zawartej w próbce do pola powierzchni podstawy próbki) w zależności od $\sqrt{t}$
V=Δm/ρ
V/A=Δm/(ρA)
nr próbki | nr pomiaru | czas badania t [s] | $$\sqrt{}t$$ |
masa próbki | przyrost masy próbki ∆m | ∆m/Aρ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 289,29 | 0 | |
1 | 60 | 7,745967 | 289,63 | 0,34 | 0,02125 | |
2 | 120 | 10,95445 | 289,71 | 0,42 | 0,02625 | |
3 | 180 | 13,41641 | 289,79 | 0,5 | 0,03125 | |
4 | 240 | 15,49193 | 289,8 | 0,51 | 0,031875 | |
5 | 300 | 17,32051 | 289,9 | 0,61 | 0,038125 | |
6 | 360 | 18,97367 | 289,91 | 0,62 | 0,03875 | |
7 | 420 | 20,4939 | 289,96 | 0,67 | 0,041875 | |
8 | 480 | 21,9089 | 290,03 | 0,74 | 0,04625 | |
9 | 540 | 23,2379 | 290,1 | 0,81 | 0,050625 | |
10 | 600 | 24,4949 | 290,11 | 0,82 | 0,05125 | |
11 | 660 | 25,69047 | 290,16 | 0,87 | 0,054375 | |
12 | 720 | 26,83282 | 290,23 | 0,94 | 0,05875 | |
13 | 780 | 27,92848 | 290,27 | 0,98 | 0,06125 | |
14 | 840 | 28,98275 | 290,34 | 1,05 | 0,065625 | |
15 | 900 | 30 | 290,36 | 1,07 | 0,066875 | |
16 | 960 | 30,98387 | 290,4 | 1,11 | 0,069375 | |
17 | 1020 | 31,93744 | 290,43 | 1,14 | 0,07125 | |
18 | 1080 | 32,86335 | 290,45 | 1,16 | 0,0725 | |
19 | 1140 | 33,76389 | 290,47 | 1,18 | 0,07375 | |
20 | 1200 | 34,64102 | 290,49 | 1,2 | 0,075 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 319,73 | 0 | |
1 | 60 | 7,745967 | 320,63 | 0,9 | 0,05625 | |
2 | 120 | 10,95445 | 322,17 | 2,44 | 0,1525 | |
3 | 180 | 13,41641 | 323,36 | 3,63 | 0,226875 | |
4 | 240 | 15,49193 | 324,31 | 4,58 | 0,28625 | |
5 | 300 | 17,32051 | 325,16 | 5,43 | 0,339375 | |
6 | 360 | 18,97367 | 326,62 | 6,89 | 0,430625 | |
7 | 420 | 20,4939 | 327,86 | 8,13 | 0,508125 | |
8 | 480 | 21,9089 | 329,06 | 9,33 | 0,583125 | |
9 | 540 | 23,2379 | 330,02 | 10,29 | 0,643125 | |
10 | 600 | 24,4949 | 330,94 | 11,21 | 0,700625 | |
11 | 660 | 25,69047 | 331,85 | 12,12 | 0,7575 | |
12 | 720 | 26,83282 | 332,71 | 12,98 | 0,81125 | |
13 | 780 | 27,92848 | 333,48 | 13,75 | 0,859375 | |
14 | 840 | 28,98275 | 334,26 | 14,53 | 0,908125 | |
15 | 900 | 30 | 335,04 | 15,31 | 0,956875 | |
16 | 960 | 30,98387 | 335,7 | 15,97 | 0,998125 | |
17 | 1020 | 31,93744 | 336,4 | 16,67 | 1,041875 | |
18 | 1080 | 32,86335 | 337 | 17,27 | 1,079375 | |
19 | 1140 | 33,76389 | 337,69 | 17,96 | 1,1225 | |
20 | 1200 | 34,64102 | 338,26 | 18,53 | 1,158125 |
Wykres dla próbki nr 1 (z zaprawy cementowej)
Wykres dla próbki nr 2 (z zaczynu gipsowego)
Wnioski
Ilość pochłoniętej przez materiał wody zależy od czasu i powierzchni materiału mającej kontakt z wodą
Zaczyn gipsowy podciąga wilgoć kapilarnie bardziej intensywnie niż zaprawa cementowa
Wyznaczono współczynnik B na podstawie zależności:
$$\frac{V}{A} = B \bullet \sqrt{t}$$
$$B = \frac{V}{A \bullet \sqrt{t}}$$