Cel ćwiczenia.
Wyznaczenie rozkładu Gaussa dla błędów przypadkowych.
Wstęp teoretyczny:
Błędy grube- powstałe z przyczyn pracownika.
Błędy systematyczne-stała wartość błędu systematycznie wnoszona do procesu (przyczyną może być np. zatępienie narzędzia).
Błędy przypadkowe- wartość, znak błędów wnoszonych do procesów jest zmienny; mają charakter losowy, nie można określić jednoznacznie przyczyn; podlegają prawu rozkładu Gaussa.
Wzory:
Rozstęp: R=xmax-xmin
Przedziały: $p = \frac{R}{n}$ , gdzie n to ilość przedziałów
Zakresy: <xmin - xmin+p) <xmin+p - xmin+2p)
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i = 1}^{n}\left( x_{i} - \overset{\overline{}}{x} \right)^{2}}{n}}$$
W zakresie (-3σ ; 3σ ), czyli 6σ mieści się 99,73% wyników.
Tolerancja: T > 6 • σ
Krzywą Gaussa opisuje równanie:
$y = \frac{1}{\sigma \bullet \sqrt{2\pi}} \bullet e^{\frac{- {(x - \overset{\overline{}}{x})}^{2}}{2\sigma^{2}}}$
Wyniki:
Lp | Wynik |
---|---|
1 | 11,995 |
2 | 11,996 |
3 | 11,996 |
4 | 11,996 |
5 | 11,997 |
6 | 11,997 |
7 | 11,997 |
8 | 11,997 |
9 | 11,998 |
10 | 11,998 |
11 | 11,998 |
12 | 11,998 |
13 | 11,998 |
14 | 11,998 |
15 | 11,998 |
16 | 11,999 |
17 | 11,999 |
18 | 11,999 |
19 | 11,999 |
20 | 12 |
21 | 12 |
22 | 12 |
23 | 12,001 |
24 | 12,001 |
25 | 12,001 |
Średnia | 11,99824 |
Obliczenia:
R=0,006
n=5
y |
---|
0,001733 |
0,002507 |
0,002507 |
0,002507 |
0,004529 |
0,004529 |
0,004529 |
0,004529 |
0,0234 |
0,0234 |
0,0234 |
0,0234 |
0,0234 |
0,0234 |
0,0234 |
0,00739 |
0,00739 |
0,00739 |
0,00739 |
0,003191 |
0,003191 |
0,003191 |
0,002035 |
0,002035 |
0,002035 |
Lp | Wynik | Odchyłka | (xi-x-)2 | σ | T | 6σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,995 | -0,00324 | 0,000010498 | 0,000648 | 0,001944 | 0,003888 |
2 | 11,996 | -0,00224 | 0,000005018 | 0,000448 | 0,001344 | 0,002688 |
3 | 11,996 | -0,00224 | 0,000005018 | 0,000448 | 0,001344 | 0,002688 |
4 | 11,996 | -0,00224 | 0,000005018 | 0,000448 | 0,001344 | 0,002688 |
5 | 11,997 | -0,00124 | 0,000001538 | 0,000248 | 0,000744 | 0,001488 |
6 | 11,997 | -0,00124 | 0,000001538 | 0,000248 | 0,000744 | 0,001488 |
7 | 11,997 | -0,00124 | 0,000001538 | 0,000248 | 0,000744 | 0,001488 |
8 | 11,997 | -0,00124 | 0,000001538 | 0,000248 | 0,000744 | 0,001488 |
9 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
10 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
11 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
12 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
13 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
14 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
15 | 11,998 | -0,00024 | 0,000000058 | 0,000048 | 0,000144 | 0,000288 |
16 | 11,999 | 0,00076 | 0,000000578 | 0,000152 | 0,000456 | 0,000912 |
17 | 11,999 | 0,00076 | 0,000000578 | 0,000152 | 0,000456 | 0,000912 |
18 | 11,999 | 0,00076 | 0,000000578 | 0,000152 | 0,000456 | 0,000912 |
19 | 11,999 | 0,00076 | 0,000000578 | 0,000152 | 0,000456 | 0,000912 |
20 | 12 | 0,00176 | 0,000003098 | 0,000352 | 0,001056 | 0,002112 |
21 | 12 | 0,00176 | 0,000003098 | 0,000352 | 0,001056 | 0,002112 |
22 | 12 | 0,00176 | 0,000003098 | 0,000352 | 0,001056 | 0,002112 |
23 | 12,001 | 0,00276 | 0,000007618 | 0,000552 | 0,001656 | 0,003312 |
24 | 12,001 | 0,00276 | 0,000007618 | 0,000552 | 0,001656 | 0,003312 |
25 | 12,001 | 0,00276 | 0,000007618 | 0,000552 | 0,001656 | 0,003312 |
Średnia | 11,99824 |
p=0,0012
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
Temat: Struktura procesu technologicznego.
Katarzyna Kozendra
III LiK
Gr. L-1