Dokonaj wstępnej analizy bilansu
X rok ubiegły | X rok bieżący | Y rok ubiegły | Y rok bieżący | X rok ubiegły | X rok bieżący | Y rok ubiegły | Y rok bieżący | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskaźnik struktury % | Wskaźnik struktury % | Wskaźnik struktury % | Wskaźnik struktury % | Odchylenia | Odchylenia | |||||
Aktywa trwałe | 96559 | 100227 | 405231 | 446112 | 68,39 | 65,30 | 59,44 | 63,50 | 3668 | 40881 |
Aktywa obrotowe | 44632 | 53267 | 276488 | 256424 | 31,61 | 34,70 | 40,56 | 36,50 | 8635 | -20064 |
Zapasy | 21038 | 24291 | 119702 | 100777 | 14,90 | 15,83 | 17,56 | 14,34 | 3253 | -18925 |
Należności | 20712 | 25197 | 121818 | 119287 | 14,67 | 16,42 | 17,87 | 16,98 | 4485 | -2531 |
Inwestycje krótkoterminowe | 2882 | 3779 | 34968 | 36360 | 2,04 | 2,46 | 5,13 | 5,18 | 897 | 1392 |
Aktywa ogółem | 141191 | 153494 | 681719 | 702536 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12303 | 20817 |
Kapitał własny | 117145 | 116380 | 391799 | 390617 | 82,97 | 75,82 | 57,47 | 55,60 | -765 | -1182 |
Kapitał obcy | 24046 | 37114 | 289920 | 311919 | 17,03 | 24,18 | 42,53 | 44,40 | 13068 | 21999 |
Zobowiązania długoterminowe | 5852 | 10326 | 10871 | 49694 | 4,14 | 6,73 | 1,59 | 7,07 | 4474 | 38823 |
Zobowiązania Krótkoterminowe | 18194 | 26788 | 279049 | 262225 | 12,89 | 17,45 | 40,93 | 37,33 | 8594 | -16824 |
Pasywa ogółem | 141191 | 153494 | 681719 | 702536 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12303 | 20817 |
Wskaźnik struktury majątku | 2,16 | 1,88 | 1,47 | 1,74 | ||||||
Wskaźnik struktury kapitału | 4,87 | 3,14 | 1,35 | 1,25 | ||||||
Wssfm | 2,25 | 1,67 | 0,92 | 0,72 | ||||||
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego | 1,21 | 1,16 | 0,97 | 0,88 | ||||||
Wskaźnik zastosowania Kapitału obcego | 0,54 | 0,70 | 1,05 | 1,22 |
Dokonaj wstępnej analizy rachunku zysków i strat
X rok ubiegły | X rok bieżący | Y rok ubiegły | Y rok bieżący | X rok ubiegły | X rok bieżący | Y rok ubiegły | Y rok bieżący | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskaźnik struktury % | Wskaźnik struktury % | Wskaźnik struktury % | Wskaźnik struktury % | Odchylenia | Odchylenia | |||||
Przychody ze sprzedaży | 145281 | 170090 | 452806 | 580807 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 24809 | 128001 |
Koszt własny sprzedaży | 129865 | 160963 | 353081 | 493363 | 89,39 | 94,63 | 77,98 | 84,94 | 31098 | 140282 |
Wynik na działalności operacyjnej | 15416 | 9127 | 99725 | 87444 | 10,61 | 5,37 | 22,02 | 15,06 | -6289 | -12281 |
Przychody finansowe | 1862 | 2399 | 4752 | 3097 | 1,28 | 1,41 | 1,05 | 0,53 | 537 | -1655 |
Koszty finansowe | 3466 | 8097 | 49068 | 63764 | 2,39 | 4,76 | 10,84 | 10,98 | 4631 | 14696 |
W tym odsetki od kredytów | 2430 | 3486 | 47936 | 39676 | 1,67 | 2,05 | 10,59 | 6,83 | 1056 | -8260 |
Wynik na operacjach finansowych | -1604 | -5698 | -44316 | -60667 | -1,10 | -3,35 | -9,79 | -10,45 | -4094 | -16351 |
Wynik na działalności gospodarczej | 13812 | 3429 | 55409 | 26777 | 9,51 | 2,02 | 12,24 | 4,61 | -10383 | -28632 |
Straty/zyski nadzwyczajne | -927 | 237 | -54197 | -26884 | -0,64 | 0,14 | -11,97 | -4,63 | 1164 | 27313 |
Wynik brutto | 12885 | 3666 | 1212 | -107 | 8,87 | 2,16 | 0,27 | -0,02 | -9219 | -1319 |
Obciążenia obligatoryjne | 2448,15 | 696,54 | 230,28 | 0 | 1,69 | 0,41 | 0,05 | 0,00 | -1751,61 | -230,28 |
Zysk/strata netto | 10436,85 | 2969,46 | 981,72 | -107 | 7,18 | 1,75 | 0,22 | -0,02 | -7467,39 | -1088,72 |
Zad 1
X | X | Y | Y | |
---|---|---|---|---|
r.u. | r.b | r.u. | r.b | |
zapasy | 21038 | 24291 | 119702 | 100777 |
należności | 20712 | 25197 | 121818 | 119287 |
inwestycje krótkoterminowe | 2882 | 3779 | 34968 | 36360 |
aktywa obrotowe | 44632 | 53267 | 276488 | 256424 |
zobowiązania bieżące | 18194 | 26788 | 279049 | 262225 |
kapitał obrotowy (Ao-Zob.bież) | 26438 | 26479 | -2561 | -5801 |
wskaźnik bieżący | 2,45311641 | 1,98846498 | 0,9908224 | 0,97787778 |
wskaźnik szybki | 1,29680114 | 1,08167836 | 0,56185831 | 0,59356278 |
wskaźnik wypłacalności | 15,8403869 | 14,1070629 | 12,5311325 | 13,8659548 |
Zad 2
K | K | L | L | |
---|---|---|---|---|
r.u. | r.b | r.u. | r.b | |
zapasy | 106 | 343 | 223 | 201 |
należności | 7157 | 9249 | 653 | 493 |
inwestycje krótko. | 492 | 1841 | 29 | 33 |
aktywa obrotowe | 7755 | 11433 | 905 | 727 |
zobowiązania bieżące | 6654 | 9930 | 698 | 523 |
przychody ze sprzedaży | 4759 | 6521 | 1668 | 1372 |
kapitał obrotowy | 1101 | 1503 | 207 | 204 |
wskaźnik bieżący | 1,17 | 1,15 | 1,30 | 1,39 |
wskaźnik szybki | 1,15 | 1,12 | 0,98 | 1,01 |
wskaźnik wypłacalności | 7,39 | 18,54 | 4,15 | 6,31 |
Wskaźnik obrot należności - razy | 66 | 71 | 255 | 278 |
Wskaźnik obrot zapasów - dni | 8,13 | 19,20 | 48,80 | 53,47 |
Zad 3
Z | Z | |
---|---|---|
r u | r b | |
Sprzedaż | 95773 | 132995 |
aktywa ogółem | 70063 | 88409 |
aktywa trwałe | 39225 | 42788 |
aktywa obrotowe | 30838 | 45621 |
Zapasy | 15750 | 22300 |
Należności | 10633 | 18346 |
wskaźnik produktywności aktywów ogółem (przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem) | 1,366955 | 1,504315 |
Wskaźniki obrotu należności w razach | 9,01 | 7,25 |
Wskaźniki obrotu zapasów w razach | 6,08 | 5,96 |
Wskaźniki obrotu należności w dniach | 40,52 | 50,35 |
Wskaźniki obrotu zapasów w dniach | 60,02 | 61,20 |
Zad 4
X | X | Y | Y | |
---|---|---|---|---|
r u | r b | r u | r b | |
sprzedaż | 145281 | 170090 | 452806 | 580807 |
aktywa ogółem | 141191 | 153494 | 681719 | 702536 |
aktywa trwałe | 96559 | 100227 | 405231 | 446112 |
aktywa obrotowe | 44632 | 53267 | 276488 | 256424 |
zapasy | 21038 | 24291 | 119702 | 100777 |
należności | 20712 | 25197 | 121818 | 119287 |
wskaźnik produktywności aktywów ogółem | 1,03 | 1,11 | 0,66 | 0,83 |
Wskaźniki obrotu należności w razach | 7,01 | 6,75 | 3,72 | 4,87 |
Wskaźniki obrotu zapasów w razach | 6,91 | 7,00 | 3,78 | 5,76 |
Wskaźniki obrotu należności w dniach | 52,04 | 54,07 | 98,20 | 74,96 |
Wskaźniki obrotu zapasów w dniach | 52,86 | 52,13 | 96,49 | 63,33 |