Wyznaczanie podstawowych osiągów samolotu
Obliczam wskaźnik obciążenia mocy qN według wzoru:
$$q_{N} = \frac{m_{\max}}{N_{\max}} = \frac{758\ kg}{70,56kW} = 10,74$$
mmax = 758kg
Nmax = 70, 56 kW
Metoda mocy i przykładowe obliczenia
-Prędkość lotu (dla h=0m)
$$V = \sqrt{\frac{2 \bullet m \bullet g}{\rho \bullet S} \bullet \frac{1}{C_{z}}}$$
$$V = \sqrt{\frac{2 \bullet 758 \bullet 9,81}{1,225 \bullet 11,59} \bullet \frac{1}{1,294}} = 28,44\ m/s$$
-Moc niezbędna dla lotu poziomego
$$N_{n} = m \bullet g \bullet \sqrt{\frac{2 \bullet m \bullet g}{\rho \bullet S \bullet E}}$$
$$N_{n} = 758 \bullet 9,81 \bullet \sqrt{\frac{2 \bullet 758 \bullet 9,81}{1,225 \bullet 11,59 \bullet 206,224}} = 16755,38\ W$$
-Prędkość wznoszenia samolotu
$$w = \frac{N}{m \bullet g}$$
$$w = \frac{29444,2}{758 \bullet 9,81} = 3,95\ m/s$$
-Kąt wznoszenia
$$\gamma = \text{arc\ sin}\frac{w}{V}\ \lbrack\ rad\rbrack$$
$$\gamma = \text{arc\ sin}\left( \frac{3,95}{28,442} \right) \bullet \left( \frac{180^{0}}{\pi} \right) = {8,002}^{0}$$
h=0m; $\rho = 1,2255\ \frac{\text{kg}}{m^{3}}$
LP | Cz zakł | E | V | Nn obl | Nr | delta N | W obl | gamma obl | stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.294 | 206.224 | 28.44214 | 16755.38 | 46200 | 29444.62 | 3.959749 | 0.139675 | 8.002784 |
2 | 0.634 | 135.088 | 40.63792 | 20702.13 | 57120 | 36417.87 | 4.897521 | 0.12081 | 6.921884 |
3 | 0.386 | 56.507 | 52.06494 | 32009.15 | 63840 | 31830.85 | 4.280654 | 0.08231 | 4.716044 |
4 | 0.263 | 23.030 | 63.05236 | 50139.32 | 68880 | 18740.68 | 2.52027 | 0.039982 | 2.290784 |
h=1000m; $\rho = 1,1120\ \frac{\text{kg}}{m^{3}}$
LP | Cz zakł | E | V | Nn obl | Nr | delta N | W obl | gamma obl | stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.294 | 206.224 | 29.85817 | 17589.57 | 39669.88 | 22080.31 | 2.969388 | 0.099614 | 5.707487 |
2 | 0.695 | 151.728 | 40.76117 | 20506.49 | 49400.23 | 28893.73 | 3.885666 | 0.095473 | 5.470177 |
3 | 0.510 | 96.590 | 47.56217 | 25701.46 | 55388.13 | 29686.67 | 3.992302 | 0.084037 | 4.814992 |
4 | 0.326 | 38.619 | 59.46506 | 40646.77 | 60627.55 | 19980.78 | 2.687041 | 0.045202 | 2.5899 |
5 | 0.263 | 23.030 | 66.1915 | 52635.57 | 62873.02 | 10237.45 | 1.376745 | 0.020801 | 1.191805 |
h=2500m; $\rho = 0,957074\ \frac{\text{kg}}{m^{3}}$
LP | Cz zakł | E | V | Nn obl | Nr | delta N | W obl | gamma obl | stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.445 | 209.428 | 30.4642 | 18814.4 | 34294.85 | 15480.44 | 2.08183 | 0.06839 | 3.918471 |
2 | 0.864 | 179.011 | 39.40229 | 20350.2 | 43647.98 | 23297.79 | 3.133116 | 0.0796 | 4.560751 |
3 | 0.510 | 96.590 | 51.26781 | 27703.9 | 49259.87 | 21555.97 | 2.898874 | 0.056574 | 3.241447 |
4 | 0.386 | 56.507 | 58.91548 | 36220.8 | 51754.04 | 15533.24 | 2.088929 | 0.035464 | 2.031926 |
5 | 0.326 | 38.619 | 64.09807 | 43813.62 | 52377.58 | 8563.961 | 1.151692 | 0.017969 | 1.029526 |
h=4000m; $\rho\ = 0,8192\ \frac{\text{kg}}{m^{3}}$
LP | Cz zakł | E | V | Nn obl | Nr | delta N | W obl | gamma obl | stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.777 | 210.432 | 29.68553 | 20287.56 | 28692.92 | 8405.361 | 1.130364 | 0.038087 | 2.182232 |
2 | 0.960 | 188.019 | 40.39441 | 21462.7 | 36378.52 | 14915.82 | 2.005898 | 0.049678 | 2.846354 |
3 | 0.634 | 135.088 | 49.70421 | 25320.76 | 39965.14 | 14644.37 | 1.969394 | 0.039633 | 2.270783 |
4 | 0.386 | 56.507 | 63.68059 | 39150.36 | 42527 | 3376.643 | 0.454095 | 0.007131 | 0.40857 |
5 | 0.326 | 38.619 | 69.28236 | 47357.29 | 43039.38 | -4317.91 | -0.58068 | -0.00838 | -0.48022 |
h=5000m; $\rho = 0,7361\ \frac{\text{kg}}{m^{3}}$
LP | Cz zakł | E | V | Nn obl | Nr | delta N | W obl | gamma obl | stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.777 | 210.432 | 31.31637 | 21402.1 | 25386.33 | 3984.229 | 0.535804 | 0.01711 | 0.980344 |
2 | 1.048 | 202.603 | 40.78524 | 21811.66 | 31621.56 | 9809.9 | 1.319248 | 0.032352 | 1.853624 |
3 | 0.695 | 151.728 | 50.09958 | 25204.54 | 35184.56 | 9980.018 | 1.342125 | 0.026792 | 1.535089 |
4 | 0.510 | 96.590 | 58.45869 | 31589.67 | 36520.68 | 4931.007 | 0.663128 | 0.011344 | 0.649951 |
5 | 0.386 | 56.507 | 67.17902 | 41301.17 | 36966.05 | -4335.11 | -0.58299 | -0.00868 | -0.49723 |
h [m] | Vmin [km/h] | Vmax [km/h] | W max [m/s] | Vw [km/h] | Gamma max [*] | Vgamma [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 102.4 | 227.0 | 4.9 | 146.3 | 8.0 | 102.4 |
1000 | 107.5 | 234.7 | 4.0 | 171.2 | 5.7 | 107.5 |
2500 | 109.7 | 230.7 | 3.1 | 141.8 | 4.6 | 141.8 |
4000 | 106.8 | 249.4 | 2.0 | 145.4 | 2.8 | 145.4 |
5000 | 113.1 | 241.8 | 1.34 | 180.3 | 1.85 | 146.8 |