Podstawy Chemii Nieorganicznej
Sprawozdanie
Wyznanie stałej dysocjacji słabego elektrolitu
Sara Targońska 193558
data ćwiczeń: 18.04.2012
data oddania: 25.04.2012
prowadzący : Monika Zabłocka- Malicka
Doświadczenie 1. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu HA
Pomiary:
Lp | V HA [cm3] |
V NaA [cm3] |
C HA [mol/dm3] |
C NaA [mol/dm3] |
pH pomiar | [H+] | pH policzone | Ka | Ka-Ka śr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,0 | 2,0 | 0,18 | 0,02 | 3,91 | 1,23E-4 | 3,84 | 1,367E-5 | -3,88E-6 |
2 | 16,0 | 4,0 | 0,16 | 0,04 | 4,20 | 6,31E-5 | 4,19 | 1,577E-5 | -1,78E-6 |
3 | 14,0 | 6,0 | 0,14 | 0,06 | 4,42 | 3,80E-5 | 4,42 | 1,629E-5 | -1,26E-6 |
4 | 12,0 | 8,0 | 0,12 | 0,08 | 4,61 | 2,45E-5 | 4,61 | 1,636E-5 | -1,19E-6 |
5 | 10,0 | 10,0 | 0,10 | 0,10 | 4,77 | 1,70E-5 | 4,79 | 1,698E-5 | -5,70E-7 |
6 | 8,0 | 12,0 | 0,08 | 0,12 | 4,85 | 1,41E-5 | 4,97 | 2,119E-5 | 3,64E-6 |
7 | 6,0 | 14,0 | 0,06 | 0,14 | 5,02 | 9,55E-6 | 5,16 | 2,228E-5 | 4,73E-6 |
8 | 4,0 | 16,0 | 0,04 | 0,16 | 5,35 | 4,47E-6 | 5,39 | 1,787E-5 | 3,15E-7 |
9 | 2,0 | 18,0 | 0,02 | 0,18 | 5,71 | 1,95E-6 | 5,74 | 1,755E-5 | -3,82E-9 |
CCH3COOH0 = 0, 20 mol/dm3
CCH3COONa0 = 0, 20 mol/dm3
Średnia wartość Ka = 1,755E-5