Politechnika Wrocławska Wrocław, 6.07.20111
Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Ćwiczenie projektowe
z gazownictwa
Sprawdził: Wykonała:
dr inż. W. Cepiński Katarzyna Peć Nr albumu 174088
Beata Rak Nr albumu 174092
Katarzyna Szyło Nr albumu
Rok III
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Opis techniczny.
Zakres opracowania.
Zakresem opracowania jest projekt techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia dla miasta Kwidzyń. Struktura sieci oparta jest na przewodzie magistralnym i sieci rozgałęźnej.
Wytyczne.
Do projektu przyjęto rury wykonane z polietylenu PE o średnicach 110x6,3; 90x5,2; 63x 3,6; 40x2,3; 32x2,3; 25x 2; 20x2,3.
Do projektu zastosowano gaz ziemny wysokometanowy E (GZ-50).
Wykop do gazociągu składa się z: zasypki gruntem rodzimym, w którym należy umieścić taśmę ostrzegawczą o szerokości (minimum) 10 cm, następnie warstwa zasypki gruntem rodzimym o szerokości 20-30 cm, nasypka z piasku ok. 10-15 cm, na drucie identyfikacyjnym CU 1,5 mm2 DY i w warstwie gruntu rodzimego umieścić gazociąg, ostatnią warstwą jest podsypka piaskowa.
W przypadku skrzyżowania projektowanego przewodu z innym uzbrojeniem podziemnym, gazociąg prowadzić w rurze ochronnej stalowej DN200.
Trasę gazociągu oznakować za pomocą słupków kierunkowych oraz tablic informacyjnych koloru żółtego z czarnymi napisami określającymi położenie gazociągów.
Przed zasypaniem wykonane przewody poddać próbie wstępnej wytrzymałości i szczelności na ciśnienie 0,4MPa w czasie 24 godzin. Po usunięciu ewentualnych nieszczelności należy przyłącz gazowy poddać inwentaryzacji podwykonawczej geodezyjnej, a następnie przysypać gazociąg do 90% przykrycia i przystąpić do wykonania głównej próby szczelności i wytrzymałości. Powyższą próbę wykonać sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,6MPa w czasie 24 godzin.
Uwagi końcowe.
Podczas budowy należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
Przed przystąpieniem do budowy powiadomić zainteresowane Instytucje, których uzbrojenie występuje w rejonie prowadzonych robót.
Obliczenia zapotrzebowania na gaz.
Dane do obliczeń.
Ciśnienie na początku magistrali: 2,5-3,5 bar
Ilość gazu na przesyle: 1-3 tyś m3/h
Przedział prędkości: 6 ÷ 15 (20 max) m/s
Przedział spadków jednostkowych w sieci średniego ciśnienia: 0,2 ÷ 0,7 bar2/km
Wskaźniki urbanistyczne.
Podstawę obliczeń stanowi plan jednostki osadowej- część miasta Kwidzyń. Obliczeń dokonano dla osiedli domków jednorodzinnych jedno- lub dwupiętrowych na ulicy Długiej. Owczej, Krasnoludków, Cypiska, Kubusia Puchatka, Czerwonego Kapturka, Calineczki, Jacka i Agatki.
Zapotrzebowanie na gaz.
VC = ΣVKG ∙ fKG + ΣVGW ∙ fGW + ΣVOG ∙ fOG , m3/h
gdzie:
f – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu przez urządzenia gazowe
GW – przepływowe podgrzewacze wody (przepływowy podgrzewacz wody Junkers
ST50-5 -2,0 m3/h)
KG – kuchenki gazowe(kuchnia gazowa z piekarnikiem Amica Classic 601GG4
- 1,2 m3/h)
OG – kotły gazowe (kocioł gazowy jednofunkcyjny Scheer THERM 20 TLX – 2,3 m3/h)
VC = 64 x (1,2 x 0,621) + 45x (2,0 x 1,000) + 32 x (2,3 x 1,000) = 202,58 m3/h
Dobór reduktora ciśnienia.
Na podstawie obliczonego zużycia gazu dobrano gazomierz Ø 25 mm, o
nominalnym przepływie Qd = 10,00 m3/h i rozstawie króćców przyłączeniowych =
130 mm, produkcji „METRIX” S.A. Tczew, oddzielny dla każdego lokalu.
Obliczenia hydrauliczne.
Dane i wzory do obliczeń.
średnica wewnętrzna rury
$$\text{DN} = \sqrt{\frac{4 \bullet Q_{p}}{3,14 \bullet w_{g}}}$$
gdzie:
Qp- obciążenie przewodu pod średnim ciśnieniem, m3/h
wg- prędkość przepływu gazu, m/s
prędkość gazu na danym odcinku
$$w = 353,86\ \frac{Q_{o}}{d^{2}}$$
gdzie:
Qo- strumień przepływu gazu, m3/h
d- średnica wewnętrzna rury, mm
ciśnienie początkowe
$$p_{k} = \sqrt{p_{p}^{2} - p_{j}^{'}}$$
gdzie:
pp- ciśnienie początkowe, bar
pk- ciśnienie na końcu odcinka, bar
Długość odcinka | Obciążenie obliczeniowe odcinka (Q0) |
Średnica nominalna przewodu DN (mm) |
Δpj | Δpj x L0 | Ciśnienie w gazociągu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr działki | geometr. | zastępcza | na początku | |||||
Lg [m] | Lz=1,1x Lg | m3/h | mm | bar2/km | bar2 | bar | ||
1 | 53,30 | 58,63 | 202,58 | 110 | 0,15 | 0,0088 | 2,800 | |
a | 13,20 | 14,52 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0033 | 2,798 | |
2a | 68,40 | 75,24 | 200,28 | 110 | 0,15 | 0,0113 | 2,798 | |
2 | 29,50 | 32,45 | 23,00 | 40 | 0,32 | 0,0104 | 2,796 | |
a | 11,80 | 12,98 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0030 | 2,795 | |
3 | 44,32 | 48,75 | 20,70 | 40 | 0,28 | 0,0137 | 2,795 | |
a | 6,56 | 7,22 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0017 | 2,792 | |
4 | 20,52 | 22,57 | 18,40 | 40 | 0,21 | 0,0047 | 2,792 | |
a | 6,56 | 7,22 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0017 | 2,791 | |
5 | 22,43 | 24,67 | 16,10 | 40 | 0,15 | 0,0037 | 2,791 | |
a | 7,24 | 7,96 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0018 | 2,791 | |
6 | 15,85 | 17,44 | 13,80 | 40 | 0,13 | 0,0023 | 2,791 | |
a | 6,78 | 7,46 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0017 | 2,790 | |
7 | 9,12 | 10,03 | 11,50 | 32 | 0,32 | 0,0032 | 2,790 | |
a | 11,52 | 12,67 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0029 | 2,790 | |
8 | 22,73 | 25,00 | 9,20 | 32 | 0,23 | 0,0058 | 2,790 | |
a | 6,23 | 6,85 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0016 | 2,789 | |
9 | 15,93 | 17,52 | 6,90 | 32 | 0,14 | 0,0025 | 2,789 | |
a | 6,43 | 7,07 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0016 | 2,788 | |
10 | 14,86 | 16,35 | 4,60 | 25 | 0,22 | 0,0036 | 2,788 | |
a | 6,84 | 7,52 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0017 | 2,788 | |
11 | 18,89 | 20,78 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0048 | 2,788 | |
12 | 43,56 | 47,92 | 177,28 | 90 | 0,26 | 0,0125 | 2,796 | |
a | 5,83 | 6,41 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0015 | 2,794 | |
13 | 20,64 | 22,70 | 174,98 | 90 | 0,22 | 0,0050 | 2,794 | |
a | 5,12 | 5,63 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0013 | 2,793 | |
14 | 17,15 | 18,87 | 172,68 | 90 | 0,22 | 0,0042 | 2,793 | |
a | 5,59 | 6,15 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0014 | 2,793 | |
15 | 19,37 | 21,31 | 170,38 | 90 | 0,21 | 0,0045 | 2,793 | |
a | 6,24 | 6,86 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0016 | 2,792 | |
16 | 6,57 | 7,23 | 168,08 | 90 | 0,21 | 0,0015 | 2,792 | |
a | 26,36 | 29,00 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0067 | 2,791 | |
17 | 15,23 | 16,75 | 165,78 | 90 | 0,21 | 0,0035 | 2,791 | |
a | 5,34 | 5,87 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0014 | 2,791 | |
18 | 35,65 | 39,22 | 163,48 | 90 | 0,21 | 0,0082 | 2,791 | |
19 | 6,53 | 7,18 | 55,26 | 63 | 0,19 | 0,0014 | 2,789 | |
a | 24,41 | 26,85 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0032 | 2,789 | |
20 | 8,54 | 9,39 | 49,78 | 63 | 0,16 | 0,0015 | 2,789 | |
a | 24,51 | 26,96 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0032 | 2,789 | |
21 | 11,30 | 12,43 | 44,30 | 63 | 0,14 | 0,0017 | 2,789 | |
22 | 25,81 | 28,39 | 9,20 | 32 | 0,22 | 0,0062 | 2,789 | |
a | 26,42 | 29,06 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0067 | 2,787 | |
23 | 4,88 | 5,37 | 6,90 | 32 | 0,15 | 0,0044 | 2,787 | |
a | 24,83 | 27,31 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0063 | 2,787 | |
24 | 4,62 | 5,08 | 4,60 | 25 | 0,25 | 0,0013 | 2,787 | |
a | 7,91 | 8,70 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0020 | 2,786 | |
25 | 8,37 | 9,21 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0021 | 2,786 | |
26 | 14,34 | 15,77 | 35,10 | 40 | 0,77 | 0,0121 | 2,789 | |
a | 21,12 | 23,23 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0028 | 2,786 | |
27 | 8,96 | 9,86 | 29,62 | 40 | 0,56 | 0,0055 | 2,786 | |
a | 8,25 | 9,08 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0011 | 2,785 | |
28 | 11,24 | 12,36 | 24,14 | 40 | 0,38 | 0,0047 | 2,785 | |
a | 23,54 | 25,89 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0031 | 2,785 | |
29 | 8,17 | 8,99 | 18,66 | 40 | 0,21 | 0,0019 | 2,785 | |
a | 18,66 | 20,53 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0025 | 2,784 | |
30 | 31,37 | 34,51 | 13,18 | 40 | 0,12 | 0,0041 | 2,784 | |
a | 7,89 | 8,68 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0010 | 2,783 | |
30a | 15,76 | 17,34 | 7,70 | 32 | 0,17 | 0,0029 | 2,783 | |
a | 7,81 | 8,59 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0010 | 2,783 | |
31 | 13,43 | 14,77 | 2,22 | 20 | 0,24 | 0,0035 | 2,783 | |
32 | 6,32 | 6,95 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0015 | 2,782 | |
33 | 31,84 | 35,02 | 1,48 | 20 | 0,1 | 0,0035 | 2,782 | |
a | 13,57 | 14,93 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0015 | 2,782 | |
34 | 35,23 | 38,75 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0039 | 2,782 | |
35 | 18,43 | 20,27 | 108,22 | 90 | 0,12 | 0,0024 | 2,789 | |
a | 7,85 | 8,64 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0020 | 2,789 | |
36 | 9,53 | 10,48 | 105,92 | 90 | 0,11 | 0,0012 | 2,789 | |
a | 6,74 | 7,41 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0008 | 2,789 | |
37 | 15,95 | 17,55 | 103,18 | 90 | 0,11 | 0,0019 | 2,789 | |
a | 6,76 | 7,44 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0017 | 2,788 | |
38 | 5,54 | 6,09 | 100,88 | 90 | 0,11 | 0,0007 | 2,788 | |
a | 6,23 | 6,85 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0008 | 2,788 | |
39 | 16,87 | 18,56 | 98,14 | 63 | 0,54 | 0,0100 | 2,788 | |
40 | 11,17 | 12,29 | 30,14 | 40 | 0,57 | 0,0070 | 2,788 | |
a | 5,14 | 5,65 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0006 | 2,787 | |
41 | 8,74 | 9,61 | 27,40 | 40 | 0,46 | 0,0044 | 2,787 | |
a | 4,68 | 5,15 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0006 | 2,786 | |
42 | 24,70 | 27,17 | 24,66 | 40 | 0,45 | 0,0122 | 2,786 | |
a | 42,67 | 46,94 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0052 | 2,784 | |
43 | 9,24 | 10,16 | 21,92 | 40 | 0,29 | 0,0029 | 2,784 | |
a | 4,21 | 4,63 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0005 | 2,783 | |
44 | 23,97 | 26,37 | 19,18 | 40 | 0,28 | 0,0074 | 2,783 | |
a | 16,53 | 18,18 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0020 | 2,782 | |
45 | 7,43 | 8,17 | 16,44 | 40 | 0,17 | 0,0014 | 2,782 | |
a | 16,54 | 18,19 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0020 | 2,782 | |
46 | 7,23 | 7,95 | 13,70 | 40 | 0,13 | 0,0010 | 2,782 | |
a | 16,50 | 18,15 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0020 | 2,782 | |
47 | 7,54 | 8,29 | 10,96 | 32 | 0,29 | 0,0024 | 2,782 | |
a | 16,43 | 18,07 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0020 | 2,781 | |
48 | 17,88 | 19,67 | 8,22 | 32 | 0,19 | 0,0037 | 2,781 | |
a | 16,43 | 18,07 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0020 | 2,781 | |
49 | 6,97 | 7,67 | 5,48 | 32 | 0,12 | 0,0009 | 2,781 | |
a | 16,57 | 18,23 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0020 | 2,780 | |
50 | 7,23 | 7,95 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0009 | 2,780 | |
a | 16,51 | 18,16 | 2,20 | 20 | 0,26 | 0,0047 | 2,780 | |
51 | 13,49 | 14,84 | 68,00 | 63 | 0,27 | 0,0040 | 2,780 | |
a | 16,76 | 18,44 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0042 | 2,780 | |
52 | 5,23 | 5,75 | 65,70 | 63 | 0,26 | 0,0015 | 2,780 | |
a | 15,70 | 17,27 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0019 | 2,779 | |
53 | 5,56 | 6,12 | 62,96 | 63 | 0,25 | 0,0015 | 2,779 | |
a | 14,30 | 15,73 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0036 | 2,779 | |
54 | 6,48 | 7,13 | 60,66 | 63 | 0,22 | 0,0016 | 2,779 | |
a | 15,30 | 16,83 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0019 | 2,779 | |
55 | 21,30 | 23,43 | 57,92 | 63 | 0,2 | 0,0047 | 2,779 | |
a | 5,86 | 6,45 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0015 | 2,778 | |
56 | 32,56 | 35,82 | 55,62 | 63 | 0,19 | 0,0068 | 2,778 | |
a | 6,32 | 6,95 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0008 | 2,777 | |
56a | 18,43 | 20,27 | 52,88 | 63 | 0,18 | 0,0036 | 2,777 | |
a | 8,76 | 9,64 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0022 | 2,776 | |
57 | 10,54 | 11,59 | 50,58 | 63 | 0,17 | 0,0020 | 2,776 | |
58 | 20,84 | 22,92 | 4,60 | 25 | 0,26 | 0,0060 | 2,776 | |
a | 4,43 | 4,87 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0011 | 2,775 | |
59 | 13,29 | 14,62 | 2,30 | 20 | 0,23 | 0,0034 | 2,775 | |
60 | 9,23 | 10,15 | 45,98 | 63 | 0,14 | 0,0014 | 2,776 | |
a | 3,87 | 4,26 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0005 | 2,775 | |
61 | 22,85 | 25,14 | 43,24 | 63 | 0,11 | 0,0028 | 2,775 | |
a | 4,34 | 4,77 | 2,74 | 25 | 0,09 | 0,0004 | 2,775 | |
62 | 22,56 | 24,82 | 40,50 | 63 | 0,12 | 0,0030 | 2,775 | |
a | 4,87 | 5,36 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0006 | 2,774 | |
63 | 8,83 | 9,71 | 37,76 | 40 | 0,12 | 0,0012 | 2,774 | |
a | 20,74 | 22,81 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0025 | 2,774 | |
64 | 28,54 | 31,39 | 35,02 | 40 | 0,13 | 0,0041 | 2,774 | |
a | 3,13 | 3,44 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0004 | 2,774 | |
65 | 14,60 | 16,06 | 32,28 | 40 | 0,12 | 0,0019 | 2,773 | |
a | 3,54 | 3,89 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0004 | 2,773 | |
66 | 15,12 | 16,63 | 29,54 | 40 | 0,56 | 0,0093 | 2,773 | |
a | 4,47 | 4,92 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0005 | 2,771 | |
67 | 16,83 | 18,51 | 26,80 | 40 | 0,42 | 0,0078 | 2,771 | |
a | 4,42 | 4,86 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0005 | 2,770 | |
68 | 28,58 | 31,44 | 24,06 | 40 | 0,37 | 0,0116 | 2,770 | |
a | 3,65 | 4,02 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0004 | 2,768 | |
69 | 24,86 | 27,35 | 21,32 | 40 | 0,28 | 0,0077 | 2,768 | |
a | 4,21 | 4,63 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0005 | 2,767 | |
70 | 24,46 | 26,91 | 18,58 | 40 | 0,21 | 0,0057 | 2,767 | |
a | 6,74 | 7,41 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0008 | 2,765 | |
71 | 27,67 | 30,44 | 15,84 | 40 | 0,16 | 0,0049 | 2,765 | |
a | 5,61 | 6,17 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0007 | 2,765 | |
72 | 9,83 | 10,81 | 13,10 | 20 | 0,14 | 0,0015 | 2,765 | |
a | 6,72 | 7,39 | 2,74 | 25 | 0,11 | 0,0008 | 2,764 | |
73 | 6,34 | 6,97 | 10,36 | 32 | 0,2 | 0,0014 | 2,764 | |
74 | 33,48 | 36,83 | 2,96 | 25 | 0,12 | 0,0044 | 2,764 | |
a | 11,86 | 13,05 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0013 | 2,763 | |
75 | 16,43 | 18,07 | 2,22 | 20 | 0,23 | 0,0042 | 2,763 | |
a | 8,71 | 9,58 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0010 | 2,763 | |
76 | 24,58 | 27,04 | 1,48 | 20 | 0,1 | 0,0027 | 2,763 | |
a | 9,34 | 10,27 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0010 | 2,762 | |
77 | 18,95 | 20,85 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0021 | 2,762 | |
78 | 20,43 | 22,47 | 7,40 | 32 | 0,16 | 0,0036 | 2,764 | |
a | 9,76 | 10,74 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0011 | 2,763 | |
79 | 33,34 | 36,67 | 6,66 | 32 | 0,13 | 0,0048 | 2,763 | |
a | 9,71 | 10,68 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0011 | 2,763 | |
80 | 30,37 | 33,41 | 5,92 | 25 | 0,42 | 0,0140 | 2,763 | |
a | 9,72 | 10,69 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0011 | 2,760 | |
81 | 35,87 | 39,46 | 5,18 | 25 | 0,32 | 0,0126 | 2,760 | |
82 | 37,69 | 41,46 | 5,18 | 25 | 0,32 | 0,0133 | 2,758 | |
a | 7,83 | 8,61 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0009 | 2,755 | |
83 | 18,77 | 20,65 | 4,44 | 25 | 0,36 | 0,0074 | 2,755 | |
a | 8,34 | 9,17 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0009 | 2,754 | |
84 | 16,53 | 18,18 | 3,70 | 25 | 0,17 | 0,0031 | 2,754 | |
a | 7,41 | 8,15 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0008 | 2,753 | |
85 | 1,78 | 1,96 | 2,96 | 25 | 0,12 | 0,0002 | 2,753 | |
a | 6,72 | 7,39 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0007 | 2,753 | |
86 | 30,30 | 33,33 | 2,22 | 20 | 0,23 | 0,0077 | 2,753 | |
a | 7,95 | 8,75 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0009 | 2,752 | |
87 | 35,43 | 38,97 | 1,48 | 20 | 0,1 | 0,0039 | 2,752 | |
a | 6,74 | 7,41 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0007 | 2,751 | |
88 | 2,84 | 3,12 | 0,74 | 20 | 0,1 | 0,0003 | 2,751 | |
89 | 2,47 | 2,72 | 0,00 | 20 | 0,1 | 0,0003 | 2,751 |
Przykład obliczeń dla odcinka 2a:
Dane:
- strumień przepływu gazu (obciążenie obliczeniowe): 200,28 m3/h
- długość odcinka: 68,40 m
obliczenie długości obliczeniowej odcinka
Lobl= Lgeom · 1,1= 68,4 · 1,1= 75,24 m
dobór średnicy przewodu dla Qo= 200,28m3/h , aby przedział spadków jednostkowych średniego ciśnienia był w granicach 0,2 ÷ 0,7 bara2/km
- dobrano rurę PE o średnicy 110x6,3 mm
obliczenie prędkości w przewodzie
$$w = 353,86\ \frac{Q_{o}}{d^{2}}$$
$$w = 353,86\ \frac{Q_{o}}{d^{2}} = 353,86\ \bullet \ \frac{200,28}{{(110 - 2 \bullet 6,3)}^{2}} = 7,475\frac{m}{s}$$
dla strumienia przepływu Qo= 200,82 m3/h i średnicy 110x6,3 mm odczytano z nomogramu dla rur PE SDR17,6 wartość dyspozycyjnej straty ciśnienia Δpj= 0,15 bar2/km
obliczenie dyspozycyjnej jednostkowej straty ciśnienia na odcinku 2a:
Δpj’= Δpj · Lobl= 0,15 · (75,24/1000)= 0,0113 bar2
gdzie długość odcinka do obliczeń podana jest w kilometrach
ciśnienie początkowe gazociągu podane jest w temacie projektu. Dla dalszych odcinków ciśnienie końcowej jednego odcinka (zgodnie z kierunkiem przepływu gazu) jest jednocześnie ciśnieniem początkowym następnego, stąd:
- ciśnienie początkowe (końcowe odcinka 1) wynosi: 2,798bar
- ciśnienie końcowe wynosi:
$$p_{k} = \sqrt{p_{p}^{2} - p_{j}^{'}}$$
$$p_{k} = \sqrt{p_{p}^{2} - p_{j}^{'}} = \ \sqrt{{2,798}^{2} - 0,0033} = 2,796\ bar$$