Element | Ilość | Cena jednostkowa | Cena całkowita |
---|---|---|---|
Stan surowy | |||
Ściana podziemia żelbetowa [m3] | 53,725 | 1679,39 | 90225,23 |
Fundamenty żelbetowe [m3] | 31,2275 | 752,1 | 23403,47 |
Konstrukcja stropu [m2] | 271,04 | 236,25 | 64033,2 |
Dach zielony [m2] | 271,04 | 304,53 | 82539,81 |
Ocieplenie [m2] | 462,2 | 45,93 | 21228,85 |
Izolacja przeciwwodna [m2] | 543,74 | 30,04 | 16333,95 |
Wykop [m3] | 640 | 49,95 | 31968 |
Ściana działowa [m2] | 64,96 | 78,81 | 5119,5 |
Okna i drzwi zew. [m2] | 49,2 | 689,84 | 33940,13 |
Drzwi wew. [m2] | 43,2 | 341,75 | 14763,6 |
Podłoga [m2] | 271,04 | 52,53 | 14237,73 |
Stan wykończeniowy | |||
Wykończenie elewacji [m2] | 192,22 | 164,82 | 31682,03 |
Posadzka | 268,64 | 118,82 | 31919,8 |
Tynki | 398,09 | 22,70 | 9036,64 |
Suma = 470 431,94 zł