Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
ĆWICZENIE 2
Opracowanie sytuacyjne i wysokościowe fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Data oddania: 21.01.2015 r.
Adam Góra
Specjalizacja GIP
Semestr: II
Rok akademicki: 2014/2015
Spis treści:
Opracowanie sytuacyjne:
Sprawozdanie techniczne,
Wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków,
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości,
Wykaz współrzędnych istniejących punktów,
Wykaz współrzędnych nowoprojektowanych punktów granicznych,
Mapa do celów prawnych.
Opracowanie wysokościowe
Sprawozdanie techniczne,
Mapa ukształtowania terenu,
Wykaz projektowanych wysokości punktów siatki – płaszczyzna minimalizująca roboty ziemne,
Mapa z projektowanym ukształtowaniem terenu – płaszczyzna minimalizująca roboty ziemne,
Wykaz projektowanych wysokości punktów siatki –– płaszczyzna o średniej wysokości kompleksu,
Mapa z projektowanym ukształtowaniem terenu – płaszczyzna o średniej wysokości kompleksu.
Opracowanie sytuacyjne
Sprawozdanie:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie symulacji podziału kompleksu nieruchomości. Kompleks obejmuje 9 działek budowlanych zlokalizowanych pomiędzy czteroma ulicami. W ramach opracowania wykonano:
1. Wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków.
2. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, który nakłada na dzielony kompleks następujące warunki:
- nowo projektowany kompleks w kształcie prostokąta,
- równoległość linii rozgraniczających,
- wschodnia granica pokrywa się z linią zabudowy,
- określone szerokości pasów drogowych: zachodni i wschodni 15 m, północny i południowy 15 m,
- narożniki nowo projektowanego kompleksu wygładzone skosami.
4. Wstępny podziału nieruchomości, przy zachowaniu warunków:
- 15 nowoprojektowanych działek budowlanych o regularnym kształcie,
- min. 10 działek o powierzchni 1300 m2,
- min. 1 działka o powierzchni 2500m2,
- min. 3 działki o równych długościach granic wzdłuż jednej z ulic.
5. Szkic podstawowy, na którym przedstawiono:
- wartości kątowo-liniowe nawiązania
- sposób stabilizacji istniejących punktów granicznych.
6. Mapę do celów prawnych wraz z rozliczeniem powierzchni gruntów.
Wykaz współrzędnych istniejących punktów granicznych |
---|
Nr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Wykaz współrzędnych projektowanych punktów granicznych |
---|
Nr |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
T |
U |
Opracowanie wysokościowe
Sprawozdanie:
W celu opracowania wysokościowego kompleksu budowlanego wykonano:
Mapę ukształtowania terenu z naniesioną siatką prostokątów 14,70x14,67 m.
cięcie warstwicowe co 0,5 m
różnica wysokości na całej długości kompleksu ok. 4m
Wyznaczenie 2 płaszczyzn:
płaszczyznę minimalizującą roboty ziemne
płaszczyznę poziomą o średniej wysokości kompleksu
Mapę warstwicową dla projektowanego ukształtowania terenu.
dla płaszczyzny minimalizującej roboty zemnie
dla płaszczyzny poziomej o średniej wysokości kompleksu.
Płaszczyzna minimalizująca roboty ziemne
Pochylenie projektowanej płaszczyzny:
ix = -2,29%
iy = 0,79 %
Spadek płaszczyzny: 2,24%
Azymut spadku: 161,0161g
Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371,31 | 644,16 | 200,12 | 199,89 | 0,23 | 48 | 297,94 | 673,55 | 201,59 | 201,80 | -0,21 | |
2 | 371,31 | 658,85 | 200,27 | 200,01 | 0,26 | 49 | 297,94 | 688,25 | 201,61 | 201,92 | -0,31 | |
3 | 371,31 | 673,55 | 200,42 | 200,12 | 0,29 | 50 | 297,94 | 702,95 | 201,62 | 202,04 | -0,41 | |
4 | 371,31 | 688,25 | 200,56 | 200,24 | 0,32 | 51 | 297,94 | 716,75 | 201,69 | 202,14 | -0,46 | |
5 | 371,31 | 702,95 | 200,71 | 200,35 | 0,36 | 52 | 297,94 | 732,34 | 201,88 | 202,27 | -0,39 | |
6 | 371,31 | 717,64 | 200,86 | 200,47 | 0,39 | 53 | 297,94 | 747,04 | 202,10 | 202,38 | -0,28 | |
7 | 371,31 | 732,34 | 201,02 | 200,59 | 0,44 | 54 | 297,94 | 761,74 | 202,31 | 202,50 | -0,19 | |
8 | 371,31 | 747,04 | 201,19 | 200,70 | 0,48 | 55 | 283,27 | 644,16 | 201,90 | 201,91 | -0,01 | |
9 | 371,31 | 761,74 | 201,35 | 200,82 | 0,53 | 56 | 283,27 | 658,85 | 201,92 | 202,02 | -0,11 | |
10 | 356,63 | 644,16 | 200,39 | 200,23 | 0,16 | 57 | 283,27 | 673,55 | 201,93 | 202,14 | -0,21 | |
11 | 356,63 | 658,85 | 200,46 | 200,34 | 0,11 | 58 | 283,27 | 688,25 | 201,94 | 202,26 | -0,32 | |
12 | 356,63 | 673,55 | 200,57 | 200,46 | 0,12 | 59 | 283,27 | 702,95 | 201,93 | 202,37 | -0,45 | |
13 | 356,63 | 688,25 | 200,70 | 200,57 | 0,13 | 60 | 283,27 | 717,64 | 201,90 | 202,49 | -0,58 | |
14 | 356,63 | 702,95 | 200,84 | 200,69 | 0,15 | 61 | 283,27 | 732,34 | 202,17 | 202,60 | -0,44 | |
15 | 356,63 | 717,64 | 200,99 | 200,81 | 0,19 | 62 | 283,27 | 747,04 | 202,41 | 202,72 | -0,31 | |
16 | 356,63 | 732,34 | 201,15 | 200,92 | 0,23 | 63 | 283,27 | 761,74 | 202,62 | 202,84 | -0,21 | |
17 | 356,63 | 747,04 | 201,32 | 201,04 | 0,28 | 64 | 268,59 | 644,16 | 202,25 | 202,24 | 0,01 | |
18 | 356,63 | 761,74 | 201,49 | 201,15 | 0,33 | 65 | 268,59 | 658,85 | 202,29 | 202,36 | -0,08 | |
19 | 341,96 | 644,16 | 200,66 | 200,56 | 0,10 | 66 | 268,59 | 673,55 | 202,32 | 202,48 | -0,16 | |
20 | 341,96 | 658,85 | 200,70 | 200,68 | 0,02 | 67 | 268,59 | 688,25 | 202,34 | 202,59 | -0,25 | |
21 | 341,96 | 673,55 | 200,78 | 200,79 | -0,01 | 68 | 268,59 | 702,95 | 202,36 | 202,71 | -0,34 | |
22 | 341,96 | 688,25 | 200,89 | 200,91 | -0,02 | 69 | 268,59 | 717,64 | 202,43 | 202,82 | -0,40 | |
23 | 341,96 | 702,95 | 201,01 | 201,03 | -0,02 | 70 | 268,59 | 732,34 | 202,60 | 202,94 | -0,34 | |
24 | 341,96 | 717,64 | 201,15 | 201,14 | 0,00 | 71 | 268,59 | 747,04 | 202,81 | 203,06 | -0,25 | |
25 | 341,96 | 732,34 | 201,30 | 201,26 | 0,05 | 72 | 268,59 | 761,74 | 202,99 | 203,17 | -0,18 | |
26 | 341,96 | 747,04 | 201,47 | 201,37 | 0,10 | 73 | 253,92 | 644,16 | 202,62 | 202,58 | 0,03 | |
27 | 341,96 | 761,74 | 201,65 | 201,49 | 0,16 | 74 | 253,92 | 658,85 | 202,67 | 202,70 | -0,02 | |
28 | 327,29 | 644,16 | 200,95 | 200,90 | 0,05 | 75 | 253,92 | 673,55 | 202,73 | 202,81 | -0,08 | |
29 | 327,29 | 658,85 | 200,97 | 201,02 | -0,04 | 76 | 253,92 | 688,25 | 202,79 | 202,93 | -0,14 | |
30 | 327,29 | 673,55 | 201,02 | 201,13 | -0,11 | 77 | 253,92 | 702,95 | 202,86 | 203,04 | -0,18 | |
31 | 327,29 | 688,25 | 201,10 | 201,25 | -0,15 | 78 | 253,92 | 717,64 | 202,96 | 203,16 | -0,20 | |
32 | 327,29 | 702,95 | 201,19 | 201,36 | -0,17 | 79 | 253,92 | 732,34 | 203,10 | 203,28 | -0,17 | |
33 | 327,29 | 717,64 | 201,32 | 201,48 | -0,16 | 80 | 253,92 | 747,04 | 203,26 | 203,39 | -0,13 | |
34 | 327,29 | 732,34 | 201,47 | 201,59 | -0,12 | 81 | 253,92 | 761,74 | 203,41 | 203,51 | -0,10 | |
35 | 327,29 | 747,04 | 201,65 | 201,71 | -0,06 | 82 | 239,25 | 644,16 | 202,99 | 202,92 | 0,07 | |
36 | 327,29 | 761,74 | 201,83 | 201,83 | 0,01 | 83 | 239,25 | 658,85 | 203,07 | 203,03 | 0,04 | |
37 | 312,61 | 644,16 | 201,25 | 201,24 | 0,01 | 84 | 239,25 | 673,55 | 203,16 | 203,15 | 0,01 | |
38 | 312,61 | 658,85 | 201,26 | 201,35 | -0,09 | 85 | 239,25 | 688,25 | 203,26 | 203,26 | -0,01 | |
39 | 312,61 | 673,55 | 201,29 | 201,47 | -0,18 | 86 | 239,25 | 702,95 | 203,37 | 203,38 | -0,02 | |
40 | 312,61 | 688,25 | 201,33 | 201,58 | -0,25 | 87 | 239,25 | 717,64 | 203,49 | 203,50 | -0,01 | |
41 | 312,61 | 702,95 | 201,40 | 201,70 | -0,30 | 88 | 239,25 | 732,34 | 203,62 | 203,61 | 0,00 | |
42 | 312,61 | 717,64 | 201,50 | 201,82 | -0,31 | 89 | 239,25 | 747,04 | 203,74 | 203,73 | 0,02 | |
43 | 312,61 | 732,34 | 201,66 | 201,93 | -0,27 | 90 | 239,25 | 761,74 | 203,85 | 203,84 | 0,00 | |
44 | 312,61 | 747,04 | 201,86 | 202,05 | -0,19 | 91 | 224,57 | 644,16 | 203,35 | 203,25 | 0,09 | |
45 | 312,61 | 761,74 | 202,05 | 202,16 | -0,11 | 92 | 224,57 | 658,85 | 203,46 | 203,37 | 0,09 | |
46 | 297,94 | 644,16 | 201,56 | 201,57 | -0,01 | 93 | 224,57 | 673,55 | 203,57 | 203,49 | 0,09 | |
47 | 297,94 | 658,85 | 201,57 | 201,69 | -0,11 | 94 | 224,57 | 688,25 | 203,70 | 203,60 | 0,10 | |
Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | |
95 | 224,57 | 702,95 | 203,85 | 203,72 | 0,13 | 107 | 209,90 | 747,04 | 204,68 | 204,40 | 0,27 | |
96 | 224,57 | 717,64 | 203,99 | 203,83 | 0,16 | 108 | 209,90 | 761,74 | 204,74 | 204,52 | 0,22 | |
97 | 224,57 | 732,34 | 204,12 | 203,95 | 0,17 | 109 | 195,23 | 644,16 | 204,01 | 203,93 | 0,08 | |
98 | 224,57 | 747,04 | 204,22 | 204,06 | 0,16 | 110 | 195,23 | 658,85 | 204,13 | 204,04 | 0,08 | |
99 | 224,57 | 761,74 | 204,30 | 204,18 | 0,12 | 111 | 195,23 | 673,55 | 204,27 | 204,16 | 0,11 | |
100 | 209,90 | 644,16 | 203,69 | 203,59 | 0,10 | 112 | 195,23 | 688,25 | 204,44 | 204,27 | 0,17 | |
101 | 209,90 | 658,85 | 203,82 | 203,71 | 0,11 | 113 | 195,23 | 702,95 | 204,65 | 204,39 | 0,26 | |
102 | 209,90 | 673,55 | 203,95 | 203,82 | 0,13 | 114 | 195,23 | 717,64 | 204,88 | 204,51 | 0,38 | |
103 | 209,90 | 688,25 | 204,11 | 203,94 | 0,17 | 115 | 195,23 | 732,34 | 204,94 | 204,62 | 0,32 | |
104 | 209,90 | 702,95 | 204,29 | 204,05 | 0,24 | 116 | 195,23 | 747,04 | 205,03 | 204,74 | 0,29 | |
105 | 209,90 | 717,64 | 204,46 | 204,17 | 0,29 | 117 | 195,23 | 761,74 | 205,15 | 204,85 | 0,30 | |
106 | 209,90 | 732,34 | 204,58 | 204,29 | 0,29 |
Istniejące nasypy: 1478.88 m3
Istniejące niedobory: 2221.83 m3
różnica: -742.95 m3
Płaszczyzna pozioma o wysokości średniej 202,37 m
Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371,31 | 644,16 | 200,12 | 202,37 | -2,25 | 58 | 283,27 | 688,25 | 201,94 | 202,37 | -0,44 | |
2 | 371,31 | 658,85 | 200,27 | 202,37 | -2,10 | 59 | 283,27 | 702,95 | 201,93 | 202,37 | -0,45 | |
3 | 371,31 | 673,55 | 200,42 | 202,37 | -1,96 | 60 | 283,27 | 717,64 | 201,90 | 202,37 | -0,47 | |
4 | 371,31 | 688,25 | 200,56 | 202,37 | -1,81 | 61 | 283,27 | 732,34 | 202,17 | 202,37 | -0,20 | |
5 | 371,31 | 702,95 | 200,71 | 202,37 | -1,66 | 62 | 283,27 | 747,04 | 202,41 | 202,37 | 0,04 | |
6 | 371,31 | 717,64 | 200,86 | 202,37 | -1,51 | 63 | 283,27 | 761,74 | 202,62 | 202,37 | 0,25 | |
7 | 371,31 | 732,34 | 201,02 | 202,37 | -1,35 | 64 | 268,59 | 644,16 | 202,25 | 202,37 | -0,12 | |
8 | 371,31 | 747,04 | 201,19 | 202,37 | -1,19 | 65 | 268,59 | 658,85 | 202,29 | 202,37 | -0,09 | |
9 | 371,31 | 761,74 | 201,35 | 202,37 | -1,02 | 66 | 268,59 | 673,55 | 202,32 | 202,37 | -0,06 | |
10 | 356,63 | 644,16 | 200,39 | 202,37 | -1,98 | 67 | 268,59 | 688,25 | 202,34 | 202,37 | -0,03 | |
11 | 356,63 | 658,85 | 200,46 | 202,37 | -1,92 | 68 | 268,59 | 702,95 | 202,36 | 202,37 | -0,01 | |
12 | 356,63 | 673,55 | 200,57 | 202,37 | -1,80 | 69 | 268,59 | 717,64 | 202,43 | 202,37 | 0,06 | |
13 | 356,63 | 688,25 | 200,70 | 202,37 | -1,67 | 70 | 268,59 | 732,34 | 202,60 | 202,37 | 0,23 | |
14 | 356,63 | 702,95 | 200,84 | 202,37 | -1,53 | 71 | 268,59 | 747,04 | 202,81 | 202,37 | 0,44 | |
15 | 356,63 | 717,64 | 200,99 | 202,37 | -1,38 | 72 | 268,59 | 761,74 | 202,99 | 202,37 | 0,62 | |
16 | 356,63 | 732,34 | 201,15 | 202,37 | -1,22 | 73 | 253,92 | 644,16 | 202,62 | 202,37 | 0,24 | |
17 | 356,63 | 747,04 | 201,32 | 202,37 | -1,05 | 74 | 253,92 | 658,85 | 202,67 | 202,37 | 0,30 | |
18 | 356,63 | 761,74 | 201,49 | 202,37 | -0,88 | 75 | 253,92 | 673,55 | 202,73 | 202,37 | 0,36 | |
19 | 341,96 | 644,16 | 200,66 | 202,37 | -1,71 | 76 | 253,92 | 688,25 | 202,79 | 202,37 | 0,42 | |
20 | 341,96 | 658,85 | 200,70 | 202,37 | -1,67 | 77 | 253,92 | 702,95 | 202,86 | 202,37 | 0,49 | |
21 | 341,96 | 673,55 | 200,78 | 202,37 | -1,59 | 78 | 253,92 | 717,64 | 202,96 | 202,37 | 0,59 | |
22 | 341,96 | 688,25 | 200,89 | 202,37 | -1,49 | 79 | 253,92 | 732,34 | 203,10 | 202,37 | 0,73 | |
23 | 341,96 | 702,95 | 201,01 | 202,37 | -1,36 | 80 | 253,92 | 747,04 | 203,26 | 202,37 | 0,89 | |
24 | 341,96 | 717,64 | 201,15 | 202,37 | -1,23 | 81 | 253,92 | 761,74 | 203,41 | 202,37 | 1,03 | |
25 | 341,96 | 732,34 | 201,30 | 202,37 | -1,07 | 82 | 239,25 | 644,16 | 202,99 | 202,37 | 0,61 | |
26 | 341,96 | 747,04 | 201,47 | 202,37 | -0,90 | 83 | 239,25 | 658,85 | 203,07 | 202,37 | 0,70 | |
27 | 341,96 | 761,74 | 201,65 | 202,37 | -0,72 | 84 | 239,25 | 673,55 | 203,16 | 202,37 | 0,79 | |
28 | 327,29 | 644,16 | 200,95 | 202,37 | -1,42 | 85 | 239,25 | 688,25 | 203,26 | 202,37 | 0,89 | |
29 | 327,29 | 658,85 | 200,97 | 202,37 | -1,40 | 86 | 239,25 | 702,95 | 203,37 | 202,37 | 0,99 | |
30 | 327,29 | 673,55 | 201,02 | 202,37 | -1,35 | 87 | 239,25 | 717,64 | 203,49 | 202,37 | 1,11 | |
31 | 327,29 | 688,25 | 201,10 | 202,37 | -1,28 | 88 | 239,25 | 732,34 | 203,62 | 202,37 | 1,25 | |
32 | 327,29 | 702,95 | 201,19 | 202,37 | -1,18 | 89 | 239,25 | 747,04 | 203,74 | 202,37 | 1,37 | |
33 | 327,29 | 717,64 | 201,32 | 202,37 | -1,06 | 90 | 239,25 | 761,74 | 203,85 | 202,37 | 1,48 | |
34 | 327,29 | 732,34 | 201,47 | 202,37 | -0,90 | 91 | 224,57 | 644,16 | 203,35 | 202,37 | 0,98 | |
35 | 327,29 | 747,04 | 201,65 | 202,37 | -0,72 | 92 | 224,57 | 658,85 | 203,46 | 202,37 | 1,09 | |
36 | 327,29 | 761,74 | 201,83 | 202,37 | -0,54 | 93 | 224,57 | 673,55 | 203,57 | 202,37 | 1,20 | |
37 | 312,61 | 644,16 | 201,25 | 202,37 | -1,12 | 94 | 224,57 | 688,25 | 203,70 | 202,37 | 1,33 | |
38 | 312,61 | 658,85 | 201,26 | 202,37 | -1,11 | 95 | 224,57 | 702,95 | 203,85 | 202,37 | 1,48 | |
39 | 312,61 | 673,55 | 201,29 | 202,37 | -1,08 | 96 | 224,57 | 717,64 | 203,99 | 202,37 | 1,62 | |
40 | 312,61 | 688,25 | 201,33 | 202,37 | -1,04 | 97 | 224,57 | 732,34 | 204,12 | 202,37 | 1,75 | |
41 | 312,61 | 702,95 | 201,40 | 202,37 | -0,98 | 98 | 224,57 | 747,04 | 204,22 | 202,37 | 1,85 | |
42 | 312,61 | 717,64 | 201,50 | 202,37 | -0,87 | 99 | 224,57 | 761,74 | 204,30 | 202,37 | 1,93 | |
43 | 312,61 | 732,34 | 201,66 | 202,37 | -0,71 | 100 | 209,90 | 644,16 | 203,69 | 202,37 | 1,32 | |
44 | 312,61 | 747,04 | 201,86 | 202,37 | -0,52 | 101 | 209,90 | 658,85 | 203,82 | 202,37 | 1,45 | |
45 | 312,61 | 761,74 | 202,05 | 202,37 | -0,32 | 102 | 209,90 | 673,55 | 203,95 | 202,37 | 1,58 | |
46 | 297,94 | 644,16 | 201,56 | 202,37 | -0,81 | 103 | 209,90 | 688,25 | 204,11 | 202,37 | 1,74 | |
47 | 297,94 | 658,85 | 201,57 | 202,37 | -0,80 | 104 | 209,90 | 702,95 | 204,29 | 202,37 | 1,92 | |
48 | 297,94 | 673,55 | 201,59 | 202,37 | -0,78 | 105 | 209,90 | 717,64 | 204,46 | 202,37 | 2,09 | |
49 | 297,94 | 688,25 | 201,61 | 202,37 | -0,77 | 106 | 209,90 | 732,34 | 204,58 | 202,37 | 2,21 | |
50 | 297,94 | 702,95 | 201,62 | 202,37 | -0,75 | 107 | 209,90 | 747,04 | 204,68 | 202,37 | 2,30 | |
51 | 297,94 | 716,75 | 201,69 | 202,37 | -0,69 | 108 | 209,90 | 761,74 | 204,74 | 202,37 | 2,36 | |
52 | 297,94 | 732,34 | 201,88 | 202,37 | -0,50 | 109 | 195,23 | 644,16 | 204,01 | 202,37 | 1,64 | |
53 | 297,94 | 747,04 | 202,10 | 202,37 | -0,27 | 110 | 195,23 | 658,85 | 204,13 | 202,37 | 1,75 | |
54 | 297,94 | 761,74 | 202,31 | 202,37 | -0,06 | 111 | 195,23 | 673,55 | 204,27 | 202,37 | 1,90 | |
55 | 283,27 | 644,16 | 201,90 | 202,37 | -0,47 | 112 | 195,23 | 688,25 | 204,44 | 202,37 | 2,07 | |
56 | 283,27 | 658,85 | 201,92 | 202,37 | -0,46 | 113 | 195,23 | 702,95 | 204,65 | 202,37 | 2,28 | |
57 | 283,27 | 673,55 | 201,93 | 202,37 | -0,44 | 114 | 195,23 | 717,64 | 204,88 | 202,37 | 2,51 | |
Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | Nr | X [m] | Y [m] | Hakt [m] | Hpr [m] | ΔH [m] | |
115 | 195,23 | 732,34 | 204,94 | 202,37 | 2,57 | 117 | 195,23 | 761,74 | 205,15 | 202,37 | 2,78 | |
116 | 195,23 | 747,04 | 205,03 | 202,37 | 2,66 |
Istniejące nasypy: 10686.57 m3
Istniejące niedobory: 11389.88 m3
różnica: -703.31 m3