.Pracownia Elektryczna i Elektroniczna |
Bała Paweł |
---|---|
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie |
Data wykonania: 07.11.2011 |
Gr.1 Kl.2 Ta | Ćwiczenie 4 |
1.Temet Ćwiczenia:
Połaczenie mieszane rezystorów:
-Połaczenie mieszane rezystów
2. Wykaz przyrządów:
-Miernik analogowy 5 szt.
-Rezystory: R1=20Ω, R2=500Ω, R3=140Ω
-Zasilacz
3. Obliczenia:
1.Połaczenie mieszane rezystorów:
R1[Ω] | R2[Ω] | R3[Ω] | R23[Ω] | Rz[Ω] |
---|---|---|---|---|
20 | 500 | 140 | 109 | 129 |
Lp | U | U1 | U2 | U1+U2 | I1 | I2 | I3 | I2+I3 | R1 | R2 | R3 | R23 | Rz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,16 | 0,8 | 0,96 | 7 | 1,4 | 5,2 | 6,6 | 22,8 | 571 | 153 | 120 | 273 |
2 | 2 | 0,38 | 1,6 | 1,98 | 15 | 2,8 | 12 | 14,8 | 25,3 | 571 | 133 | 107 | 240 |
3 | 3 | 0,54 | 2,4 | 2,94 | 25 | 4,8 | 18 | 22,8 | 21,6 | 500 | 133 | 105 | 238 |
4 | 4 | 0,62 | 3,2 | 3,82 | 30 | 6,2 | 24 | 30,2 | 20,6 | 516 | 131 | 104 | 235 |
5 | 5 | 0,82 | 4,2 | 5,02 | 38 | 8 | 32 | 40 | 21,5 | 525 | 138 | 109 | 247 |
6 | 6 | 1,1 | 5 | 6,10 | 42 | 10 | 38 | 48 | 26,1 | 500 | 131 | 103 | 234 |
7 | 7 | 1,2 | 5,8 | 7 | 53 | 12 | 42 | 54 | 22,6 | 483 | 138 | 107 | 245 |
8 | 8 | 1,4 | 6,6 | 8 | 60 | 14 | 48 | 62 | 23,3 | 471 | 137 | 106 | 243 |
9 | 9 | 1,6 | 7,2 | 8,8 | 68 | 15,5 | 54 | 69,5 | 23,5 | 464 | 133 | 103 | 236 |
10 | 10 | 1,7 | 8,2 | 9,9 | 76 | 17 | 61 | 78 | 22,3 | 482 | 134 | 104 | 238 |
11 | 11 | 1,9 | 9 | 10,9 | 86 | 18,5 | 68 | 86 | 22 | 500 | 132 | 104 | 236 |
12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 95 | 20 | 76 | 96 | 21 | 500 | 131 | 103 | 234 |
13 | 13 | 2,2 | 11 | 13,2 | 100 | 21 | 82 | 103 | 22 | 523 | 134 | 106 | 240 |
14 | 14 | 2,45 | 12 | 14,45 | 110 | 23 | 87 | 110 | 22,7 | 521 | 137 | 104 | 241 |
15 | 15 | 2,6 | 13 | 15,6 | 115 | 24 | 92 | 116 | 22,6 | 541 | 141 | 102 | 243 |
Obliczenia:
2.Połaczenie mieszane rezystorów;
Lp. | U | U2 | U3 | U2+U3 | I1 | I2 | I3 | I2+I3 | R1 | R2 | R3 | R23 | Rz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [Ω] | [Ω] | [Ω] | [Ω] | [Ω] | |
1 | 1 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 4 | 3,8 | 1,8 | 6,2 | 25 | 333 | 130 | 467 | 23 |
2 | 2 | 1,2 | 4,7 | 5,9 | 8 | 8 | 3,6 | 11,6 | 25 | 333 | 130 | 463 | 23 |
3 | 3 | 2 | 7,8 | 9,8 | 13,5 | 13,5 | 5,6 | 19,1 | 22,1 | 370 | 139 | 509 | 21 |
4 | 4 | 2,9 | 10 | 12,9 | 18 | 17,5 | 7,6 | 25,1 | 22 | 389 | 131 | 520 | 21 |
5 | 5 | 3,4 | 13 | 16,4 | 23 | 22 | 9,5 | 31,5 | 21 | 357 | 136 | 493 | 20 |
6 | 6 | 4 | 15 | 19 | 27 | 26 | 11,5 | 36,5 | 22 | 380 | 139 | 519 | 21 |
7 | 7 | 4,8 | 18 | 22,8 | 34 | 32 | 13 | 45 | 20,5 | 390 | 141 | 531 | 19 |
8 | 8 | 5,6 | 20,5 | 26,1 | 38 | 36 | 15 | 51 | 21 | 373 | 136 | 509 | 20 |
9 | 9 | 6,2 | 24 | 30,1 | 42 | 41 | 17 | 58 | 21,6 | 387 | 141 | 528 | 20 |
10 | 10 | 6,8 | 26 | 32,8 | 47 | 45 | 19 | 64 | 21 | 357 | 136 | 493 | 20 |
11 | 11 | 7,7 | 29 | 36,7 | 53 | 50 | 21,5 | 71,5 | 20,7 | 388 | 134 | 522 | 19 |
12 | 12 | 8,1 | 30 | 38,1 | 55 | 53 | 23 | 76 | 21,8 | 398 | 137 | 537 | 20 |
13 | 13 | 9 | 34 | 43 | 60 | 59 | 25 | 84 | 21,6 | 374 | 139 | 513 | 20 |
14 | 14 | 10 | 36 | 46 | 64 | 62 | 27 | 89 | 21,8 | 370 | 138 | 508 | 21 |
15 | 15 | 10,5 | 39 | 49,5 | 69 | 66 | 29 | 95 | 21,7 | 362 | 134 | 496 | 20 |
Obliczenia
4.Wnioski
Błędy ,które powstały w obliczeniach mogą wynikać z błędu paralaksy, złego odczytu.
Także przy małych napięciach wychodzą duże błędy.