ZF Bień37

ZF Bień37



Współczynniki jednolitych rat spłaty kredytów 337

a

m rs n rf >n

vO MXJO\ O

—< CN m t* 'O

'O h M Ol O —' — — — CN

(N n rf

rs cn rs cn rs

'OMJOOiO

tSNNNcn

mmmmm

vO t"~ oc o\ o m m m m tj-

32%

1,320 000 0,751 034 0,566 160 0,477 174 0,426 402

0,394 595 0,373 488 0,358 943 0,348 657 0,341 249

0,335 842 0,331 860 0,328 904 0,326 701 0,325 051

0,323 812 0,322 879 0,322 177 0,321 646 0,321 246

0,320 943 0,320 714 0,320 540 0,320 409 0,320 310

0,320 235 0,320 178 0,320 135 0,320 102 0,320 077

0,320 059 0,320 044 0,320 034 0,320 025 0,320 019

0,320 015 0,320 011 0,320 008 0,320 006 0,320 005

31%

1,310 000 0,742 900 0,558 379 0,469 383 0,418 469

0,386 469 0,365 154 0,350 401 0,339 918 0,332 328

0,326 759 0,322 631 0,319 550 0,317 237 0,315 494

0,314 177 0,313 178 0,312 420 0,311 844 0,311 406

0,311 072 0,310 818 0,310 624 0,310 476 0,310 363

0,310 277 0,310 212 0,310 161 0,310 123 0,310 094

0,310 072 0,310 055 0,310 042 0,310 032 0,310 024

0,310 019 0,310 014 0,310 011 0,310 008 0,310 006

30%

1,300 000 0,734 783 0,550 627 0,461 629 0,410 582

0,378 394 0,356 874 0,341 915 0,331 235 0,323 463

0,317 729 0,313 454 0,310 243 0,307 818 0,305 978

0,304 577 0,303 509 0,302 692 0,302 066 0,301 587

0,301 219 0,300 937 0,300 720 0,300 554 0,300 426

0,300 327 0,300 252 0,300 194 0,300 149 0,300 115

0,300 088 0,300 068 0,300 052 0,300 040 0,300 031

0,300 024 0,300 018 0,300 014 0,300 011 0,300 008

29%

1,290 000 0,726 681 0,542 902 0,453 913 0,402 739

0,370 371 0,348 649 0,333 487 0,322 612 0,314 657

0,308 755 0,304 331 0,300 987 0,298 445 0,296 504

0,295 017 0,293 874 0,292 994 0,292 316 0,291 792

0,291 387 0,291 074 0,290 832 0,290 644 0,290 499

0,290 387 0,290 300 0,290 232 0,290 180 0,290 140

0,290 108 0,290 084 0,290 065 0,290 050 0,290 039

0,290 030 0,290 023 0,290 018 0,290 014 0,290 011

28%

1,280 000 0,718 596 0,535 206 0,446 236 0,394 944

0,362 400 0,340 482 0,325 119 0,314 049 0,305 912

0,229 842 0,295 265 0,291 785 0,289 123 0,287 077

0,285 499 0,284 277 0,283 331 0,282 595 0,282 023

0,281 578 0,281 232 0,280 961 0,280 750 0,280 586

0,280 458 0,280 357 0,280 279 0,280 218 0,280 170

0,280 133 0,280 104 0,280 081 0,280 063 0,280 050

0,280 039 0,280 030 0,280 024 0,280 018 0,280 014

27%

1,270 000 0,710 529 0,527 539 0,438 598 0,387 196

0,354 484 0,332 374 0,316 814 0,305 551 0,297 231

0,290 991 0,286 260 0,282 641 0,279 856 0,277 701

0,276 027 0,274 723 0,273 705 0,272 909 0,272 285

0,271 796 0,271 412 0,271 111 0,270 874 0,270 688

0,270 541 0,270 426 0,270 335 0,270 264 0,270 208

0,270 164 0,270 129 0,270 101 0,270 080 0,270 063

0,270 049 0,270 039 0,270 031 0,270 024 0,270 019

26%

1,260 000 0,702 478 0,519 902 0,430 999 0,379 496

0,346 623 0,324 326 0,308 573 0,297 119 0,288 616

0,282 207 0,227 319 0,273 559 0,270 647 0,268 379

0,266 606 0,265 216 0,264 122 0,263 261 0,262 581

0,262 045 0,261 620 0,261 284 0,261 018 0,260 807

0,260 640 0,260 508 0,260 403 0,260 320 0,260 254

0,260 201 0,260 160 0,260 127 0,260 101 0,260 080

0,260 063 0,260 050 0,260 040 0,260 032 0,260 025

25%

1,250 000 0,694 444 0,512 295 0,423 442 0,371 847

0,338 819 0,316 342 0,300 399 0,288 756 0,280 073

0,273 493 0,268 448 0,263 543 0,261 501 0,259 117

0,257 241 0,255 759 0,254 586 0,253 656 0,252 916

0,252 327 0,251 858 0,251 485 0,251 186 0,250 948

0,250 758 0,250 606 0,250 485 0,250 387 0,250 310

0,250 248 0,250 198 0,250 159 0,250 127 0,250 101

0,250 081 0,250 065 0,250 052 0,250 042 0,250 033

a

vo r- oo o\ o

r-« rs m t* ^

vO C" OO Ol o

T-. (N n rt lo rs rs rs (N rs

VO C- OO ON o

(SfS (NfSrn

-i (N m ^

mmmmm

VO C" OO Ol c m m m m rf


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZF Bień37 Współczynniki jednolitych rat spłaty kredytów 337 a m rs n rf >n vO MXJO O —< CN m
81188 ZF Bień33 Aneks nr 5Tablicejednostkowych współczynników jednolitych rat spłat kapitału z odset
30920 ZF Bień3 Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów z odsetkami 73 Wyznaczanie jednolitych rat spła
Wycena kredytu bankowego w warunkach asymetrii informacji 135 dobieństwo spłaty kredytu przez
28. Sposoby amortyzacji kredytów. Wyróżniamy dwa sposoby amortyzacji (spłaty) kredytu: 1.
Plan spłaty kredytu wersje trudniejsze. Zadanie 1. Kredyt w wysokości 60.000 zł zaciągnięto na dwa l
43184 Matem Finansowa8 198 Zastosowania teorii procentu w finansach ad b. Plan spłaty kredytu - sta
28. Sposoby amortyzacji kredytów. Wyróżniamy dwa sposoby amortyzacji (spłaty) kredytu: 1.
lastscan128 2) wskaźnik pokrycia obsługi długu WPOI) zysk netto + odsetki* amortyzacja rata spłaty k
28. Sposoby amortyzacji kredytów. Wyróżniamy dwa sposoby amortyzacji (spłaty) kredytu: 1.
ZF Bień1 Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów z odsetkami 71 raty spłat dotyczą początkowych okresó
56217 Matem Finansowa9 Zastosowania teorii procentu w finansach 199 Tabela 5.1.3a. Plan spłaty kred
oraz okresu jego trwania, ewentualnych rat spłaty, itp. Wniosek stanowi podstawę do negocjacji, mają

więcej podobnych podstron