fakt obroty z kontrahentami 7EKNSTHYN66MOYU32C6BHOI6W2D7OZ7QRIQ7REA

background image

Program "FAKT" strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące
PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny

71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7

851-020-80-05

Dokumenty obrotu ze wszystkimi kontrahentami

Za okres: od 01.01.2005 do 31.01.2005

Dokumenty sprzedaży:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Lp.| Data | Nr dokumentu |??|TERM/Ile | Cena | Brutto |Nie zapłacono | KONTRAHENT/ Nazwa towaru lub usługi |

|____|________|______________________________|__|_________|____________|______________|______________|__________________________________________________|

|1 |09.01.05|Sz-s/1/01/05 |F |08.02.05 | | 216,92| 216,92|"GLUSIUK" KIOSK MACIEJ GLUSIUK |
| | | | | 10,00| 17,78| 216,92| |Samochód zabawkowy Porsche |

|2 |19.01.05|Sz-s/2/01/05 |F |26.01.05 | | 17.934,00| 17.934,00|"BRUTTO" SPÓŁKA Z O.O. |

| | | | |10.000,00| 0,15| 1.830,00| |Balon matowy mały |

| | | | |50.000,00| 0,20| 12.200,00| |Balon metalizowany mały |
| | | | |10.000,00| 0,32| 3.904,00| |Balon "serce" mały metalizowany |

|3 |20.01.05|Sz-s/3/01/05 |F |20.01.05 | | 4.075,78| 0,00|Szkoła podstawowa nr 1 |

| | | | | 1,00| 0,00| 0,00| |Dekoracje balonowe powyżej 3000 szt. |

| | | | |12.000,00| 0,29| 4.075,78| |Balon metalizowany mały |
|4 |21.01.05|Sz-s/4/01/05 |F |28.01.05 | | 8.576,60| 8.576,60|Janina Weselna |

| | | | | 1,00| 0,00| 0,00| |Dekoracje balonowe powyżej 3000 szt. |

| | | | |25.000,00| 0,29| 8.491,20| |Balon metalizowany mały |

| | | | | 140,00| 0,50| 85,40| |Transport dekoracji |
|5 |23.01.05|Sz-s/5/01/05 |F |23.01.05 | | 712,72| 0,00|JAN BLACHARZ USŁUGI MECHANICZNE I PODOBNE |

| | | | | 1.000,00| 0,29| 346,72| |Balon metalizowany mały |

| | | | | 1,00| 300,00| 366,00| |Dekoracje balonowe do 1000 szt. |

|6 |31.01.05|Sz-s/6/01/05 |F |31.01.05 | | 4.148,00| 0,00|"GUMOFILC" JACEK ELASTYCZNY |
| | | | | 6.800,00| 0,50| 4.148,00| |Balon metalizowany mały |

|____|________|______________________________|__|_________|____________|______________|______________|__________________________________________________|

| | |Razem: | | | | 35.664,02| 26.727,52| |

|____|________|______________________________|__|_________|____________|______________|______________|__________________________________________________|

Balon "serce" mały metalizowany 10.000,00

Balon matowy mały 10.000,00

Balon metalizowany mały 94.800,00
Dekoracje balonowe do 1000 szt. 1,00

Dekoracje balonowe powyżej 3000 szt. 2,00

Samochód zabawkowy Porsche 10,00

Transport dekoracji 140,00


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fakt, obroty z kontrahentami
Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym
35 Zdarzenia zbliżone do kontraktów
Kontrakty 2011 świat
Optyka inżynierska spra 3 Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu
1-pojęcie zobowiązania, prawo kontraktowe
zasady zawierania kontraktu, Studium Psychoterapii Uzależnień Kraków
ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
kolokwium I prawo kontraktowe, prawo kontraktowe
wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1. Stażyst
KONTRAKT wzór, awans zawodowy - stażysta
Kontrakt socjalny A 261110, PRACA SOCJALNA, Metodyka
sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
72 Zjawisko kawitacji strugi, współczynnik prędkości,kontrakcji i wypływu
Obroty 5
Konflikty młodzi kontra starzy

więcej podobnych podstron