Badana ciecz | Przewodnictwo | k naczynka | rozpuszczalność AgCl | ||||||||||
5,25E-01 | -0,003370652516427 | ||||||||||||
woda | 8,94E-04 | 8,96E-04 | 8,99E-04 | 8,96E-04 | 4,70E-04 | ||||||||
rozrwór soli | 7,90E-06 | 8,00E-06 | 8,40E-06 | 8,10E-06 | 4,25E-06 | iloczyn rozp. AgCl | |||||||
wzorcowy roztwór KCl | 2,68E-03 | 2,69E-03 | 2,71E-03 | 2,69E-03 | 0,001413 | 1,1361298386496E-05 | |||||||
wartość teoretyczna AgCl | |||||||||||||
1,24E-10 | |||||||||||||
7,9E-06 | 0,0047021 | ||||||||||||
błąd względny | 0,013825 | ||||||||||||
-9162237,40846452 | |||||||||||||
0,340115732368897 | |||||||||||||
0,000340115732369 |