Fuj= | 423,0 | km2 | ||||||||
Fwod= | 348,6 | km2 | QN = | 1,13 | ||||||
komórka F | wartości NQ | |||||||||
ROK | Qwod z wodowskazu | Quj po przeliczeniu | 1951 | 45 | 0,40 | |||||
1952 | 81 | 0,46 | ||||||||
Dek | 1953 | 117 | 0,50 | |||||||
1 | 1951 | 2,22 | 2,69 | 1954 | 153 | 0,45 | ||||
2 | 1951 | 2,92 | 3,54 | 1955 | 189 | 0,73 | ||||
3 | 1951 | 3,33 | 4,04 | 1956 | 225 | 0,76 | ||||
4 | 1951 | 2,92 | 3,54 | 1957 | 261 | 0,86 | ||||
5 | 1951 | 2,86 | 3,47 | 1958 | 297 | 1,12 | ||||
6 | 1951 | 2,16 | 2,62 | 1959 | 333 | 0,62 | ||||
7 | 1951 | 1,28 | 1,55 | 1960 | 369 | 1,04 | ||||
8 | 1951 | 1,14 | 1,38 | 1961 | 405 | 0,74 | ||||
9 | 1951 | 0,71 | 0,86 | 1962 | 441 | 0,87 | ||||
10 | 1951 | 1,02 | 1,24 | 1963 | 477 | 0,42 | ||||
11 | 1951 | 1,3 | 1,58 | 1964 | 513 | 0,44 | ||||
12 | 1951 | 1,25 | 1,52 | 1965 | 549 | 0,50 | ||||
13 | 1951 | 1,29 | 1,57 | 1966 | 585 | 0,58 | ||||
14 | 1951 | 3,24 | 3,93 | 1967 | 621 | 0,81 | ||||
15 | 1951 | 5,83 | 7,07 | 1968 | 657 | 0,72 | ||||
16 | 1951 | 4,42 | 5,36 | 1969 | 693 | 0,70 | ||||
17 | 1951 | 2,15 | 2,61 | 1970 | 729 | 0,93 | ||||
18 | 1951 | 1,36 | 1,65 | 1971 | 765 | 0,67 | ||||
19 | 1951 | 1,33 | 1,61 | 1972 | 801 | 0,79 | ||||
20 | 1951 | 2,28 | 2,77 | 1973 | 837 | 1,07 | ||||
21 | 1951 | 1,37 | 1,66 | 1974 | 873 | 1,01 | ||||
22 | 1951 | 0,85 | 1,03 | 1975 | 909 | 0,93 | ||||
23 | 1951 | 0,57 | 0,69 | 1976 | 945 | 0,68 | ||||
24 | 1951 | 0,49 | 0,59 | 1977 | 981 | 0,92 | ||||
25 | 1951 | 0,46 | 0,56 | 1978 | 1017 | 0,87 | ||||
26 | 1951 | 0,39 | 0,47 | 1979 | 1053 | 0,76 | ||||
27 | 1951 | 0,41 | 0,50 | 1980 | 1089 | 1,03 | ||||
28 | 1951 | 0,36 | 0,44 | 1981 | 1125 | 0,91 | ||||
29 | 1951 | 0,35 | 0,42 | 1982 | 1161 | 0,81 | ||||
30 | 1951 | 0,33 | 0,40 | 1983 | 1197 | 0,61 | ||||
31 | 1951 | 0,39 | 0,47 | 1984 | 1233 | 0,84 | ||||
32 | 1951 | 0,4 | 0,49 | 1985 | 1269 | 0,92 | ||||
33 | 1951 | 0,43 | 0,52 | 1986 | 1305 | 0,67 | ||||
34 | 1951 | 0,45 | 0,55 | |||||||
35 | 1951 | 0,51 | 0,62 | SNQ | 0,75 | |||||
36 | 1951 | 0,61 | 0,74 | 0,40 | ||||||
1 | 1952 | 0,72 | 0,87 | |||||||
2 | 1952 | 0,82 | 1,00 | |||||||
3 | 1952 | 0,93 | 1,13 | |||||||
4 | 1952 | 1,1 | 1,33 | |||||||
5 | 1952 | 1,14 | 1,38 | |||||||
6 | 1952 | 1,23 | 1,49 | |||||||
7 | 1952 | 1,26 | 1,53 | |||||||
8 | 1952 | 1,34 | 1,63 | |||||||
9 | 1952 | 1,31 | 1,59 | |||||||
10 | 1952 | 1,15 | 1,40 | |||||||
11 | 1952 | 1,15 | 1,40 | |||||||
12 | 1952 | 1,27 | 1,54 | |||||||
13 | 1952 | 1,3 | 1,58 | |||||||
14 | 1952 | 1,33 | 1,61 | |||||||
15 | 1952 | 1,28 | 1,55 | |||||||
16 | 1952 | 2,37 | 2,88 | |||||||
17 | 1952 | 3,2 | 3,88 | |||||||
18 | 1952 | 1,73 | 2,10 | |||||||
19 | 1952 | 1,19 | 1,44 | |||||||
20 | 1952 | 1,46 | 1,77 | |||||||
21 | 1952 | 1,29 | 1,57 | |||||||
22 | 1952 | 0,92 | 1,12 | |||||||
23 | 1952 | 0,8 | 0,97 | |||||||
24 | 1952 | 0,7 | 0,85 | |||||||
25 | 1952 | 0,46 | 0,56 | |||||||
26 | 1952 | 0,38 | 0,46 | |||||||
27 | 1952 | 0,39 | 0,47 | |||||||
28 | 1952 | 0,4 | 0,49 | |||||||
29 | 1952 | 0,43 | 0,52 | |||||||
30 | 1952 | 0,49 | 0,59 | |||||||
31 | 1952 | 0,64 | 0,78 | |||||||
32 | 1952 | 0,99 | 1,20 | |||||||
33 | 1952 | 0,9 | 1,09 | |||||||
34 | 1952 | 1,53 | 1,86 | |||||||
35 | 1952 | 2,84 | 3,45 | |||||||
36 | 1952 | 2,75 | 3,34 | 0,46 | ||||||
1 | 1953 | 3,2 | 3,88 | |||||||
2 | 1953 | 3,85 | 4,67 | |||||||
3 | 1953 | 3,74 | 4,54 | |||||||
4 | 1953 | 2,01 | 2,44 | |||||||
5 | 1953 | 1,43 | 1,74 | |||||||
6 | 1953 | 2,26 | 2,74 | |||||||
7 | 1953 | 2,67 | 3,24 | |||||||
8 | 1953 | 2,57 | 3,12 | |||||||
9 | 1953 | 1,04 | 1,26 | |||||||
10 | 1953 | 1,11 | 1,35 | |||||||
11 | 1953 | 0,95 | 1,15 | |||||||
12 | 1953 | 4,48 | 5,44 | |||||||
13 | 1953 | 5,59 | 6,78 | |||||||
14 | 1953 | 3,12 | 3,79 | |||||||
15 | 1953 | 3,74 | 4,54 | |||||||
16 | 1953 | 1,98 | 2,40 | |||||||
17 | 1953 | 1,52 | 1,84 | |||||||
18 | 1953 | 1,31 | 1,59 | |||||||
19 | 1953 | 1,09 | 1,32 | |||||||
20 | 1953 | 1,03 | 1,25 | |||||||
21 | 1953 | 0,82 | 1,00 | |||||||
22 | 1953 | 1,18 | 1,43 | |||||||
23 | 1953 | 1,03 | 1,25 | |||||||
24 | 1953 | 0,53 | 0,64 | |||||||
25 | 1953 | 0,44 | 0,53 | |||||||
26 | 1953 | 0,41 | 0,50 | |||||||
27 | 1953 | 0,41 | 0,50 | |||||||
28 | 1953 | 0,45 | 0,55 | |||||||
29 | 1953 | 0,42 | 0,51 | |||||||
30 | 1953 | 0,42 | 0,51 | |||||||
31 | 1953 | 0,45 | 0,55 | |||||||
32 | 1953 | 0,51 | 0,62 | |||||||
33 | 1953 | 0,57 | 0,69 | |||||||
34 | 1953 | 0,53 | 0,64 | |||||||
35 | 1953 | 0,57 | 0,69 | |||||||
36 | 1953 | 0,59 | 0,72 | 0,50 | ||||||
1 | 1954 | 0,68 | 0,83 | |||||||
2 | 1954 | 0,77 | 0,93 | |||||||
3 | 1954 | 0,85 | 1,03 | |||||||
4 | 1954 | 1,09 | 1,32 | |||||||
5 | 1954 | 0,88 | 1,07 | |||||||
6 | 1954 | 0,56 | 0,68 | |||||||
7 | 1954 | 0,58 | 0,70 | |||||||
8 | 1954 | 0,7 | 0,85 | |||||||
9 | 1954 | 0,69 | 0,84 | |||||||
10 | 1954 | 0,72 | 0,87 | |||||||
11 | 1954 | 0,83 | 1,01 | |||||||
12 | 1954 | 0,91 | 1,10 | |||||||
13 | 1954 | 1,21 | 1,47 | |||||||
14 | 1954 | 1,6 | 1,94 | |||||||
15 | 1954 | 2,21 | 2,68 | |||||||
16 | 1954 | 2,59 | 3,14 | |||||||
17 | 1954 | 2,87 | 3,48 | |||||||
18 | 1954 | 2,74 | 3,32 | |||||||
19 | 1954 | 1,23 | 1,49 | |||||||
20 | 1954 | 0,86 | 1,04 | |||||||
21 | 1954 | 0,91 | 1,10 | |||||||
22 | 1954 | 0,72 | 0,87 | |||||||
23 | 1954 | 0,57 | 0,69 | |||||||
24 | 1954 | 0,42 | 0,51 | |||||||
25 | 1954 | 0,37 | 0,45 | |||||||
26 | 1954 | 0,38 | 0,46 | |||||||
27 | 1954 | 0,4 | 0,49 | |||||||
28 | 1954 | 0,56 | 0,68 | |||||||
29 | 1954 | 0,48 | 0,58 | |||||||
30 | 1954 | 0,49 | 0,59 | |||||||
31 | 1954 | 0,43 | 0,52 | |||||||
32 | 1954 | 0,45 | 0,55 | |||||||
33 | 1954 | 0,47 | 0,57 | |||||||
34 | 1954 | 0,58 | 0,70 | |||||||
35 | 1954 | 0,62 | 0,75 | |||||||
36 | 1954 | 0,71 | 0,86 | 0,45 | ||||||
1 | 1955 | 0,8 | 0,97 | |||||||
2 | 1955 | 0,9 | 1,09 | |||||||
3 | 1955 | 0,87 | 1,06 | |||||||
4 | 1955 | 1,8 | 2,18 | |||||||
5 | 1955 | 1,79 | 2,17 | |||||||
6 | 1955 | 2,2 | 2,67 | |||||||
7 | 1955 | 1,45 | 1,76 | |||||||
8 | 1955 | 0,8 | 0,97 | |||||||
9 | 1955 | 0,76 | 0,92 | |||||||
10 | 1955 | 0,84 | 1,02 | |||||||
11 | 1955 | 0,84 | 1,02 | |||||||
12 | 1955 | 0,77 | 0,93 | |||||||
13 | 1955 | 0,73 | 0,89 | |||||||
14 | 1955 | 0,68 | 0,83 | |||||||
15 | 1955 | 4,27 | 5,18 | |||||||
16 | 1955 | 2,88 | 3,49 | |||||||
17 | 1955 | 1,79 | 2,17 | |||||||
18 | 1955 | 2,5 | 3,03 | |||||||
19 | 1955 | 1,67 | 2,03 | |||||||
20 | 1955 | 1,08 | 1,31 | |||||||
21 | 1955 | 1,09 | 1,32 | |||||||
22 | 1955 | 0,86 | 1,04 | |||||||
23 | 1955 | 1,39 | 1,69 | |||||||
24 | 1955 | 0,7 | 0,85 | |||||||
25 | 1955 | 0,61 | 0,74 | |||||||
26 | 1955 | 1,11 | 1,35 | |||||||
27 | 1955 | 0,76 | 0,92 | |||||||
28 | 1955 | 0,76 | 0,92 | |||||||
29 | 1955 | 0,62 | 0,75 | |||||||
30 | 1955 | 0,67 | 0,81 | |||||||
31 | 1955 | 0,71 | 0,86 | |||||||
32 | 1955 | 0,6 | 0,73 | |||||||
33 | 1955 | 0,65 | 0,79 | |||||||
34 | 1955 | 0,7 | 0,85 | |||||||
35 | 1955 | 0,62 | 0,75 | |||||||
36 | 1955 | 0,72 | 0,87 | 0,73 | ||||||
1 | 1956 | 0,81 | 0,98 | |||||||
2 | 1956 | 0,86 | 1,04 | |||||||
3 | 1956 | 1,02 | 1,24 | |||||||
4 | 1956 | 1,14 | 1,38 | |||||||
5 | 1956 | 0,91 | 1,10 | |||||||
6 | 1956 | 0,96 | 1,16 | |||||||
7 | 1956 | 1,02 | 1,24 | |||||||
8 | 1956 | 0,88 | 1,07 | |||||||
9 | 1956 | 1,06 | 1,29 | |||||||
10 | 1956 | 0,66 | 0,80 | |||||||
11 | 1956 | 0,63 | 0,76 | |||||||
12 | 1956 | 0,89 | 1,08 | |||||||
13 | 1956 | 1,03 | 1,25 | |||||||
14 | 1956 | 0,82 | 1,00 | |||||||
15 | 1956 | 0,91 | 1,10 | |||||||
16 | 1956 | 5,53 | 6,71 | |||||||
17 | 1956 | 3,78 | 4,59 | |||||||
18 | 1956 | 2,43 | 2,95 | |||||||
19 | 1956 | 1,62 | 1,97 | |||||||
20 | 1956 | 1,14 | 1,38 | |||||||
21 | 1956 | 0,96 | 1,16 | |||||||
22 | 1956 | 0,72 | 0,87 | |||||||
23 | 1956 | 0,78 | 0,95 | |||||||
24 | 1956 | 1,33 | 1,61 | |||||||
25 | 1956 | 1,09 | 1,32 | |||||||
26 | 1956 | 0,91 | 1,10 | |||||||
27 | 1956 | 0,91 | 1,10 | |||||||
28 | 1956 | 1,1 | 1,33 | |||||||
29 | 1956 | 1,79 | 2,17 | |||||||
30 | 1956 | 1,83 | 2,22 | |||||||
31 | 1956 | 1,89 | 2,29 | |||||||
32 | 1956 | 2,16 | 2,62 | |||||||
33 | 1956 | 1,8 | 2,18 | |||||||
34 | 1956 | 1,96 | 2,38 | |||||||
35 | 1956 | 4,21 | 5,11 | |||||||
36 | 1956 | 2,82 | 3,42 | 0,76 | ||||||
1 | 1957 | 2,58 | 3,13 | |||||||
2 | 1957 | 1,94 | 2,35 | |||||||
3 | 1957 | 1,98 | 2,40 | |||||||
4 | 1957 | 2,35 | 2,85 | |||||||
5 | 1957 | 3,81 | 4,62 | |||||||
6 | 1957 | 2,19 | 2,66 | |||||||
7 | 1957 | 1,06 | 1,29 | |||||||
8 | 1957 | 1,24 | 1,50 | |||||||
9 | 1957 | 1,18 | 1,43 | |||||||
10 | 1957 | 2,33 | 2,83 | |||||||
11 | 1957 | 3,19 | 3,87 | |||||||
12 | 1957 | 2,47 | 3,00 | |||||||
13 | 1957 | 1,85 | 2,24 | |||||||
14 | 1957 | 2,56 | 3,11 | |||||||
15 | 1957 | 4,02 | 4,88 | |||||||
16 | 1957 | 1,85 | 2,24 | |||||||
17 | 1957 | 1,61 | 1,95 | |||||||
18 | 1957 | 1,61 | 1,95 | |||||||
19 | 1957 | 1,3 | 1,58 | |||||||
20 | 1957 | 1,22 | 1,48 | |||||||
21 | 1957 | 1,45 | 1,76 | |||||||
22 | 1957 | 1,15 | 1,40 | |||||||
23 | 1957 | 0,96 | 1,16 | |||||||
24 | 1957 | 0,8 | 0,97 | |||||||
25 | 1957 | 0,71 | 0,86 | |||||||
26 | 1957 | 0,75 | 0,91 | |||||||
27 | 1957 | 1 | 1,21 | |||||||
28 | 1957 | 1,11 | 1,35 | |||||||
29 | 1957 | 1,36 | 1,65 | |||||||
30 | 1957 | 1,46 | 1,77 | |||||||
31 | 1957 | 1,64 | 1,99 | |||||||
32 | 1957 | 1,41 | 1,71 | |||||||
33 | 1957 | 3,23 | 3,92 | |||||||
34 | 1957 | 3,84 | 4,66 | |||||||
35 | 1957 | 2,07 | 2,51 | |||||||
36 | 1957 | 1,52 | 1,84 | 0,86 | ||||||
1 | 1958 | 1,46 | 1,77 | |||||||
2 | 1958 | 1,29 | 1,57 | |||||||
3 | 1958 | 1,73 | 2,10 | |||||||
4 | 1958 | 1,63 | 1,98 | |||||||
5 | 1958 | 1,02 | 1,24 | |||||||
6 | 1958 | 1,04 | 1,26 | |||||||
7 | 1958 | 1,11 | 1,35 | |||||||
8 | 1958 | 0,98 | 1,19 | |||||||
9 | 1958 | 0,96 | 1,16 | |||||||
10 | 1958 | 1,07 | 1,30 | |||||||
11 | 1958 | 1,98 | 2,40 | |||||||
12 | 1958 | 2,28 | 2,77 | |||||||
13 | 1958 | 1,89 | 2,29 | |||||||
14 | 1958 | 1,62 | 1,97 | |||||||
15 | 1958 | 1,19 | 1,44 | |||||||
16 | 1958 | 2,09 | 2,54 | |||||||
17 | 1958 | 8,11 | 9,84 | |||||||
18 | 1958 | 6,16 | 7,47 | |||||||
19 | 1958 | 2,56 | 3,11 | |||||||
20 | 1958 | 1,63 | 1,98 | |||||||
21 | 1958 | 1,1 | 1,33 | |||||||
22 | 1958 | 1,51 | 1,83 | |||||||
23 | 1958 | 1,14 | 1,38 | |||||||
24 | 1958 | 1,18 | 1,43 | |||||||
25 | 1958 | 1,69 | 2,05 | |||||||
26 | 1958 | 1,16 | 1,41 | |||||||
27 | 1958 | 0,96 | 1,16 | |||||||
28 | 1958 | 0,98 | 1,19 | |||||||
29 | 1958 | 0,92 | 1,12 | |||||||
30 | 1958 | 0,94 | 1,14 | |||||||
31 | 1958 | 0,93 | 1,13 | |||||||
32 | 1958 | 0,93 | 1,13 | |||||||
33 | 1958 | 0,95 | 1,15 | |||||||
34 | 1958 | 0,94 | 1,14 | |||||||
35 | 1958 | 1,14 | 1,38 | |||||||
36 | 1958 | 1,16 | 1,41 | 1,12 | ||||||
1 | 1959 | 1,2 | 1,46 | |||||||
2 | 1959 | 1,65 | 2,00 | |||||||
3 | 1959 | 1,48 | 1,80 | |||||||
4 | 1959 | 1,62 | 1,97 | |||||||
5 | 1959 | 2,46 | 2,99 | |||||||
6 | 1959 | 3,25 | 3,94 | |||||||
7 | 1959 | 2,59 | 3,14 | |||||||
8 | 1959 | 1,38 | 1,67 | |||||||
9 | 1959 | 1,57 | 1,91 | |||||||
10 | 1959 | 1,29 | 1,57 | |||||||
11 | 1959 | 1,06 | 1,29 | |||||||
12 | 1959 | 1,47 | 1,78 | |||||||
13 | 1959 | 3,15 | 3,82 | |||||||
14 | 1959 | 2,09 | 2,54 | |||||||
15 | 1959 | 1,65 | 2,00 | |||||||
16 | 1959 | 1,69 | 2,05 | |||||||
17 | 1959 | 1,7 | 2,06 | |||||||
18 | 1959 | 2,32 | 2,82 | |||||||
19 | 1959 | 1,35 | 1,64 | |||||||
20 | 1959 | 1,03 | 1,25 | |||||||
21 | 1959 | 0,98 | 1,19 | |||||||
22 | 1959 | 0,86 | 1,04 | |||||||
23 | 1959 | 0,85 | 1,03 | |||||||
24 | 1959 | 0,76 | 0,92 | |||||||
25 | 1959 | 0,73 | 0,89 | |||||||
26 | 1959 | 0,51 | 0,62 | |||||||
27 | 1959 | 0,54 | 0,66 | |||||||
28 | 1959 | 1,05 | 1,27 | |||||||
29 | 1959 | 0,86 | 1,04 | |||||||
30 | 1959 | 0,59 | 0,72 | |||||||
31 | 1959 | 0,61 | 0,74 | |||||||
32 | 1959 | 0,73 | 0,89 | |||||||
33 | 1959 | 0,72 | 0,87 | |||||||
34 | 1959 | 0,75 | 0,91 | |||||||
35 | 1959 | 0,74 | 0,90 | |||||||
36 | 1959 | 0,85 | 1,03 | 0,62 | ||||||
1 | 1960 | 0,9 | 1,09 | |||||||
2 | 1960 | 1,23 | 1,49 | |||||||
3 | 1960 | 1,44 | 1,75 | |||||||
4 | 1960 | 1,47 | 1,78 | |||||||
5 | 1960 | 0,99 | 1,20 | |||||||
6 | 1960 | 1,05 | 1,27 | |||||||
7 | 1960 | 1,01 | 1,23 | |||||||
8 | 1960 | 0,96 | 1,16 | |||||||
9 | 1960 | 0,94 | 1,14 | |||||||
10 | 1960 | 0,96 | 1,16 | |||||||
11 | 1960 | 0,91 | 1,10 | |||||||
12 | 1960 | 0,93 | 1,13 | |||||||
13 | 1960 | 0,86 | 1,04 | |||||||
14 | 1960 | 4,97 | 6,03 | |||||||
15 | 1960 | 3,34 | 4,05 | |||||||
16 | 1960 | 1,82 | 2,21 | |||||||
17 | 1960 | 1,74 | 2,11 | |||||||
18 | 1960 | 1,67 | 2,03 | |||||||
19 | 1960 | 1,45 | 1,76 | |||||||
20 | 1960 | 1,12 | 1,36 | |||||||
21 | 1960 | 1,16 | 1,41 | |||||||
22 | 1960 | 1,02 | 1,24 | |||||||
23 | 1960 | 0,9 | 1,09 | |||||||
24 | 1960 | 0,94 | 1,14 | |||||||
25 | 1960 | 0,93 | 1,13 | |||||||
26 | 1960 | 1,21 | 1,47 | |||||||
27 | 1960 | 1,36 | 1,65 | |||||||
28 | 1960 | 2,44 | 2,96 | |||||||
29 | 1960 | 2,42 | 2,94 | |||||||
30 | 1960 | 2 | 2,43 | |||||||
31 | 1960 | 1,59 | 1,93 | |||||||
32 | 1960 | 1,94 | 2,35 | |||||||
33 | 1960 | 1,4 | 1,70 | |||||||
34 | 1960 | 1,35 | 1,64 | |||||||
35 | 1960 | 1,47 | 1,78 | |||||||
36 | 1960 | 1,84 | 2,23 | 1,04 | ||||||
1 | 1961 | 1,74 | 2,11 | |||||||
2 | 1961 | 1,93 | 2,34 | |||||||
3 | 1961 | 3,56 | 4,32 | |||||||
4 | 1961 | 3,14 | 3,81 | |||||||
5 | 1961 | 3,16 | 3,83 | |||||||
6 | 1961 | 2,25 | 2,73 | |||||||
7 | 1961 | 1,93 | 2,34 | |||||||
8 | 1961 | 1,83 | 2,22 | |||||||
9 | 1961 | 1,35 | 1,64 | |||||||
10 | 1961 | 1,61 | 1,95 | |||||||
11 | 1961 | 2,56 | 3,11 | |||||||
12 | 1961 | 3,21 | 3,90 | |||||||
13 | 1961 | 2,47 | 3,00 | |||||||
14 | 1961 | 2,21 | 2,68 | |||||||
15 | 1961 | 2,03 | 2,46 | |||||||
16 | 1961 | 3,56 | 4,32 | |||||||
17 | 1961 | 2,05 | 2,49 | |||||||
18 | 1961 | 1,49 | 1,81 | |||||||
19 | 1961 | 1,46 | 1,77 | |||||||
20 | 1961 | 1,68 | 2,04 | |||||||
21 | 1961 | 1,15 | 1,40 | |||||||
22 | 1961 | 0,91 | 1,10 | |||||||
23 | 1961 | 0,92 | 1,12 | |||||||
24 | 1961 | 0,79 | 0,96 | |||||||
25 | 1961 | 0,8 | 0,97 | |||||||
26 | 1961 | 0,62 | 0,75 | |||||||
27 | 1961 | 0,67 | 0,81 | |||||||
28 | 1961 | 0,97 | 1,18 | |||||||
29 | 1961 | 0,82 | 1,00 | |||||||
30 | 1961 | 0,86 | 1,04 | |||||||
31 | 1961 | 0,65 | 0,79 | |||||||
32 | 1961 | 0,77 | 0,93 | |||||||
33 | 1961 | 0,61 | 0,74 | |||||||
34 | 1961 | 0,61 | 0,74 | |||||||
35 | 1961 | 0,69 | 0,84 | |||||||
36 | 1961 | 0,73 | 0,89 | 0,74 | ||||||
1 | 1962 | 0,84 | 1,02 | |||||||
2 | 1962 | 1,04 | 1,26 | |||||||
3 | 1962 | 1,13 | 1,37 | |||||||
4 | 1962 | 1,5 | 1,82 | |||||||
5 | 1962 | 1,01 | 1,23 | |||||||
6 | 1962 | 0,94 | 1,14 | |||||||
7 | 1962 | 0,94 | 1,14 | |||||||
8 | 1962 | 0,99 | 1,20 | |||||||
9 | 1962 | 1,16 | 1,41 | |||||||
10 | 1962 | 0,81 | 0,98 | |||||||
11 | 1962 | 0,92 | 1,12 | |||||||
12 | 1962 | 1,14 | 1,38 | |||||||
13 | 1962 | 1,03 | 1,25 | |||||||
14 | 1962 | 1,03 | 1,25 | |||||||
15 | 1962 | 1,03 | 1,25 | |||||||
16 | 1962 | 8,16 | 9,90 | |||||||
17 | 1962 | 6,14 | 7,45 | |||||||
18 | 1962 | 1,89 | 2,29 | |||||||
19 | 1962 | 1,49 | 1,81 | |||||||
20 | 1962 | 1,59 | 1,93 | |||||||
21 | 1962 | 1,8 | 2,18 | |||||||
22 | 1962 | 3,57 | 4,33 | |||||||
23 | 1962 | 2,52 | 3,06 | |||||||
24 | 1962 | 0,83 | 1,01 | |||||||
25 | 1962 | 0,76 | 0,92 | |||||||
26 | 1962 | 0,78 | 0,95 | |||||||
27 | 1962 | 0,75 | 0,91 | |||||||
28 | 1962 | 0,75 | 0,91 | |||||||
29 | 1962 | 0,72 | 0,87 | |||||||
30 | 1962 | 1,05 | 1,27 | |||||||
31 | 1962 | 1,16 | 1,41 | |||||||
32 | 1962 | 1,33 | 1,61 | |||||||
33 | 1962 | 2,28 | 2,77 | |||||||
34 | 1962 | 1,74 | 2,11 | |||||||
35 | 1962 | 1,29 | 1,57 | |||||||
36 | 1962 | 1,25 | 1,52 | 0,87 | ||||||
1 | 1963 | 1,23 | 1,49 | |||||||
2 | 1963 | 1,85 | 2,24 | |||||||
3 | 1963 | 2,51 | 3,05 | |||||||
4 | 1963 | 2,5 | 3,03 | |||||||
5 | 1963 | 2,11 | 2,56 | |||||||
6 | 1963 | 1,01 | 1,23 | |||||||
7 | 1963 | 0,9 | 1,09 | |||||||
8 | 1963 | 0,9 | 1,09 | |||||||
9 | 1963 | 0,95 | 1,15 | |||||||
10 | 1963 | 1,02 | 1,24 | |||||||
11 | 1963 | 1,2 | 1,46 | |||||||
12 | 1963 | 1,16 | 1,41 | |||||||
13 | 1963 | 1,19 | 1,44 | |||||||
14 | 1963 | 1,17 | 1,42 | |||||||
15 | 1963 | 2,43 | 2,95 | |||||||
16 | 1963 | 3,27 | 3,97 | |||||||
17 | 1963 | 3,08 | 3,74 | |||||||
18 | 1963 | 2,02 | 2,45 | |||||||
19 | 1963 | 1,93 | 2,34 | |||||||
20 | 1963 | 1,12 | 1,36 | |||||||
21 | 1963 | 0,86 | 1,04 | |||||||
22 | 1963 | 0,68 | 0,83 | |||||||
23 | 1963 | 0,6 | 0,73 | |||||||
24 | 1963 | 0,6 | 0,73 | |||||||
25 | 1963 | 0,42 | 0,51 | |||||||
26 | 1963 | 0,4 | 0,49 | |||||||
27 | 1963 | 0,35 | 0,42 | |||||||
28 | 1963 | 0,38 | 0,46 | |||||||
29 | 1963 | 0,43 | 0,52 | |||||||
30 | 1963 | 0,49 | 0,59 | |||||||
31 | 1963 | 0,45 | 0,55 | |||||||
32 | 1963 | 0,49 | 0,59 | |||||||
33 | 1963 | 0,49 | 0,59 | |||||||
34 | 1963 | 0,65 | 0,79 | |||||||
35 | 1963 | 0,68 | 0,83 | |||||||
36 | 1963 | 0,74 | 0,90 | 0,42 | ||||||
1 | 1964 | 0,97 | 1,18 | |||||||
2 | 1964 | 1,22 | 1,48 | |||||||
3 | 1964 | 1,52 | 1,84 | |||||||
4 | 1964 | 0,92 | 1,12 | |||||||
5 | 1964 | 0,69 | 0,84 | |||||||
6 | 1964 | 0,69 | 0,84 | |||||||
7 | 1964 | 0,74 | 0,90 | |||||||
8 | 1964 | 0,6 | 0,73 | |||||||
9 | 1964 | 0,64 | 0,78 | |||||||
10 | 1964 | 0,6 | 0,73 | |||||||
11 | 1964 | 0,69 | 0,84 | |||||||
12 | 1964 | 0,75 | 0,91 | |||||||
13 | 1964 | 0,87 | 1,06 | |||||||
14 | 1964 | 0,93 | 1,13 | |||||||
15 | 1964 | 1,11 | 1,35 | |||||||
16 | 1964 | 7,44 | 9,03 | |||||||
17 | 1964 | 6,89 | 8,36 | |||||||
18 | 1964 | 2,52 | 3,06 | |||||||
19 | 1964 | 1,92 | 2,33 | |||||||
20 | 1964 | 1,77 | 2,15 | |||||||
21 | 1964 | 1,15 | 1,40 | |||||||
22 | 1964 | 0,84 | 1,02 | |||||||
23 | 1964 | 0,69 | 0,84 | |||||||
24 | 1964 | 0,61 | 0,74 | |||||||
25 | 1964 | 0,52 | 0,63 | |||||||
26 | 1964 | 0,46 | 0,56 | |||||||
27 | 1964 | 0,36 | 0,44 | |||||||
28 | 1964 | 0,39 | 0,47 | |||||||
29 | 1964 | 0,4 | 0,49 | |||||||
30 | 1964 | 0,42 | 0,51 | |||||||
31 | 1964 | 0,38 | 0,46 | |||||||
32 | 1964 | 0,44 | 0,53 | |||||||
33 | 1964 | 0,5 | 0,61 | |||||||
34 | 1964 | 0,49 | 0,59 | |||||||
35 | 1964 | 0,6 | 0,73 | |||||||
36 | 1964 | 0,7 | 0,85 | 0,44 | ||||||
1 | 1965 | 0,76 | 0,92 | |||||||
2 | 1965 | 0,95 | 1,15 | |||||||
3 | 1965 | 1,4 | 1,70 | |||||||
4 | 1965 | 1,48 | 1,80 | |||||||
5 | 1965 | 1,35 | 1,64 | |||||||
6 | 1965 | 1,15 | 1,40 | |||||||
7 | 1965 | 1,08 | 1,31 | |||||||
8 | 1965 | 0,96 | 1,16 | |||||||
9 | 1965 | 1,16 | 1,41 | |||||||
10 | 1965 | 0,9 | 1,09 | |||||||
11 | 1965 | 0,75 | 0,91 | |||||||
12 | 1965 | 1,12 | 1,36 | |||||||
13 | 1965 | 1,79 | 2,17 | |||||||
14 | 1965 | 1,66 | 2,01 | |||||||
15 | 1965 | 6,68 | 8,11 | |||||||
16 | 1965 | 2,9 | 3,52 | |||||||
17 | 1965 | 1,55 | 1,88 | |||||||
18 | 1965 | 1,71 | 2,07 | |||||||
19 | 1965 | 1,33 | 1,61 | |||||||
20 | 1965 | 1,22 | 1,48 | |||||||
21 | 1965 | 1,88 | 2,28 | |||||||
22 | 1965 | 2,53 | 3,07 | |||||||
23 | 1965 | 2,19 | 2,66 | |||||||
24 | 1965 | 0,8 | 0,97 | |||||||
25 | 1965 | 0,59 | 0,72 | |||||||
26 | 1965 | 0,49 | 0,59 | |||||||
27 | 1965 | 0,49 | 0,59 | |||||||
