Šw 1 Hydrologia do wydruku (2)


Overview

Tabel śr. dobowych przepływów w
krzywe 1906
stan przepływów 1906
rybczyński
Stan przepływów
Tabelka i krzywa częstości
10 lat


Sheet 1: Tabel śr. dobowych przepływów w

Dzień XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
1 36,2 53,1 50 61 59,2 102 65,7 48,4 21,4 63,5 102 84,5
2 36,2 54,1 61 63 60,3 95,2 62,4 49,3 20,6 66,9 101 86,8
3 36,6 55,6 64,1 65 59,7 88 59,2 50,3 20,2 66,3 100 93,4
4 36,6 57,7 66,9 68 58,7 84,5 55,6 48,4 19,5 64,1 95,2 101
5 37 58,2 75 69,7 58,2 82,1 55,6 47,9 19,5 60,8 88 110
6 38 57,7 79,7 72,7 58,2 78 55,1 47 18,8 60,8 82,1 117
7 39,3 57,2 76,8 74,4 56,6 70,9 56,6 47,5 18,2 57,2 76,8 125
8 41,6 56,1 75 76,8 57,7 72,7 59,2 48,4 17,2 54,1 75 128
9 43,8 56,1 70,3 80,9 59,2 76,2 64,6 46,1 15,9 53,1 72,7 137
10 45,6 56,6 68 75 59,2 78,6 66,9 43,8 15,7 51,7 70,3 144
11 46,5 56,6 66 70 59,7 78,6 64,6 42 15,7 50,3 71,5 152
12 46,5 57,2 65 68 59,7 80,3 62,4 39,8 15,4 49,3 70,9 161
13 46,5 57,7 65 61,4 59,7 81,5 58,2 37 19,5 51,2 71,5 169
14 47,5 59,7 66,9 56,1 59,2 80,9 56,1 35,3 17,8 54,1 71,5 175
15 47,9 63 69,2 55 60,8 80,3 54,1 33,1 18,5 57,2 71,5 180
16 49,3 66,9 72,1 56 60,8 79,7 54,1 32,7 18,8 59,2 70,3 183
17 51,2 72,7 72,7 59,2 60,3 78,6 53,1 31 19,9 63,5 71,5 185
18 53,1 75 75 63 60,3 79,7 52,7 29,3 20,6 65,2 72,7 182
19 54,1 76,8 78 68 60,8 79,7 52,2 27,6 23,2 68 72,7 180
20 54,1 73,8 82,1 70,3 64,6 80,3 52,2 26,8 24,8 72,1 70,3 175
21 54,6 64,1 80 70,3 70,3 80,9 50,7 25,6 27,2 78 70,9 171
22 54,1 58,2 81 66,9 77,4 80,9 50,3 24,8 30,1 83,3 70,3 172
23 54,6 48,4 82,1 64 88 84,5 49,3 24,4 34,4 86,8 71,5 152
24 53,1 40 79,7 63 94 84,5 48,4 23,6 37 89,8 72,7 141
25 51,2 38 73,8 63 97 84,5 48,4 23,2 39,8 92,2 73,5 133
26 49,3 38 59,2 62,5 100 78 48,8 23,2 42,9 94 75 124
27 50,3 39 54,1 61,9 103 77,4 50,3 23,2 43,8 96,4 75 125
28 51,2 41 55 59,7 104 72,1 50,7 23,2 45,6 98,8 76,8 133
29 52,2 42 56
106 68,6 49,3 22,5 48,4 98,8 77,4 143
30 53,1 45 57
107 66,3 49,3 21,7 52,7 99,4 78 161
31 52,7
59
107
49,3
58,2 101
182
NQ 36,2 38 50 55 56,6 66,3 48,4 21,7 15,4 49,3 70,3 84,5
SQ 47,2 55,9 68,9 65,9 72,5 80,2 55,0 34,9 27,1 71,2 77,3 145,3
WQ 54,6 76,8 82,1 80,9 107 102 66,9 50,3 58,2 101 102 185
SQ Zima m3/s Rok m3/s Lato m3/s 65,039226519337 m3/s
Rok 66,8419178082192 m3/s
Lato 68,6152173913044 m3/s

WQ m3/s 107 m3/s NQ m3/s 36,2 m3/s WQ m3/s 185 m3/s NQ m3/s 15,4 m3/s

Sheet 2: krzywe 1906



Sheet 3: stan przepływów 1906



Sheet 4: rybczyński



Sheet 5: Stan przepływów

Doba Wartość przepływu
1 68,0
2 67,4
3 66,2
4 63,8
5 63,8
6 62,6
7 63,2
8 61,5
9 61,5
10 65,0
11 68,7
12 72,5
13 75,2
14 83,6
15 90,6
16 94,8
17 100,0
18 109,0
19 116,0
20 126,0
21 132,0
22 134,0
23 136,0
24 139,0
25 141,0
26 143,0
27 143,0
28 143,0
29 127,0
30 120,0
31 115,0
32 113,0
33 108,0
34 105,0
35 100,0
36 94,4
37 90,2
38 84,6
39 83,9
40 83,9
41 83,2
42 84,6
43 84,6
44 83,9
45 84,6
46 85,3
47 87,4
48 87,4
49 84,6
50 74,9
51 68,4
52 62,5
53 62,4
54 61,8
55 76,2
56 90,2
57 100,0
58 107,0
59 117,0
60 118,0
61 113,0
62 106,0
63 90,2
64 96,0
65 66,5
66 61,0
67 57,5
68 57,0
69 58,0
70 61,5
71 68,0
72 75,0
73 80,0
74 85,5
75 95,5
76 100,0
77 108,0
78 118,0
79 127,0
80 133,0
81 134,0
82 136,0
83 143,0
84 145,0
85 145,0
86 141,0
87 127,0
88 113,0
89 98,6
90 88,8
91 110,0
92 120,0
93 127,0
94 131,0
95 134,0
96 118,0
97 147,0
98 156,0
99 161,0
100 163,0
101 160,0
102 151,0
103 136,0
104 127,0
105 121,0
106 104,0
107 94,4
108 84,6
109 79,0
110 77,6
111 77,6
112 81,8
113 87,4
114 91,6
115 95,8
116 98,6
117 103,0
118 101,0
119 100,0
120 100,0
121 103,0
122 107,0
123 113,0
124 118,0
125 123,0
126 124,0
127 127,0
128 133,0
129 134,0
130 138,0
131 142,0
132 140,0
133 136,0
134 136,0
135 133,0
136 127,0
137 124,0
138 124,0
139 124,0
140 127,0
141 133,0
142 136,0
143 142,0
144 143,0
145 143,0
146 145,0
147 149,0
148 151,0
149 160,0
150 167,0
151 174,0
152 178,0
153 183,0
154 191,0
155 194,0
156 196,0
157 197,0
158 196,0
159 195,0
160 185,0
161 165,0
162 145,0
163 126,0
164 117,0
165 106,0
166 100,0
167 91,6
168 86,0
169 81,8
170 77,6
171 73,5
172 70,3
173 67,2
174 64,8
175 62,4
176 61,2
177 62,4
178 62,4
179 64,8
180 70,9
181 74,9
182 77,6
183 76,9
184 76,2
185 75,6
186 74,2
187 72,8
188 70,9
189 70,3
190 68,4
191 67,2
192 67,2
193 64,8
194 63,6
195 61,8
196 60,0
197 56,9
198 55,9
199 54,9
200 54,9
201 53,9
202 53,9
203 52,4
204 63,6
205 68,4
206 69,7
207 70,9
208 72,1
209 73,5
210 75,6
211 76,2
212 77,6
213 77,6
214 79,0
215 77,6
216 74,9
217 72,1
218 70,9
219 69,7
220 68,4
221 64,8
222 63,6
223 63,6
224 66,0
225 68,4
226 70,9
227 74,9
228 79,0
229 83,2
230 84,6
231 87,4
232 88,8
233 90,9
234 90,9
235 91,6
236 88,8
237 88,8
238 91,6
239 93,0
240 93,0
241 94,4
242 93,0
243 84,6
244 79,0
245 73,5
246 69,0
247 67,2
248 64,8
249 66,0
250 63,0
251 59,0
252 59,0
253 56,9
254 55,9
255 52,9
256 53,9
257 51,8
258 51,3
259 51,8
260 51,8
261 52,4
262 52,4
263 50,8
264 48,9
265 47,0
266 44,6
267 43,2
268 41,8
269 40,4
270 39,0
271 39,0
272 37,6
273 35,7
274 34,9
275 34,9
276 32,8
277 32,3
278 31,9
279 30,7
280 29,9
281 30,7
282 31,9
283 31,1
284 30,7
285 30,3
286 29,9
287 30,7
288 30,7
289 31,9
290 32,3
291 32,8
292 33,2
293 34,0
294 34,9
295 38,5
296 40,4
297 45,1
298 47,0
299 48,9
300 49,8
301 51,8
302 51,8
303 49,8
304 48,4
305 48,4
306 48,4
307 48,4
308 47,9
309 47,9
310 47,0
311 45,6
312 44,2
313 42,3
314 40,4
315 39,5
316 39,0
317 38,0
318 37,6
319 37,6
320 37,6
321 38,5
322 39,5
323 43,2
324 47,9
325 53,4
326 60,0
327 66,0
328 72,1
329 76,2
330 81,8
331 84,6
332 88,8
333 88,8
334 91,6
335 93,0
336 93,0
337 90,2
338 86,0
339 83,9
340 76,9
341 74,9
342 73,5
343 70,9
344 70,9
345 69,7
346 69,7
347 69,7
348 70,9
349 68,4
350 64,8
351 62,4
352 61,2
353 59,5
354 59,0
355 59,0
356 58,5
357 58,5
358 58,5
359 58,5
360 56,9
361 56,9
362 55,4
363 54,4
364 53,9
365 51,8

Sheet 6: Tabelka i krzywa częstości


Min Max Różnica do podziału na przedziały


Zmieniamy cyfrę w funkcji na"górną granicę przedziału poprzedniego" Zmieniamy cyfrę w funkcji na "górną granicę przedziału"

29,90 197,00 167


BAZA DANYCH (WKLEJAMY ROCZNIK)

TEJ TABELCE WPISUJEMY PRZEDZIAŁY I MODYFIKUJEMY FUNKCJE "WRAZ Z"
Doba Wartość przepływu Górna granica przedziału do obliczenia częstotliwości (WYPEŁNIAMY)
Tabela częstotliwości i sum trwania przepływów wody
1 68,0 46
Nr. Przedziału Przedział przepływów Częstotliwość Wraz z wyższym Wraz z niższym
2 67,4 63
1 29-46 45 365 45
3 66,2 80
2 47-63 71 320 115
4 63,8 97
3 64-80 86 249 201
5 63,8 113
4 81-97 57 163 259
6 62,6 130
5 98-113 26 106 281
7 63,2 146
6 114-130 26 80 311
8 61,5 163
7 131-146 33 54 344
9 61,5 180
8 147-163 9 21 352
10 65,0 197
9 164-180 4 12 357
11 68,7

10 181-197 8 8 365
12 72,5

Środkowa wartość przedziału



13 75,2 37,5
TA TWORZY WYKRES (WPISZ ŚR. WARTOŚĆ PRZEDZIAŁU)
14 83,6 55
Śr. Wart. Przedziału Częstotliwość Wraz z wyższym Wraz z niższym
15 90,6 72
38 45 365 45
16 94,8 89
55 71 320 115
17 100,0 105,5 16 72 86 249 201
18 109,0 122 8 89 57 163 259
19 116,0 138,5 23 106 26 106 281
20 126,0 155 17 122 26 80 311
21 132,0 172 8,5 139 33 54 344
22 134,0 189 37,5 155 9 21 352
23 136,0 37,5
172 4 12 357
24 139,0

189 8 8 365
25 141,0






26 143,0






27 143,0






28 143,0






29 127,0






30 120,0






31 115,0






32 113,0






33 108,0






34 105,0






35 100,0






36 94,4






37 90,2






38 84,6






39 83,9






40 83,9






41 83,2






42 84,6






43 84,6






44 83,9






45 84,6






46 85,3






47 87,4






48 87,4





49 84,6




50 74,9




51 68,4






52 62,5






53 62,4






54 61,8






55 76,2






56 90,2






57 100,0






58 107,0






59 117,0






60 118,0






61 113,0






62 106,0






63 90,2






64 96,0






65 66,5






66 61,0






67 57,5






68 57,0






69 58,0






70 61,5






71 68,0






72 75,0






73 80,0






74 85,5






75 95,5






76 100,0






77 108,0






78 118,0






79 127,0






80 133,0






81 134,0






82 136,0






83 143,0






84 145,0






85 145,0






86 141,0






87 127,0






88 113,0






89 98,6






90 88,8






91 110,0






92 120,0






93 127,0






94 131,0






95 134,0






96 118,0






97 147,0






98 156,0






99 161,0






100 163,0






101 160,0






102 151,0






103 136,0






104 127,0






105 121,0






106 104,0






107 94,4






108 84,6






109 79,0






110 77,6






111 77,6






112 81,8






113 87,4






114 91,6






115 95,8






116 98,6






117 103,0






118 101,0






119 100,0






120 100,0






121 103,0






122 107,0






123 113,0






124 118,0






125 123,0






126 124,0






127 127,0






128 133,0






129 134,0






130 138,0






131 142,0






132 140,0






133 136,0






134 136,0






135 133,0






136 127,0






137 124,0






138 124,0






139 124,0






140 127,0






141 133,0






142 136,0






143 142,0






144 143,0






145 143,0






146 145,0






147 149,0






148 151,0






149 160,0






150 167,0






151 174,0






152 178,0






153 183,0






154 191,0






155 194,0






156 196,0






157 197,0






158 196,0






159 195,0






160 185,0






161 165,0






162 145,0






163 126,0






164 117,0






165 106,0






166 100,0






167 91,6






168 86,0






169 81,8






170 77,6






171 73,5






172 70,3






173 67,2






174 64,8






175 62,4






176 61,2






177 62,4






178 62,4






179 64,8






180 70,9






181 74,9






182 77,6






183 76,9






184 76,2






185 75,6






186 74,2






187 72,8






188 70,9






189 70,3






190 68,4






191 67,2






192 67,2






193 64,8






194 63,6






195 61,8






196 60,0






197 56,9






198 55,9






199 54,9






200 54,9






201 53,9






202 53,9






203 52,4






204 63,6






205 68,4






206 69,7






207 70,9






208 72,1






209 73,5






210 75,6






211 76,2






212 77,6






213 77,6






214 79,0






215 77,6






216 74,9






217 72,1






218 70,9






219 69,7






220 68,4






221 64,8






222 63,6






223 63,6






224 66,0






225 68,4






226 70,9






227 74,9






228 79,0






229 83,2






230 84,6






231 87,4






232 88,8






233 90,9






234 90,9






235 91,6






236 88,8






237 88,8






238 91,6






239 93,0






240 93,0






241 94,4






242 93,0






243 84,6






244 79,0






245 73,5






246 69,0






247 67,2






248 64,8






249 66,0






250 63,0






251 59,0






252 59,0






253 56,9






254 55,9






255 52,9






256 53,9






257 51,8






258 51,3






259 51,8






260 51,8






261 52,4






262 52,4






263 50,8






264 48,9






265 47,0






266 44,6






267 43,2






268 41,8






269 40,4






270 39,0






271 39,0






272 37,6






273 35,7






274 34,9






275 34,9






276 32,8






277 32,3






278 31,9






279 30,7






280 29,9






281 30,7






282 31,9






283 31,1






284 30,7






285 30,3






286 29,9






287 30,7






288 30,7






289 31,9






290 32,3






291 32,8






292 33,2






293 34,0






294 34,9






295 38,5






296 40,4






297 45,1






298 47,0






299 48,9






300 49,8






301 51,8






302 51,8






303 49,8






304 48,4






305 48,4






306 48,4






307 48,4






308 47,9






309 47,9






310 47,0






311 45,6






312 44,2






313 42,3






314 40,4






315 39,5






316 39,0






317 38,0






318 37,6






319 37,6






320 37,6






321 38,5






322 39,5






323 43,2






324 47,9






325 53,4






326 60,0






327 66,0






328 72,1






329 76,2






330 81,8






331 84,6






332 88,8






333 88,8






334 91,6






335 93,0






336 93,0






337 90,2






338 86,0






339 83,9






340 76,9






341 74,9






342 73,5






343 70,9






344 70,9






345 69,7






346 69,7






347 69,7






348 70,9






349 68,4






350 64,8






351 62,4






352 61,2






353 59,5






354 59,0






355 59,0






356 58,5






357 58,5






358 58,5






359 58,5






360 56,9






361 56,9






362 55,4






363 54,4






364 53,9






365 51,8







Sheet 7: 10 lat

Najniższa 15,4 36,6 33,4 17,3 16,7 20,5 33,3 24,1 28,3 27,8
Średnia 66,8 149,8 73,6 48,9 43,0 62,2 67,2 83,8 97,0 143,8
Najwyższa 185,0 464,0 194,0 175,0 116,0 243,0 162,0 319,0 441,0 421,0


































1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

36,2 203,0 90,4 46,7 34,4 39,5 83,0 64,5 41,3 74,3

36,2 221,0 91,0 47,6 34,7 38,6 87,2 65,0 41,3 73,7

36,6 244,0 95,8 48,5 34,3 38,6 89,6 65,5 41,3 74,3

36,6 264,0 99,4 49,0 34,3 38,6 91,4 67,7 40,9 74,9

37,0 284,0 103,0 49,8 35,5 38,6 93,2 70,4 40,5 77,2

38,0 307,0 106,0 52,2 36,8 38,6 93,8 74,0 39,6 78,4

39,3 327,0 108,0 52,2 36,4 38,6 94,4 78,8 39,6 80,9

41,6 331,0 110,0 53,6 36,0 39,1 92,6 82,4 39,2 84,7

43,8 333,0 110,0 55,0 35,5 40,0 91,4 85,4 39,2 86,0

45,6 333,0 111,0 56,5 35,5 40,4 89,6 89,0 40,9 87,4

46,5 333,0 111,0 58,4 36,0 41,3 82,4 93,8 43,9 90,7

46,5 329,0 110,0 60,4 36,8 41,8 78,2 98,5 46,5 92,8

46,5 323,0 109,0 59,4 36,8 43,1 73,4 102,0 47,8 93,5

47,5 321,0 110,0 57,9 37,7 43,1 71,0 101,0 49,2 93,5

47,9 315,0 110,0 56,5 38,6 44,9 68,2 93,2 50,1 94,2

49,3 311,0 107,0 54,5 41,3 44,9 66,6 85,4 51,0 94,2

51,2 307,0 106,0 52,6 44,0 44,9 65,5 80,6 52,0 91,4

53,1 299,0 105,0 51,7 45,8 44,9 64,0 75,8 53,8 90,0

54,1 294,0 105,0 51,2 49,8 45,8 61,5 73,4 54,8 88,7

54,1 288,0 104,0 50,3 51,7 46,7 59,5 72,8 56,2 88,0

54,6 284,0 103,0 49,4 52,2 48,5 58,6 71,0 57,1 87,4

54,1 280,0 101,0 47,2 52,2 49,4 57,6 69,9 57,1 86,7

54,6 275,0 99,4 47,2 52,2 50,8 56,7 70,4 56,2 86,0

53,1 267,0 97,6 48,1 52,2 51,2 56,7 73,4 54,8 86,0

51,2 269,0 94,0 48,5 50,8 52,2 56,7 78,2 53,8 89,3

49,3 278,0 88,6 49,8 49,4 51,7 58,1 81,8 52,9 92,8

50,3 294,0 78,6 49,8 47,6 54,1 61,5 84,8 51,5 96,3

51,2 329,0 78,6 50,3 47,6 54,5 64,5 86,6 51,5 99,8

52,2 379,0 59,7 51,2 47,6 53,1 68,8 86,0 51,0 103,0

53,1 410,0 52,2 52,2 46,7 54,5 72,2 87,0 52,9 104,0

52,7 422,0 47,5 54,1 44,0 55,0 78,2 85,4 54,8 104,0

53,1 425,0 41,1 54,5 40,4 54,5 82,4 84,2 57,6 104,0

54,1 434,0 41,1 54,5 35,1 55,0 85,4 83,0 59,5 105,0

55,6 449,0 40,6 54,5 32,2 55,0 87,8 85,4 65,5 103,0

57,7 464,0 42,0 54,1 21,4 56,0 90,2 87,8 69,9 101,0

58,2 459,0 45,6 53,1 16,7 58,9 91,4 87,8 72,8 99,8

57,7 439,0 57,2 52,6 16,7 62,0 91,4 88,4 78,2 97,0

57,2 410,0 66,9 52,6 17,0 68,0 90,8 90,2 84,2 94,2

56,1 379,0 76,2 52,6 19,0 72,5 90,2 87,2 87,2 95,6

56,1 348,0 85,6 54,1 22,0 76,4 87,8 83,0 88,4 97,0

56,6 323,0 91,0 55,0 25,0 80,5 84,8 82,4 89,0 96,3

56,6 303,0 95,2 52,6 30,0 81,7 81,8 80,0 84,2 94,9

57,2 282,0 98,2 50,3 37,7 81,1 78,2 79,4 79,4 95,6

57,7 266,0 99,4 47,6 50,8 81,1 72,2 77,0 77,0 93,5

59,7 257,0 102,0 43,1 54,1 81,1 66,6 75,8 81,8 91,4

63,0 248,0 107,0 40,8 54,0 81,1 64,5 75,0 84,8 91,4

66,9 230,0 110,0 40,4 53,0 79,9 60,5 74,6 88,4 80,9

72,7 220,0 100,0 40,0 50,0 79,9 55,7 73,4 91,4 62,3

75,0 219,0 88,6 41,8 47,0 79,9 53,4 72,2 93,8 43,3

76,8 199,0 83,9 42,2 43,6 79,4 52,4 74,0 96,4 27,8

73,8 181,0 80,9 42,2 39,5 81,1 50,6 77,0 93,8 37,8

64,1 172,0 79,9 39,5 36,8 79,4 50,6 81,8 97,8 46,7

58,2 160,0 79,9 40,4 35,5 77,6 50,6 87,2 95,0 47,0

48,4 136,0 75,6 44,0 33,9 74,2 49,6 90,2 92,6 50,0

40,0 120,0 69,7 47,6 33,0 69,1 45,2 91,4 87,8 53,0

38,0 106,0 69,2 41,3 32,0 59,9 45,6 92,6 78,8 54,0

38,0 105,0 82,1 39,5 33,0 53,6 44,8 95,7 59,5 56,0

39,0 101,0 101,0 41,8 34,0 50,3 49,2 98,5 52,4 57,0

41,0 100,0 106,0 45,8 35,0 46,7 51,0 99,9 47,0 57,0

42,0 97,6 113,0 48,1 35,5 45,8 51,9 101,0 48,3 56,5

45,0 98,8 120,0 46,2 36,0 38,6 54,8 102,0 49,0 56,0

50,0 100,0 131,0 46,7 37,0 38,6 59,5 104,0 50,0 55,0

61,0 99,4 140,0 48,5 37,5 42,6 66,6 106,0 58,0 53,0

64,1 102,0 143,0 44,9 38,0 46,7 73,4 98,5 60,0 52,0

66,9 106,0 136,0 43,1 39,0 50,3 79,4 97,8 60,0 51,1

75,0 114,0 119,0 42,2 40,0 50,3 87,8 97,1 59,0 50,6

79,7 124,0 98,8 44,9 41,0 50,3 97,1 98,5 57,0 50,2

76,8 135,0 98,8 48,1 42,5 53,1 103,0 98,5 56,0 49,8

75,0 147,0 108,0 45,8 44,0 48,5 109,0 99,2 55,0 49,8

70,3 154,0 125,0 44,0 45,0 25,0 116,0 101,0 55,0 50,0

68,0 152,0 136,0 44,0 45,0 25,0 118,0 103,0 55,0 50,0

66,0 150,0 140,0 46,2 45,0 32,5 114,0 105,0 55,0 51,0

65,0 147,0 151,0 46,7 44,0 38,0 109,0 105,0 56,0 52,0

65,0 136,0 155,0 39,5 43,0 35,0 105,0 103,0 57,0 54,0

66,9 130,0 145,0 36,0 43,0 35,0 103,0 102,0 59,0 57,0

69,2 128,0 135,0 17,3 42,0 35,0 102,0 95,7 61,0 60,0

72,1 128,0 129,0 22,8 41,0 35,0 101,0 83,0 66,0 63,0

72,7 133,0 130,0 28,0 40,0 35,0 96,4 59,5 75,0 68,0

75,0 143,0 132,0 30,0 42,2 35,0 96,4 63,0 90,0 72,0

78,0 156,0 129,0 35,0 44,0 35,0 92,6 58,6 105,0 90,0

82,1 177,0 128,0 37,0 43,1 35,0 91,4 57,6 120,0 111,0

80,0 187,0 131,0 40,0 46,7 35,5 92,6 55,7 132,0 130,0

81,0 204,0 138,0 42,0 49,8 35,5 87,2 55,7 261,0 135,0

82,1 210,0 142,0 43,0 53,1 35,5 85,4 56,0 271,0 146,0

79,7 215,0 136,0 41,0 57,9 36,0 83,0 59,0 271,0 160,0

73,8 216,0 126,0 45,0 61,0 36,0 80,0 65,0 290,0 176,0

59,2 215,0 120,0 45,0 62,0 37,5 80,0 70,0 329,0 189,0

54,1 212,0 113,0 46,0 62,0 39,0 81,0 74,0 381,0 202,0

55,0 209,0 104,0 46,0 60,0 41,0 81,0 75,0 426,0 222,0

56,0 216,0 101,0 46,0 55,0 44,0 81,8 76,0 441,0 243,0

57,0 228,0 95,8 46,0 52,0 46,0 85,4 75,0 428,0 256,0

59,0 233,0 91,0 46,0 51,0 48,0 87,8 74,0 397,0 229,0

61,0 237,0 89,2 46,0 45,8 49,0 90,2 73,4 369,0 254,0

63,0 237,0 84,5 45,0 45,8 51,0 92,0 68,2 349,0 240,0

65,0 230,0 84,5 45,0 49,0 52,5 93,2 62,5 334,0 225,0

68,0 221,0 85,0 46,0 50,3 54,0 94,4 57,6 318,0 201,0

69,7 211,0 85,0 47,0 48,5 55,0 97,8 54,3 306,0 180,0

72,7 199,0 85,6 48,0 45,8 55,0 101,0 52,4 295,0 163,0

74,4 183,0 75,0 50,0 38,6 55,5 104,0 50,0 284,0 152,0

76,8 158,0 66,9 55,0 37,7 56,0 104,0 49,0 271,0 144,0

80,9 140,0 64,1 65,0 38,2 56,0 101,0 48,0 263,0 136,0

75,0 128,0 57,7 93,0 39,0 55,0 93,8 49,0 251,0 131,0

70,0 123,0 50,7 105,0 41,0 53,0 90,2 50,0 240,0 127,0

68,0 118,0 50,3 119,0 44,0 50,0 86,6 50,0 225,0 124,0

61,4 114,0 51,0 127,0 48,0 49,5 53,8 51,0 215,0 122,0

56,1 112,0 52,5 129,0 53,1 49,4 39,6 52,0 208,0 124,0

55,0 107,0 55,0 137,0 55,0 48,1 38,8 53,0 201,0 126,0

56,0 105,0 55,0 150,0 55,5 49,4 37,9 54,0 186,0 127,0

59,2 104,0 55,0 157,0 56,0 59,9 38,8 55,0 169,0 128,0

63,0 102,0 55,0 159,0 57,4 77,6 43,9 56,0 150,0 129,0

68,0 108,0 55,0 143,0 63,6 78,8 41,3 57,0 136,0 133,0

70,3 100,0 53,0 132,0 64,1 129,0 44,4 58,0 121,0 139,0

70,3 106,0 52,0 114,0 71,4 150,0 43,1 60,0 115,0 144,0

66,9 110,0 51,0 94,6 74,2 153,0 40,9 62,5 110,0 148,0

64,0 118,0 50,0 82,3 64,7 155,0 43,1 65,0 109,0 155,0

63,0 128,0 50,0 71,0 72,5 156,0 48,0 69,0 108,0 160,0

63,0 136,0 50,0 69,0 84,7 161,0 53,0 71,0 110,0 164,0

62,5 147,0 49,5 68,0 91,4 170,0 57,0 75,0 108,0 166,0

61,9 165,0 49,5 67,0 92,1 180,0 60,0 80,0 108,0 168,0

59,7 177,0 49,0 67,0 95,2 188,0 63,0 85,0 107,0 167,0

59,2 199,0 49,0 68,0 98,4 198,0 64,0 100,0 110,0 167,0

60,3 211,0 48,0 69,0 102,0 204,0 65,0 134,0 116,0 167,0

59,7 232,0 47,0 70,0 107,0 215,0 67,0 180,0 125,0 166,0

58,7 257,0 46,0 75,0 111,0 217,0 75,8 209,0 140,0 165,0

58,2 284,0 45,5 80,5 114,0 222,0 86,6 221,0 157,0 163,0

58,2 323,0 45,0 90,0 116,0 225,0 90,2 251,0 176,0 159,0

56,6 340,0 45,0 100,0 114,0 231,0 94,4 268,0 188,0 155,0

57,7 348,0 45,0 105,0 111,0 232,0 105,0 263,0 203,0 153,0

59,2 344,0 45,0 111,0 106,0 233,0 119,0 260,0 220,0 152,0

59,2 331,0 45,0 119,0 101,0 239,0 134,0 273,0 233,0 152,0

59,7 325,0 45,0 125,0 97,2 243,0 147,0 286,0 243,0 154,0

59,7 317,0 45,5 135,0 95,9 200,0 156,0 300,0 250,0 157,0

59,7 310,0 46,0 144,0 95,2 196,0 162,0 305,0 256,0 162,0

59,2 295,0 48,0 150,0 94,0 194,0 162,0 300,0 260,0 167,0

60,8 269,0 50,7 157,0 93,3 195,0 159,0 296,0 260,0 171,0

60,8 240,0 54,6 167,0 92,1 195,0 153,0 286,0 251,0 173,0

60,3 219,0 58,2 175,0 90,8 189,0 142,0 279,0 239,0 176,0

60,3 206,0 66,3 171,0 88,9 185,0 132,0 277,0 221,0 174,0

60,8 197,0 64,6 152,0 88,3 182,0 125,0 281,0 203,0 177,0

64,6 189,0 68,6 134,0 88,3 178,0 122,0 290,0 190,0 179,0

70,3 183,0 73,8 120,0 89,6 174,0 121,0 309,0 178,0 180,0

77,4 185,0 76,2 111,0 92,1 171,0 119,0 317,0 163,0 178,0

88,0 189,0 79,7 99,7 92,7 168,0 119,0 319,0 153,0 174,0

94,0 197,0 80,9 94,6 94,6 164,0 115,0 315,0 141,0 171,0

97,0 207,0 82,3 87,1 93,3 156,0 110,0 305,0 131,0 168,0

100,0 220,0 85,6 83,5 90,8 151,0 105,0 305,0 125,0 164,0

103,0 232,0 89,8 78,8 87,1 144,0 97,8 301,0 119,0 163,0

104,0 240,0 92,8 74,7 83,5 136,0 95,0 298,0 114,0 165,0

106,0 246,0 94,6 71,4 79,9 128,0 91,4 290,0 110,0 167,0

107,0 248,0 97,6 69,1 78,8 124,0 85,4 281,0 104,0 182,0

107,0 248,0 100,0 68,6 78,2 121,0 83,0 271,0 101,0 193,0

102,0 243,0 103,0 65,2 78,2 119,0 79,4 261,0 98,4 212,0

95,2 237,0 103,0 64,1 78,8 117,0 77,0 252,0 97,7 229,0

88,0 227,0 106,0 62,0 78,2 116,0 74,6 244,0 97,0 247,0

84,5 212,0 103,0 61,5 77,0 117,0 72,2 235,0 99,8 262,0

82,1 205,0 103,0 62,6 73,6 117,0 69,9 224,0 99,1 273,0

78,0 192,0 105,0 63,6 69,7 117,0 69,4 217,0 99,8 280,0

70,9 175,0 108,0 67,4 64,1 118,0 69,4 207,0 102,0 280,0

72,7 163,0 111,0 66,3 61,0 118,0 67,7 200,0 104,0 280,0

76,2 154,0 117,0 66,3 57,0 118,0 67,7 186,0 105,0 282,0

78,6 151,0 123,0 66,9 55,0 118,0 66,6 174,0 106,0 280,0

