![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Firma: | Politechnika Warszawska | ||||||||||||||||||||
Użytkownicy : | 1 | Adam Konarski | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Baza z krzywymi granicznymi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mieszanek mineralnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa mieszanki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAZWA | Ścieralna AL KR 1-2 0/12,8 | Ścieralna AL KR 1-2 0/8 | Ścieralna AL KR 3-6 0/25 | Ścieralna AL KR 3-6 0/16 | Ścieralna AL KR 3-6 0/12,8 | Ścieralna AP KR 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIESZANKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# mm | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna | dolna |
31,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,00 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,00 | 100 | 100 | 80 | 94 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,80 | 88 | 100 | 74 | 89 | 88 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,60 | 80 | 100 | 68 | 82 | 79 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,00 | 75 | 82 | 64 | 78 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,30 | 70 | 74 | 60 | 72 | 69 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00 | 61 | 64 | 54 | 63 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,00 | 50 | 55 | 45 | 51 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,85 | 40 | 45 | 36 | 40 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,42 | 32 | 36 | 29 | 32 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 | 29 | 33 | 26 | 29 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 25 | 28 | 22 | 24 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 23 | 26 | 21 | 23 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
# mm | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna | górna |
31,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,00 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,80 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,60 | 100 | 100 | 88 | 93 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,00 | 90 | 100 | 85 | 88 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,30 | 84 | 100 | 81 | 83 | 83 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00 | 75 | 80 | 75 | 74 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,00 | 65 | 67 | 66 | 61 | 66 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,85 | 57 | 57 | 56 | 49 | 57 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,42 | 48 | 48 | 48 | 39 | 48 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 | 44 | 44 | 44 | 35 | 44 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 37 | 37 | 37 | 30 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baza dostępnych kruszyw - przed obliczeniem odpylania (odsiew % m/m) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa kruszywa | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | nr 7 | nr 8 | nr 9 | nr 10 | nr 11 | nr 12 | nr 13 | nr 14 | nr 15 | nr 16 | nr 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mączka wapienna Mowap |
mączka wapienna Bukowa | piasek naturalny rzeczny 0,075/2 | piasek naturalny kopalniany 0,075/2 | Piasek łamany granitowy Graniczna 0,075/2 |
Grys bazaltowy Wilków 2/6,3 |
Grys gabro Słupiec 2/5 |
Grys dolomit Radkowice 2/8 |
Grys gabro Słupiec 5/8 |
Grys melafirowy Borówno 5/8 |
Grys bazaltowy Rembiszów 4/9.6 |
Grys gabro Słupiec 8/12,8 |
Grys bazaltowy Wilków 6,3/12,8 |
Grys dolomit Radkowice 8/12,8 |
Grys dolomit Radkowice 8/12,8 |
Grys dolomit Siewierz 8/16 |
Grys bazaltowy Wilków 11/16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 7,9 | 5,1 | 44,0 | 57,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 46,0 | 15,4 | 51,2 | 45,2 | 29,2 | 32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 5,4 | 3,4 | 20,9 | 49,0 | 55,3 | 31,7 | 42,9 | 16,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,3 | 27,5 | 69,0 | 47,2 | 50,3 | 4,5 | 21,2 | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 39,1 | 54,0 | 36,1 | 24,3 | 40,4 | 26,4 | 0,2 | 4,7 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7,4 | 48,7 | 42,5 | 21,2 | 1,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,85 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 11,7 | 30,1 | 7,5 | 2,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,42 | 0,0 | 0,9 | 15,4 | 50,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 | 0,3 | 1,0 | 18,3 | 18,4 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 0,5 | 2,3 | 49,8 | 14,1 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 0,6 | 1,8 | 7,2 | 1,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 9,4 | 12,3 | 7,5 | 1,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<0,075 | 89,2 | 81,5 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suma % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
odpylanie % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gęstość, g/cm3 | 2,75 | 2,75 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybór kruszyw do projektu | ![]() |
||||||||||||
![]() |
Lista kruszyw | ||||||||||||
Nazwa kruszywa | nr 1 | nr 4 | nr 6 | nr 13 | nr 17 | ||||||||
nr 1 | |||||||||||||
nr 2 | |||||||||||||
31,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 3 | |||||
25,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 4 | |||||
20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 5 | |||||
16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | nr 6 | |||||
12,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | nr 7 | |||||
9,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | nr 8 | |||||
8,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | nr 9 | |||||
6,30 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 21,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | nr 10 | |||||
4,00 | 0,0 | 0,6 | 39,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 11 | |||||
2,00 | 0,0 | 1,5 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 12 | |||||
0,85 | 0,0 | 11,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 13 | |||||
0,42 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 14 | |||||
0,30 | 0,3 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 15 | |||||
0,18 | 0,5 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 16 | |||||
0,15 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nr 17 | |||||
0,075 | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
<0,075 | 89,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
suma | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
odpylanie % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||
gęstość,g/cm3 | 2,75 | 2,65 | 2,65 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Obliczenie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej | ![]() |
||||||||||||||||
Składniki i ich proporcje w % m/m | |||||||||||||||||
nr 1 | nr 4 | nr 6 | nr 13 | nr 17 | Projekt mieszanki | Wybierz | |||||||||||
suma składn. | krzywe graniczne | ||||||||||||||||
100 | 27 | 23 | 34 | 9 | 7 | 0 | 0 | rzędne krzywej | odsiew | Ścieralna AL KR 3-6 0/16 | |||||||
skrócony | |||||||||||||||||
sito # | odsiewy materiałów po odpyleniu i korektach | odsiew | przesiew | dolna | górna | ||||||||||||
31,50 | 31,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 100 | 100 | |||||
25,00 | 25,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 100 | 100 | |||||
20,00 | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 100 | 100 | |||||
16,00 | 16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,51 | 99,5 | 94 | 100 | |||||
12,80 | 12,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 4,31 | 95,2 | 89 | 100 | |||||
9,60 | 9,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 3,68 | 91,5 | 82 | 93 | |||||
8,00 | 8,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,15 | 86,4 | 78 | 88 | |||||
6,30 | 6,30 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 21,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,52 | 82,8 | 72 | 83 | |||||
4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,6 | 39,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,86 | 69,0 | 63 | 74 | |||||
2,00 | 2,00 | 0,0 | 1,5 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,90 | 52,1 | 47,9 | 51 | 61 | ||||
0,85 | 0,85 | 0,0 | 11,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,24 | 46,8 | 40 | 49 | |||||
0,42 | 0,42 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,64 | 35,2 | 32 | 39 | |||||
0,30 | 0,30 | 0,3 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,31 | 30,9 | 29 | 35 | |||||
0,18 | 0,18 | 0,5 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,38 | 27,5 | 24 | 30 | |||||
0,15 | 0,15 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,42 | 27,1 | 23 | 28 | |||||
0,075 | 0,075 | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,86 | 24,2 | 27,8 | 20 | 25 | ||||
0,001 | <0,075 | 89,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,22 | 24,2 | 20 | 25 | |||||
suma | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
odpylenie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||
gęstość | 2,75 | 2,65 | 2,65 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Mieszanka: | Frakcja grysowa, %: | 47,9 | Wykonał: | Adam Konarski | Politechnika Warszawska | ||||||||||||
Frakcja piaskowa, %: | 27,8 | ||||||||||||||||
Frakcja wypełniacz.%: | 24,2 | ||||||||||||||||
Gęstość MM, g/cm3 | - | Dnia: | 16.1.2022 | ||||||||||||||
Nie podano gęstości wszystkich kruszyw użytych do MM i nie można podać gęstości całej MM! | |||||||||||||||||
Obliczenie uziarnienia materiałów po korekcie odpylenia do sumy 100% | Gęstośc | ||||||||||||||||
materiały po odpyleniu i skorygowaniu do 100% | 9,82 | 1 | |||||||||||||||
31,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,68 | 1 | ||||||||
25,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,83 | 1 | ||||||||
20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | 1 | ||||||||
16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 2,33 | 1 | ||||||||
12,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||
9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | Gęstośc | |||||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||
6,30 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 21,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||
4,00 | 0,0 | 0,6 | 39,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||
2,00 | 0,0 | 1,5 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 1 | ||||||||
0,85 | 0,0 | 11,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 1 | ||||||||
0,42 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||
0,30 | 0,3 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,18 | 0,5 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,15 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,075 | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
<0,075 | 89,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
suma | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Obliczenie uziarnienia materiałów po odpyleniu | |||||||||||||||||
31,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
25,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
12,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
9,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
8,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
6,30 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 21,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4,00 | 0,0 | 0,6 | 39,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2,00 | 0,0 | 1,5 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,85 | 0,0 | 11,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,42 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,30 | 0,3 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,18 | 0,5 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,15 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0,075 | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
<0,075 | 89,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
suma | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
wsp.korekcyjny | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
suma po zao. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
różnica do zao. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
różnica po zao. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
adres max | $C$76 | $C$71 | $C$69 | $C$66 | $C$64 | $C$60 | $C$60 | ||||||||||
wartość max | 89,200 | 50,600 | 48,700 | 55,300 | 57,200 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Analiza wyników produkcji MMA wg zaprojektowanej recepty | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaakceptowany projekt MMA po wyprodukowaniu w WMB należy sprawdzić czy mieści się w normowych granicach odchyleń | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt mieszanki | dop. odchyl. | Normowe | PRODUKCJA | Obliczone | ||||||||||||||||||||||||||
od recepty | dopuszczalne | analiza po ekstrakcji | Różnice między krzywymi | |||||||||||||||||||||||||||
rzędne krzywej | odsiew | +/- | granice odchyleń | rzędne krzywej | odsiew | projektowaną i | ||||||||||||||||||||||||
skrócony | dla kategorii | od recepty (KR3-6) | skrócony | wyprodukowaną | ||||||||||||||||||||||||||
sito # | odsiew | przesiew | ruchu | górna | dolna | odsiew | przesiew | sito # | różnica | |||||||||||||||||||||
31,50 | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 31,50 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
25,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 25,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
20,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 20,00 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
16,00 | 0,51 | 99,5 | 0,0 | 99,5 | 99,5 | 0,00 | 0,0 | 16,00 | 99,5 | |||||||||||||||||||||
12,80 | 4,31 | 95,2 | 0,0 | 95,2 | 95,2 | 0,00 | 0,0 | 12,80 | 95,2 | |||||||||||||||||||||
9,60 | 3,68 | 91,5 | 0,0 | 91,5 | 91,5 | 0,00 | 0,0 | 9,60 | 91,5 | |||||||||||||||||||||
8,00 | 5,15 | 86,4 | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 0,00 | 0,0 | 8,00 | 86,4 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 3,52 | 82,8 | 0,0 | 82,8 | 82,8 | 0,00 | 0,0 | 6,30 | 82,8 | |||||||||||||||||||||
4,00 | 13,86 | 69,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 0,00 | 0,0 | 4,00 | 69,0 | |||||||||||||||||||||
2,00 | 16,90 | 52,1 | 47,9 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | 52,1 | |||||||||||||||||||
0,85 | 5,24 | 46,8 | 0,0 | 46,8 | 46,8 | 0,00 | 0,0 | 0,85 | 46,8 | |||||||||||||||||||||
0,42 | 11,64 | 35,2 | 0,0 | 35,2 | 35,2 | 0,00 | 0,0 | 0,42 | 35,2 | |||||||||||||||||||||
0,30 | 4,31 | 30,9 | 0,0 | 30,9 | 30,9 | 0,00 | 0,0 | 0,30 | 30,9 | |||||||||||||||||||||
0,18 | 3,38 | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 0,00 | 0,0 | 0,18 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
0,15 | 0,42 | 27,1 | 0,0 | 27,1 | 27,1 | 0,00 | 0,0 | 0,15 | 27,1 | |||||||||||||||||||||
0,075 | 2,86 | 24,2 | 27,8 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,075 | 24,2 | |||||||||||||||||||
<0,075 | 24,22 | 24,2 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
suma= | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||