Powiat raciborski | 112009 | 172777710 | 1542,53417136123 | ||||||||||||
Powiat myszkowski | 71728 | 112590318 | 1569,68433526656 | ||||||||||||
Powiat tarnogórski | 138228 | 218147573 | 1578,1720997193 | ||||||||||||
Powiat zawierciański | 124442 | 200515805 | 1611,31936966619 | ||||||||||||
Powiat częstochowski | 133729 | 223108515 | 1668,36299531141 | ||||||||||||
Powiat kłobucki | 84765 | 143419037 | 1691,96056155253 | ||||||||||||
Powiat lubliniecki | 76692 | 129951521 | 1694,45993063162 | ||||||||||||
Powiat rybnicki | 73469 | 125246424 | 1704,75199063551 | ||||||||||||
Powiat wodzisławski | 155170 | 265765884 | 1712,74011729071 | ||||||||||||
Powiat cieszyński | 170910 | 301559576 | 1764,43494236733 | ||||||||||||
Powiat bielski | 150281 | 268223641 | 1784,81405500363 | ||||||||||||
Powiat będziński | 151391 | 275426275 | 1819,30415282282 | ||||||||||||
Powiat gliwicki | 115173 | 215006898 | 1866,81685811779 | ||||||||||||
Powiat żywiecki | 149467 | 286166768 | 1914,58159995183 | ||||||||||||
Powiat pszczyński | 104470 | 214493594 | 2053,15970134967 | ||||||||||||
Powiat mikołowski | 90853 | 203606705 | 2241,05648685239 | ||||||||||||
Powiat bieruńsko-lędziński | 55802 | 143922506 | 2579,16393677646 | ||||||||||||
Srednia | 1811,60690027512 | ![]() |
|||||||||||||
Odchylenie | 267,378054340641 | ||||||||||||||
Średnie wydatki gmin na mieszkańca to :1811.60zł , a wartośc odchylenia waha się od średnich wydatków 267.37zł |