30 iloczyn próba3

Sól 1/R
[ohm–1]
przewodnictwo wlaściwe
[ohm^-1 cm^–1]
c
[mol dm^–3]
L L
lit.
Błąd
pomiaru bezwzględny
Błąd względny pomiaru[%] stała K 1/R KCl [ohm^-1 przewodnictwo wlasciwe KCl S [cm^-1*ohm^-1] Przewodnictwo wlasciwe rozp [ohm^-1 cm^-1 lambda graniczne anion lambda graniczne kation alfa + z + z - alfa - pKso
BaSo4 8,5E-06 4,4E-05 7,7E-05 5,9E-09 1,00E-10 5,82E-09 5817,90 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego

7,0E-06 2,7E-05 4,7E-05 2,2E-09 1,00E-10 2,14E-09 2141,10 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego

7,0E-06 2,7E-05 4,7E-05 2,2E-09 1,00E-10 2,14E-09 2141,10 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego

6,5E-06 2,2E-05 3,7E-05 1,4E-09 1,00E-10 1,30E-09 1304,58 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego

7,0E-06 2,7E-05 4,7E-05 2,2E-09 1,00E-10 2,14E-09 2141,10 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego

6,5E-06 2,2E-05 3,7E-05 1,4E-09 1,00E-10 1,30E-09 1304,58 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego

6,0E-06 1,6E-05 2,8E-05 7,6E-10 1,00E-10 6,63E-10 662,60 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 127,2 1 2 2 1 10 z minczewskiego
BaCO3 5,0E-05 5,1E-04 9,7E-04 9,4E-07 3,16E-09 9,33E-07 29508,00 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego

4,5E-05 4,6E-04 8,6E-04 7,4E-07 3,16E-09 7,38E-07 23345,53 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego

3,8E-05 3,8E-04 7,1E-04 5,1E-07 3,16E-09 5,04E-07 15924,71 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego

3,6E-05 3,5E-04 6,6E-04 4,3E-07 3,16E-09 4,31E-07 13615,58 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego

3,2E-05 3,1E-04 5,8E-04 3,4E-07 3,16E-09 3,38E-07 10684,46 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego

2,9E-05 2,8E-04 5,2E-04 2,7E-07 3,16E-09 2,67E-07 8452,18 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego

2,9E-05 2,8E-04 5,2E-04 2,7E-07 3,16E-09 2,67E-07 8452,18 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 127,2 1 2 2 1 8,5 z minczewskiego
SrSO4 7,8E-05 8,3E-04 1,5E-03 2,2E-06 6,31E-07 1,59E-06 252,29 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego

5,2E-05 5,4E-04 9,6E-04 9,3E-07 6,31E-07 2,96E-07 46,92 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego

5,2E-05 5,4E-04 9,6E-04 9,3E-07 6,31E-07 2,96E-07 46,92 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego

6,2E-05 6,5E-04 1,2E-03 1,4E-06 6,31E-07 7,28E-07 115,44 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego

6,0E-05 6,3E-04 1,1E-03 1,3E-06 6,31E-07 6,35E-07 100,69 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego

5,5E-05 5,7E-04 1,0E-03 1,0E-06 6,31E-07 4,17E-07 66,10 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego

5,5E-05 5,7E-04 1,0E-03 1,0E-06 6,31E-07 4,17E-07 66,10 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 118,9 1 2 2 1 6,2 z minczewskiego
PbSO4 3,4E-05 3,3E-04 5,5E-04 3,1E-07 1,58E-08 2,90E-07 1831,83 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego

3,0E-05 2,9E-04 4,8E-04 2,3E-07 1,58E-08 2,13E-07 1341,92 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego

3,1E-05 3,0E-04 5,0E-04 2,5E-07 1,58E-08 2,31E-07 1457,69 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego

3,3E-05 3,2E-04 5,3E-04 2,9E-07 1,58E-08 2,70E-07 1702,65 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego

3,6E-05 3,6E-04 5,9E-04 3,5E-07 1,58E-08 3,33E-07 2103,60 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego

3,3E-05 3,2E-04 5,3E-04 2,9E-07 1,58E-08 2,70E-07 1702,65 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego

3,1E-05 3,0E-04 5,0E-04 2,5E-07 1,58E-08 2,31E-07 1457,69 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 160,0 141,0 1 2 2 1 7,8 z minczewskiego
PbCO3 4,5E-06 -1,1E-06 -2,0E-06 4,1E-12 7,94E-14 4,03E-12 5068,12 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

4,8E-06 2,3E-06 4,1E-06 1,6E-11 7,94E-14 1,63E-11 20572,50 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

4,7E-06 1,1E-06 2,0E-06 4,1E-12 7,94E-14 4,03E-12 5068,12 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

4,6E-06 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 7,94E-14 7,94E-14 100,00 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

4,9E-06 3,4E-06 6,1E-06 3,7E-11 7,94E-14 3,69E-11 46413,12 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

5,0E-06 4,5E-06 8,1E-06 6,6E-11 7,94E-14 6,56E-11 82589,99 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

4,8E-06 2,3E-06 4,1E-06 1,6E-11 7,94E-14 1,63E-11 20572,50 11,3300970873786 0,00103 0,01167 4,6E-06 138,6 141,0 1 2 2 1 13,1 z http://tabelechemiczne.chemicalforum.eu/iloczyn.html

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
30 iloczyn próba, 13
30 iloczyn, 13
30 iloczyn próba2
30 iloczyn
30 iloczyn próba
30 Struktury zaleznosci miedzy wskaznikami zrow rozw K Chmura
30 Wydatki rodziny
30 Tydzień zwykły, 30 środa
Fizyka 0 wyklad organizacyjny Informatyka Wrzesien 30 2012
geolog ogolna 30
Ustawa z 30 10 2002 r o ubezp społ z tyt wyp przy pracy i chor zawod
30 Obciążenia obiektów budowlanych, mostów drogowych i kolejowych
wyklad 29 i 30 tech bad
wyklad z kardiologii 30 11 2011
i 30 0 Przywodztwo w organizacji

więcej podobnych podstron