Opór rozłożony


Overview

Wykres1
Wykres2
Wykres4
Wykres3
Arkusz1


Sheet 1: Wykres1



Sheet 2: Wykres2



Sheet 3: Wykres4



Sheet 4: Wykres3



Sheet 5: Arkusz1

Chropowatość duża r 1,1937











D = 25 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
364 154 3570,84 1510,74 41,104 59,190 94855435,8587751 0,042692 0,006370 0,036766 0,005486
285 122 2795,85 1196,82 36,585 52,682 84427081,9193784 0,042195 0,006296
173 80 1697,13 784,8 29,626 42,661 68367052,5643889 0,039060 0,005828
95 46 931,95 451,26 22,465 32,349 51841884,4072686 0,037302 0,005566
38 19 372,78 186,39 14,438 20,790 33317980,0652922 0,036124 0,005390
9 7 88,29 68,67 8,763 12,619 20223246,8753145 0,023223 0,003465












D = 35 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
73 170 716,13 1667,7 43,187 31,729 71186606,1955914 0,041714 0,006224 0,051982 0,007756
70 133 686,7 1304,73 38,199 28,064 62965063,8855505 0,051128 0,007629
38 90 372,78 882,9 31,423 23,086 51795864,0835892 0,041016 0,006120
30 53 294,3 519,93 24,114 17,716 39747677,9778502 0,054987 0,008205
12 20 117,72 196,2 14,813 10,883 24416804,4872818 0,058286 0,008697
4 6 39,24 58,86 8,113 5,961 13373634,5998776 0,064762 0,009663












D = 45 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
33 174 323,73 1706,94 43,692 19,419 56014953,8594622 0,064729 0,009658 0,064225 0,009583
25 137 245,25 1343,97 38,769 17,231 49703805,5999948 0,062281 0,009293
17 87 166,77 853,47 30,895 13,731 39608553,7218773 0,066690 0,009951
11 52 107,91 510,12 23,885 10,616 30621822,181421 0,072198 0,010773
3 20 29,43 196,2 14,813 6,583 18990847,9345525 0,051195 0,007639
1 5 9,81 49,05 7,406 3,292 9495423,96727624 0,068260 0,010185























Chropowatość średnia












D = 25 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
220 152 2158,2 1491,12 40,836 58,804 94237478,5584252 0,026143 0,003901 0,030439 0,004542
166 112 1628,46 1098,72 35,054 50,477 80892987,501258 0,026771 0,003995
115 76 1128,15 745,56 28,876 41,581 66635960,1305843 0,027331 0,004078
70 26 686,7 255,06 16,889 24,321 38975216,6101886 0,048629 0,007256
20 17 196,2 166,77 13,657 19,666 31515654,0265732 0,021250 0,003171
9 5 88,29 49,05 7,406 10,665 17091763,1410972 0,032512 0,004851












D = 35 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
34 173 333,54 1697,13 43,566 32,008 71811976,3887037 0,019092 0,002849 0,032271 0,004815
29 140 284,49 1373,4 39,191 28,793 64600792,4842335 0,020122 0,003003
20 92 196,2 902,52 31,770 23,341 52368211,448384 0,021118 0,003151
11 54 107,91 529,74 24,340 17,882 40120903,7996327 0,019788 0,002953
7 19 68,67 186,39 14,438 10,607 23798557,1894944 0,035789 0,005340
4 5 39,24 49,05 7,406 5,441 12208402,2436409 0,077714 0,011596












D = 45 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
10 176 98,1 1726,56 43,942 19,530 56335959,0883568 0,019392 0,002894 0,057876 0,008636
7 150 68,67 1471,5 40,567 18,030 52008578,9995239 0,015927 0,002377
6 101 58,86 990,81 33,288 14,795 42676622,8939234 0,020275 0,003025
5 62 49,05 608,22 26,081 11,591 33436838,1631281 0,027524 0,004107
4 23 39,24 225,63 15,885 7,060 20365415,5632604 0,059356 0,008857
3 5 29,43 49,05 7,406 3,292 9495423,96727624 0,204779 0,030556



































































Chropowatość mała












D = 25 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
29 175 284,49 1716,75 43,817 63,097 101116234,376573 0,002993 0,000447 0,006529 0,000974
24 156 235,44 1530,36 41,370 59,573 95469393,3094096 0,002779 0,000415
17 143 166,77 1402,83 39,609 57,037 91404985,1154803 0,002147 0,000320
16 53 156,96 519,93 24,114 34,724 55646749,1689903 0,005453 0,000814
9 21 88,29 206,01 15,179 21,857 35027691,0820533 0,007741 0,001155
5 5 49,05 49,05 7,406 10,665 17091763,1410972 0,018062 0,002695












D = 35 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
18 186 176,58 1824,66 45,173 33,188 74461246,1267089 0,009401 0,001403 0,021687 0,003236
16 149 156,96 1461,69 40,431 29,705 66644906,3560567 0,010431 0,001557
12 99 117,72 971,19 32,957 24,213 54323960,5494869 0,011775 0,001757
10 55 98,1 539,55 24,564 18,047 40490689,5318898 0,017662 0,002635
6 23 58,86 225,63 15,885 11,671 26184105,724192 0,025342 0,003781
4 7 39,24 68,67 8,763 6,438 14445176,3395104 0,055510 0,008283












D = 45 [mm]
U1 [mmH2O] U2 [mmH2O] D p1 [Pa] D p2 [Pa] vśr [m/s] v [m/s] Re l a l śr a śr
7 196 68,67 1922,76 46,372 20,610 59450757,7048292 0,012189 0,001819 0,041845 0,006244
6 148 58,86 1451,88 40,295 17,909 51660691,623539 0,013836 0,002065
5 99 49,05 971,19 32,957 14,647 42251969,3162676 0,017237 0,002572
4 51 39,24 500,31 23,654 10,513 30325952,2265486 0,026768 0,003994
3 23 29,43 225,63 15,885 7,060 20365415,5632604 0,044517 0,006643
2 5 19,62 49,05 7,406 3,292 9495423,96727624 0,136519 0,020370


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opór rozłożony
Opor rozłozony
Opor rozłoz
opór rozłozony1111111111
opór rozłozony (2), bhp i ergonomia, aerologia
opór rozłozony (2), AGH, GiG, AGH, wentylacja i pozary 1, z chomika, Laborki
opór rozłożony T&K lepszy
opór rozloż
Aerologia lab opór rozłożony
Opór rozłożony jarek
Opór rozłożony(popr)
opór rozłoż
marcin opór rozłoż doc
opór rozłożony (2)
opór rozłożony (2)
opór rozłożony (2)
opor rozłoz]
rozloż opor
Opor jako reakcja na wplyw spoleczny

więcej podobnych podstron