czêstotliw. | po³o¿enie | d³ugoœæ | œrednia | prêdkoœæ | œr. prêdk. | odchylenie | odchylenie | ||
mikrofonu | fali | d³. fali | d¿wiêku | d¿wiêku | standardowe | standardowe | |||
[Hz] | [mm] | [mm] | [mm] | œredniej | |||||
500 | 856 | 745 | 745 | 372,5 | 361,279265873016 | 27,3496213388497 | 7,8951556211096 | ||
111 | |||||||||
1000 | 827 | 324 | 333 | 333 | 342,846200564304 | ||||
503 | 342 | ||||||||
161 | 24,0069434400411 | 13,8604152575279 | |||||||
1500 | 869 | 205 | 222,666666666667 | 334 | |||||
664 | 213 | ||||||||
451 | 250 | ||||||||
201 | |||||||||
2000 | 835 | 238 | 160,333333333333 | 320,666666666667 | |||||
597 | 137 | ||||||||
460 | 164 | ||||||||
296 | 180 | ||||||||
116 | |||||||||
2500 | 832 | 144 | 143,5 | 358,75 | |||||
688 | 143 | ||||||||
545 | 139 | ||||||||
406 | 139 | ||||||||
267 | |||||||||
3000 | 867 | 175 | 166,75 | 500,25 | |||||
692 | 161 | ||||||||
531 | 158 | ||||||||
373 | 173 | ||||||||
200 | |||||||||
3500 | 837 | 119 | 119,25 | 417,375 | |||||
718 | 146 | ||||||||
572 | 120 | ||||||||
452 | 114 | ||||||||
338 | 124 | ||||||||
214 | 140 | ||||||||
74 | |||||||||
4000 | 851 | 91 | 95,5 | 382 | |||||
760 | 86 | ||||||||
674 | 129 | ||||||||
545 | 107 | ||||||||
438 | 102 | ||||||||
336 | 95 | ||||||||
241 | 92 | ||||||||
149 | |||||||||
4500 | 832 | 72 | 85,4285714285714 | 384,428571428571 | |||||
760 | 98 | ||||||||
662 | 90 | ||||||||
w | 572 | 90 | |||||||
482 | 94 | ||||||||
388 | 85 | ||||||||
303 | 85 | ||||||||
218 | 82 | ||||||||
136 | |||||||||
5000 | 842 | 78 | 76,25 | 381,25 | |||||
764 | 83 | ||||||||
681 | 66 | ||||||||
615 | 84 | ||||||||
w | 531 | 84 | |||||||
447 | 61 | ||||||||
386 | 84 | ||||||||
302 | 78 | ||||||||
224 | 76 | ||||||||
148 | |||||||||
7000 | 839 | 57 | 50,6666666666667 | 354,666666666667 | |||||
782 | 53 | ||||||||
729 | 50 | ||||||||
679 | 49 | ||||||||
630 | 59 | ||||||||
571 | 47 | ||||||||
524 | 48 | ||||||||
476 | |||||||||
10000 | 862 | 38 | 34,5714285714286 | 345,714285714286 | |||||
824 | 34 | ||||||||
790 | 36 | ||||||||
754 | 35 | ||||||||
719 | 33 | ||||||||
686 | 39 | ||||||||
647 | 33 | ||||||||
614 | |||||||||
15000 | 869 | 24 | 23,4 | 351 | |||||
845 | 24 | ||||||||
821 | 23 | ||||||||
798 | 23 | ||||||||
775 | 23 | ||||||||
752 |