B | fi0[st] | fi n [st] | B[rad] | fi 0 [rad] | fi n [rad] | ctg beta | f [mm] | MOSIĄDZ/MOSIĄDZ | t10 | t | cosBeta | g [m/s] | gr[m/s] | gśr | n | ||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,01889374337744 | 17,39 | 1,739 | 0,866025403784439 | 21,1037517203251 | 10,5518758601625 | 12 | ||||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,016194637180663 | 0,016419562697061 | 17,36 | 1,736 | 0,866025403784439 | 21,1767539779132 | 10,5883769889566 | 14 | |||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,01417030753308 | 17,45 | 1,745 | 0,866025403784439 | 20,9588751344312 | 10,4794375672156 | 16 | ||||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,013089969389958 | 19,16 | 1,916 | 0,707106781186548 | 21,2918526964342 | 10,6459263482171 | 10 | ||||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,010908307824965 | 0,011355828145989 | 19,22 | 1,922 | 0,707106781186548 | 21,1591245874108 | 10,5795622937054 | 12 | |||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,010069207223044 | 19,32 | 1,932 | 0,707106781186548 | 20,9406529005764 | 10,4703264502882 | 13 | ||||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,008397219278862 | 22,25 | 2,225 | 0,5 | 22,3284938770357 | 11,1642469385179 | 9 | ||||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,008397219278862 | 0,008397219278862 | 22,34 | 2,234 | 0,5 | 22,1489489768684 | 11,0744744884342 | 9 | |||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,008397219278862 | 0,012057536707304 | 22,29 | 2,229 | 0,5 | 22,2484276254865 | 11,1242138127433 | 10,7420489720268 | 9 | ||||
STAL/STAL | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,015114994701952 | 17,32 | 1,15466666666667 | 0,866025403784439 | 47,8680323250623 | 23,9340161625312 | 15 | ||||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,01417030753308 | 0,014485203256037 | 17,36 | 1,085 | 0,866025403784439 | 54,2124901834579 | 27,1062450917289 | 16 | |||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,01417030753308 | 17,42 | 1,08875 | 0,866025403784439 | 53,8396833337265 | 26,9198416668632 | 16 | ||||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,009349978135684 | 18,75 | 1,33928571428571 | 0,707106781186548 | 43,5770663370034 | 21,7885331685017 | 14 | ||||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,009349978135684 | 0,009349978135684 | 18,69 | 1,335 | 0,707106781186548 | 43,8573039837063 | 21,9286519918531 | 14 | |||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,009349978135684 | 18,72 | 1,33714285714286 | 0,707106781186548 | 43,7168483365486 | 21,8584241682743 | 14 | ||||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,00944687168872 | 21,27 | 2,65875 | 0,5 | 15,6373967232146 | 7,81869836160728 | 8 | ||||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,010796424787109 | 0,009896722721516 | 21,71 | 3,10142857142857 | 0,5 | 11,4920073045278 | 5,74600365226391 | 7 | |||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,00944687168872 | 0,011243968037746 | 21,74 | 2,7175 | 0,5 | 14,9685714503343 | 7,48428572516713 | 18,2871888876434 | 8 | ||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
ALUMINIUM/AL. | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,032389274361325 | 17,41 | 2,48714285714286 | 0,866025403784439 | 10,3170936014407 | 5,15854680072034 | 7 | ||||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,02834061506616 | 0,029690168164548 | 17,42 | 2,1775 | 0,866025403784439 | 13,4599208334316 | 6,72996041671581 | 8 | |||||
30 | 6 | 3 | 0,523598775598299 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1,73205080756888 | 0,02834061506616 | 17,52 | 2,19 | 0,866025403784439 | 13,3067072738728 | 6,65335363693639 | 8 | ||||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,021816615649929 | 19,33 | 3,22166666666667 | 0,707106781186548 | 7,53083712898658 | 3,76541856449329 | 6 | ||||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,021816615649929 | 0,021816615649929 | 19,13 | 3,18833333333333 | 0,707106781186548 | 7,68912680516475 | 3,84456340258237 | 6 | |||||
45 | 6 | 3 | 0,785398163397448 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 1 | 0,021816615649929 | 19,27 | 3,21166666666667 | 0,707106781186548 | 7,577806893289 | 3,7889034466445 | 6 | ||||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,015114994701952 | 22,61 | 4,522 | 0,5 | 5,40577971452554 | 2,70288985726277 | 5 | ||||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,015114994701952 | 0,015114994701952 | 22,12 | 4,424 | 0,5 | 5,64792893603524 | 2,82396446801762 | 5 | |||||
60 | 6 | 3 | 1,0471975511966 | 0,10471975511966 | 0,05235987755983 | 0,577350269189626 | 0,015114994701952 | 0,022207259505476 | 22,58 | 4,516 | 0,5 | 5,42015359618904 | 2,71007679809452 | 4,24196415460751 | 5 | ||||
11,0904006714259 |