Nazwa firmy | GUNSHOOT | NIP | REGON | 893581934 | |||||||||||
Ulica | Półłanki 1 | Kod pocztowy i poczta | 31-023 Kraków | ||||||||||||
Miesiąc księgowy | maj | Rok | 2012 | ||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07.05 | 8/5/2012 | Paper Company | Poznań, ul. Tartaczna 5 | zakup papieru do produkcji kalendarzy | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | ||||||||
08.05 | FK- 010 | Autotransport | Warszawa, ul. Samochodowa 30 | transport papieru | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||
10.05 | 19/2012 | BIUROTECH | Warszawa, ul. Piękna 35 | sprzedaż kalendarzy biurowych | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||||||||
15.05 | 345 | Jan Kowlaski | Warszawa, ul. Krakowska 6 | wynajem lokalu | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | ||||||||
17.05 | 577805/2012 | Orange | Warszawa, ul. Telefoniczna 10 | użytkowanie telefonu | 567.00 | 0.00 | 567.00 | ||||||||
20.05 | 123/V | naprawa służbowego samochodu | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | ||||||||||
22.05 | 5678/2012 | Zakład Energetyczny | Warszawa, ul. Elektryczna 7 | za energię elektryczną | 1,235.00 | 0.00 | 1,235.00 | ||||||||
25.05 | 20/2012 | Wesoła Szkoła | Warszawa, ul. Nauczycielska 25 | sprzedaż zeszytów | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | ||||||||
28.05 | 789 | Wydawnictwo Press | Warszawa, ul. Medialna 5 | reklama prasowa | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||||||||
31.05 | 03/V | wypłata wynagrodzeń | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | ||||||||||
31.05 | 5/2012 | Bank Pekao SA | Warszawa, ul. Bankowa 8 | odsetki na rachunku | 8.30 | 0.00 | 8.30 | ||||||||
31.05 | 02/V | sprzedaż artykułów papierniczych (raport z kasy fiskalnej) | 23,990.50 | 0.00 | 23,990.50 | ||||||||||
Suma strony | 26,338.80 | 26,338.80 | 12,072.00 | 12,072.00 | |||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku | 26,338.80 | 26,338.80 | 12,072.00 | 12,072.00 |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |
Nazwa firmy | NIP | REGON | |||||||||||||
Ulica | Kod pocztowy i poczta | ||||||||||||||
Miesiąc księgowy | Rok | ||||||||||||||
L.p. | Data zdarzenia gospodarczego | Nr dowodu księgowego | Kontrahent | Opis zdarzenia gospodarczego | Przychód | Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Uwagi | ||||||
Imię i nazwisko (firma) | Adres | Wartość sprzedanych towarów i usług | Pozostałe przychody | Razem przychód (7+8) | Wynagrodzenia w gotówce i naturze | Pozostałe wydatki | Razem wydatki (12+13) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Suma strony | |||||||||||||||
Przeniesienie z poprzedniej strony | |||||||||||||||
Razem od początku roku |