MŻCZYyNI 2006 rok
Liczba Prawdo- Ludność Ludność Przeciętne Liczba Prawdo- Ludność Ludność Przeciętne
Liczba Liczba
Wiek dożywa- podobień- stacjonar- stacjonarna dalsze Wiek dożywa- podobień- stacjonar- stacjonarna dalsze
zmarłych zmarłych
jących stwo zgonu na skumulowana trwanie życia jących stwo zgonu na skumulowana trwanie życia
x lx qx dx Lx Tx ex x lx qx dx Lx Tx ex
0 100000 0,00666 666 99413 7092760 70,93 51 89201 0,01039 927 88738 2140363 23,99
1 99334 0,00045 44 99312 6993347 70,40 52 88274 0,01128 995 87776 2051626 23,24
2 99290 0,00031 31 99275 6894035 69,43 53 87279 0,01220 1065 86746 1963849 22,50
3 99259 0,00022 22 99248 6794760 68,45 54 86214 0,01317 1135 85646 1877103 21,77
4 99237 0,00019 19 99227 6695512 67,47 55 85079 0,01418 1206 84476 1791456 21,06
5 99218 0,00018 18 99209 6596285 66,48 56 83873 0,01523 1278 83234 1706980 20,35
6 99200 0,00018 18 99192 6497075 65,49 57 82595 0,01635 1350 81920 1623747 19,66
7 99183 0,00017 17 99174 6397884 64,51 58 81245 0,01752 1423 80533 1541827 18,98
8 99165 0,00017 17 99157 6298710 63,52 59 79822 0,01876 1497 79073 1461293 18,31
9 99148 0,00018 18 99139 6199553 62,53 60 78324 0,02008 1572 77538 1382220 17,65
10 99131 0,00019 18 99121 6100414 61,54 61 76752 0,02148 1649 75927 1304682 17,00
11 99112 0,00020 19 99102 6001292 60,55 62 75103 0,02298 1726 74240 1228755 16,36
12 99093 0,00021 21 99082 5902190 59,56 63 73377 0,02458 1803 72476 1154514 15,73
13 99072 0,00024 24 99060 5803108 58,57 64 71574 0,02629 1882 70633 1082039 15,12
14 99048 0,00030 29 99033 5704048 57,59 65 69692 0,02813 1961 68712 1011406 14,51
15 99018 0,00039 38 98999 5605015 56,61 66 67732 0,03011 2039 66712 942694 13,92
16 98980 0,00051 51 98955 5506015 55,63 67 65692 0,03224 2118 64633 875982 13,33
17 98929 0,00066 65 98897 5407061 54,66 68 63574 0,03456 2197 62476 811349 12,76
18 98864 0,00080 79 98824 5308164 53,69 69 61377 0,03707 2275 60240 748873 12,20
19 98785 0,00093 92 98739 5209340 52,73 70 59102 0,03981 2353 57926 688634 11,65
20 98693 0,00102 101 98643 5110601 51,78 71 56749 0,04281 2430 55534 630708 11,11
21 98592 0,00107 106 98539 5011958 50,84 72 54320 0,04611 2505 53067 575174 10,59
22 98486 0,00110 108 98432 4913419 49,89 73 51815 0,04975 2578 50526 522107 10,08
23 98378 0,00110 108 98324 4814987 48,94 74 49237 0,05376 2647 47913 471581 9,58
24 98270 0,00109 107 98217 4716663 48,00 75 46590 0,05818 2710 45235 423667 9,09
25 98163 0,00109 107 98110 4618446 47,05 76 43880 0,06305 2766 42496 378433 8,62
26 98056 0,00112 110 98001 4520336 46,10 77 41113 0,06839 2812 39707 335936 8,17
27 97947 0,00117 115 97889 4422334 45,15 78 38301 0,07425 2844 36879 296229 7,73
28 97832 0,00124 122 97771 4324445 44,20 79 35457 0,08063 2859 34028 259350 7,31
29 97710 0,00131 128 97646 4226674 43,26 80 32598 0,08756 2854 31171 225322 6,91
30 97581 0,00140 137 97513 4129029 42,31 81 29744 0,09503 2827 28331 194150 6,53
31 97445 0,00151 147 97371 4031516 41,37 82 26918 0,10307 2774 25530 165819 6,16
32 97298 0,00163 158 97219 3934145 40,43 83 24143 0,11167 2696 22795 140289 5,81
33 97140 0,00177 172 97053 3836926 39,50 84 21447 0,12084 2592 20151 117494 5,48
34 96967 0,00194 188 96873 3739872 38,57 85 18856 0,13059 2462 17624 97343 5,16
35 96779 0,00214 207 96675 3642999 37,64 86 16393 0,14096 2311 15238 79718 4,86
36 96572 0,00236 228 96458 3546324 36,72 87 14082 0,15194 2140 13013 64480 4,58
37 96344 0,00261 251 96218 3449866 35,81 88 11943 0,16359 1954 10966 51468 4,31
38 96093 0,00289 277 95954 3353647 34,90 89 9989 0,17595 1758 9110 40502 4,05
39 95815 0,00320 306 95662 3257693 34,00 90 8231 0,18898 1556 7454 31392 3,81
40 95509 0,00355 339 95340 3162031 33,11 91 6676 0,20289 1354 5999 23938 3,59
41 95170 0,00393 374 94983 3066692 32,22 92 5321 0,21753 1158 4743 17940 3,37
42 94796 0,00436 414 94589 2971708 31,35 93 4164 0,23290 970 3679 13197 3,17
43 94382 0,00484 457 94154 2877119 30,48 94 3194 0,24898 795 2796 9518 2,98
44 93925 0,00537 505 93673 2782965 29,63 95 2399 0,26577 638 2080 6722 2,80
45 93421 0,00595 556 93143 2689293 28,79 96 1761 0,28324 499 1512 4642 2,64
46 92865 0,00658 611 92559 2596150 27,96 97 1262 0,30139 380 1072 3130 2,48
47 92254 0,00725 669 91919 2503591 27,14 98 882 0,32018 282 741 2058 2,33
48 91585 0,00797 730 91220 2411671 26,33 99 600 0,33959 204 498 1317 2,20
49 90855 0,00874 794 90458 2320451 25,54 100 396 0,35957 142 325 819 2,07
50 90061 0,00954 860 89631 2229994 24,76
KOBIETY 2006 rok
Liczba Prawdo- Ludność Ludność Przeciętne Liczba Prawdo- Ludność Ludność Przeciętne
Liczba Liczba
Wiek dożywa- podobień- stacjonar- stacjonarna dalsze Wiek dożywa- podobień- stacjonar- stacjonarna dalsze
zmarłych zmarłych
jących stwo zgonu na skumulowana trwanie życia jących stwo zgonu na skumulowana trwanie życia
x lx qx dx Lx Tx ex x lx qx dx Lx Tx ex
0 100000 0,00529 529 99526 7961847 79,62 51 95883 0,00377 362 95702 2930280 30,56
1 99471 0,00038 38 99452 7862320 79,04 52 95522 0,00412 394 95325 2834578 29,67
2 99433 0,00028 28 99419 7762869 78,07 53 95128 0,00450 428 94914 2739253 28,80
3 99405 0,00020 20 99395 7663449 77,09 54 94700 0,00490 464 94468 2644339 27,92
4 99385 0,00015 15 99378 7564054 76,11 55 94236 0,00532 501 93985 2549872 27,06
5 99370 0,00013 13 99364 7464676 75,12 56 93734 0,00576 540 93464 2455887 26,20
6 99358 0,00012 12 99352 7365312 74,13 57 93194 0,00623 580 92904 2362422 25,35
7 99345 0,00013 13 99339 7265961 73,14 58 92614 0,00671 621 92303 2269518 24,51
8 99333 0,00014 13 99326 7166622 72,15 59 91993 0,00721 663 91661 2177215 23,67
9 99319 0,00014 14 99313 7067295 71,16 60 91330 0,00773 706 90977 2085553 22,84
10 99306 0,00013 13 99299 6967983 70,17 61 90624 0,00828 750 90249 1994577 22,01
11 99292 0,00013 13 99286 6868684 69,18 62 89874 0,00887 797 89475 1904328 21,19
12 99279 0,00014 13 99273 6769398 68,19 63 89076 0,00952 848 88653 1814853 20,37
13 99266 0,00015 15 99259 6670125 67,19 64 88229 0,01023 903 87777 1726200 19,57
14 99251 0,00018 18 99242 6570867 66,20 65 87326 0,01105 965 86844 1638423 18,76
15 99233 0,00021 21 99223 6471624 65,22 66 86361 0,01197 1034 85844 1551579 17,97
16 99213 0,00024 24 99201 6372401 64,23 67 85327 0,01305 1113 84771 1465735 17,18
17 99189 0,00025 25 99176 6273200 63,24 68 84214 0,01429 1203 83612 1380964 16,40
18 99164 0,00026 26 99151 6174024 62,26 69 83011 0,01573 1306 82358 1297352 15,63
19 99138 0,00026 25 99126 6074873 61,28 70 81705 0,01741 1423 80993 1214994 14,87
20 99113 0,00026 25 99100 5975747 60,29 71 80282 0,01937 1555 79504 1134001 14,13
21 99087 0,00026 26 99075 5876647 59,31 72 78727 0,02165 1704 77874 1054497 13,39
22 99062 0,00026 26 99049 5777572 58,32 73 77022 0,02430 1872 76086 976622 12,68
23 99036 0,00026 26 99023 5678524 57,34 74 75151 0,02737 2057 74122 900536 11,98
24 99010 0,00026 26 98997 5579501 56,35 75 73093 0,03093 2261 71963 826414 11,31
25 98984 0,00026 26 98971 5480504 55,37 76 70833 0,03501 2480 69593 754451 10,65
26 98958 0,00027 27 98945 5381533 54,38 77 68353 0,03967 2712 66997 684858 10,02
27 98932 0,00029 28 98917 5282588 53,40 78 65641 0,04494 2950 64166 617862 9,41
28 98903 0,00031 31 98888 5183670 52,41 79 62691 0,05084 3187 61098 553695 8,83
29 98873 0,00034 34 98856 5084782 51,43 80 59504 0,05740 3416 57796 492598 8,28
30 98839 0,00037 37 98820 4985927 50,45 81 56088 0,06463 3625 54275 434802 7,75
31 98802 0,00041 41 98781 4887106 49,46 82 52463 0,07254 3805 50560 380526 7,25
32 98761 0,00046 45 98738 4788325 48,48 83 48657 0,08113 3948 46684 329966 6,78
33 98716 0,00051 50 98690 4689587 47,51 84 44710 0,09042 4043 42688 283282 6,34
34 98665 0,00057 56 98637 4590896 46,53 85 40667 0,10045 4085 38625 240594 5,92
35 98609 0,00064 63 98577 4492259 45,56 86 36582 0,11124 4069 34548 201969 5,52
36 98545 0,00072 71 98510 4393682 44,59 87 32513 0,12281 3993 30516 167422 5,15
37 98474 0,00081 80 98434 4295172 43,62 88 28520 0,13524 3857 26591 136905 4,80
38 98394 0,00092 90 98349 4196738 42,65 89 24663 0,14859 3665 22830 110314 4,47
39 98304 0,00103 102 98253 4098389 41,69 90 20998 0,16280 3419 19289 87484 4,17
40 98203 0,00117 114 98145 4000135 40,73 91 17580 0,17817 3132 16013 68195 3,88
41 98088 0,00131 129 98024 3901990 39,78 92 14447 0,19448 2810 13043 52181 3,61
42 97959 0,00148 145 97887 3803966 38,83 93 11638 0,21171 2464 10406 39139 3,36
43 97814 0,00166 163 97733 3706079 37,89 94 9174 0,22987 2109 8119 28733 3,13
44 97652 0,00186 182 97560 3608346 36,95 95 7065 0,24892 1759 6186 20614 2,92
45 97469 0,00208 203 97368 3510786 36,02 96 5306 0,26886 1427 4593 14428 2,72
46 97266 0,00232 226 97154 3413418 35,09 97 3880 0,28964 1124 3318 9835 2,53
47 97041 0,00257 250 96916 3316264 34,17 98 2756 0,31123 858 2327 6517 2,36
48 96791 0,00284 275 96654 3219348 33,26 99 1898 0,33358 633 1582 4190 2,21
49 96516 0,00313 302 96365 3122694 32,35 100 1265 0,35663 451 1039 2608 2,06
50 96214 0,00344 331 96049 3026329 31,45
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
(Uzupełniający komentarz do wykładu 11)Lista 05 Tablice trwania zycia (2010)Materiały do wykładu 7 (18 11 2011)Rysunki do wykladu nr 3 marca 11Materiały do wykładu 6 (04 11 2011)notatki do wykładów dla kursantówWykład 11 stolarka okienna i drzwiowaWYKŁAD 11materiały dydaktyczne do wykładówwyklad 11 psychosomatykaPLC mgr wyklad 11 algorytmyCHEMIA dla IBM Wyklad 8) 11 2013Wyklad 11Wyklad 11 stacj Genetyka i biotechnologie lesnePrawo Jazdy w OSK3 Materiały do wykładów6więcej podobnych podstron