Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fd[Hz] | 320 | 480 | 660 | 310 | 330 | 760 | 380 | 320 | 580 | 170 |
Z[%] | 27,8 | 39,4 | 53,7 | 30,6 | 27,8 | 53,7 | 31,0 | 27,8 | 44,8 | 15,5 |
Zakres dolnych częstotliwości (grzbiet impulsu)
Zakres górnych częstotliwości (czoło impulsu)
Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GU0S[V/V] | 18 | 37,3 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 31,2 | 8,8 |
GIOS[A/A] | 13,85 | 28,69 | 13,85 | 13,85 | 13,92 | 139,23 | 138,46 | 138,46 | 138,46 | 240 | 67,69 |
fg [MHz] | 0,22 | 0,16 | 0,38 | 0,58 | 0,22 | 0,89 | 0,95 | 1,6 | 0,22 | 0,41 | 0,42 |
GB | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,52 | 0,55 | 0,92 | 0,13 | 0,41 |
tn[µs] | 1,51 | 2,19 | 0,90 | 0,57 | 1,51 | 0,36 | 0,31 | 0,18 | 1,49 | 0,77 | 0,64 |
tn0[µs] | 1,59 | 2,19 | 0,92 | 0,60 | 1,59 | 0,39 | 0,37 | 0,22 | 1,59 | 0,85 | 0,83 |
Obliczenia :
Gis0=(Rg/RL)*GUS0 |przy RL=1,3[kΩ]
Gis0=(1000[Ω]/1300[Ω])*18[V/V]=13,85[A/A]
tn0=0,35/fg
tn0=(0,35/220000[Hz])=1,59 [µs]
GB=(fg*GiS0)/fT
||przyjąć fT =140[MHz] dla prądu kolektora Ic=1[mA] oraz fT =240[MHz]dla prądu kolektora Ic=3,5[mA]
GB=(220000[Hz]*13,85[A/A])/140000000[Hz]=0,02
GB=(890000[Hz]*139,23[A/A])/240000000[Hz]=0,01