zadanie2 z dnia 08 12 18

32. Wycena gruntów leśnych wycena drzewostanu

Pokaż rozwiązanie

Zadanie w dniu 18.12.2008r.

Przedmiotem wyceny jest część nieruchomości leśnej przeznaczonej pod cel publiczny.

Cel wyceny
Określenie wartości drzewostanu dla potrzeb negocjacji ceny.
Wartość gruntu w niniejszym zadaniu nie podlega określeniu.
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonej wizji ustalono:

- cena sprzedaży jednego m3 drewna wielowymiarowego iglastego II klasy (WBO2) wynosi 300,00zł netto (bez podatku VAT);
- koszty pozyskania drewna wielkowymiarowego kształtują się w wysokości 9,00zł/m2, a koszty zrywki 11,00zł/m2.

Pozostałe niezbędne dane do rozwiązania zadania przyjąć z załączonych tabeli.

Sosna - wiek rębności 100 lat

Wiek w latach Symbol Klasa bonitacji drzewostanu
Ia
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1ha
1 2 3
1 Wi
WSPi
60,5
0,0
5 Wi
WSPi
167,1
0,0
10 Wi
WSPi
180,6
0,0
15 Wi
WSPi
197,5
0,0
20 Wi
WSPi
210,6
27,5
25 Wi
WSPi
223,3
46,5
30 Wi
WSPi
240,1
65,6
35 Wi
WSPi
245,9
81,3
40 Wi
WSPi
255,2
101,8
45 Wi
WSPi
257,7
126,5
50 Wi
WSPi
259,8
159,2
55 Wi
WSPi
262,1
181,1
60 Wi
WSPi
264,9
197,3
65 Wi
WSPi
267,4
219,6
70 Wi
WSPi
269,6
234,8
75 Wi
WSPi
272,1
0,0
80 Wi
WSPi
274,5
254,7
85 Wi
WSPi
277,5
270,0
90 Wi
WSPi
280,5
276,7
95 Wi
WSPi
283,3
0,0
100 Wi
WSPi
286,6
286,6

tablica A - silniejsze zabiegi pielęgnacyjne SOSNA

wiek Drzewostan główny Drzewostan podrzędny Sumaryczna produkcja Przeciętny przyrost roczny całkowitej miąższości Bieżący przyrost
roczny
całkowitej miąższości
wiek
liczba kształtu miąższość
lat m cm szt. m2 0,... m3
1 2 3 4 5 6 7

II klasa bonitacji siedliska

20 6,4 - - - - - 34 110 144 - - - - - 34 144 - - - - - - - - 20
25 8,5 7,5 5530 24,4 310 820 70 106 176 3 8 11 3 11 73 187 4,4 6,1 2,7 7,2 - - - - 25
30 10,2 9,4 3940 26,2 390 725 104 90 194 8 11 19 11 30 115 224 9,6 13,4 3,8 7,5 9,1 14,2 8,8 5,2 30
35 11,8 11,4 2700 27,5 440 669 143 74 217 13 14 27 24 57 167 274 14,4 20,8 4,8 7,8 9,7 9,3 10,0 5,0 35
40 13,2 13,3 2100 28,7 463 628 175 63 238 16 12 28 40 85 215 323 18,6 26,3 5,4 8,1 9,9 6,9 10,2 4,7 40
45 14,5 15,1 1610 29,6 472 604 204 56 260 18 10 28 58 113 262 373 22,1 30,3 5,8 8,3 9,6 5,5 10,0 4,2 45
50 15,8 16,8 1364 30,4 476 583 228 52 280 19 8 27 77 140 305 420 25,2 33,3 6,1 8,4 8,9 4,4 9,4 3,6 50
55 17,9 18,4 1167 31,0 474 567 248 50 298 20 6 26 97 166 345 464 28,1 35,8 6,3 8,4 8,4 3,7 8,8 3,1 55
60 18,1 20,0 1005 31,4 470 553 266 48 314 20 5 25 117 191 383 505 30,5 37,8 6,4 8,4 7,9 3,2 8,3 2,8 60
65 19,1 21,6 872 31,8 465 543 282 47 329 20 4 24 137 215 419 544 32,7 39,5 6,4 8,4 7,5 2,8 7,8 2,5 65
70 20,0 23,2 763 32,1 462 535 296 47 343 20 4 24 157 239 453 582 34,6 41,1 6,5 8,3 7,2 2,5 7,5 2,3 70
75 20,8 24,7 674 32,3 461 529 309 46 355 21 3 24 178 263 487 618 36,6 42,6 6,5 8,2 6,9 2,3 7,1 2,1 75
80 21,6 26,2 601 32,4 460 524 322 45 367 21 3 24 199 287 521 654 38,2 43,9 6,5 8,2 6,6 2,1 6,8 2,0 80
85 22,3 27,6 541 32,5 460 520 334 43 377 21 3 24 220 311 554 688 39,7 45,2 6,5 8,1 6,3 1,9 6,5 1,9 85
90 22,9 29,0 491 32,5 459 517 344 41 385 21 3 24 241 335 585 720 41,2 46,5 6,5 8,0 6,0 1,8 6,2 1,7 90
95 23,5 30,3 449 32,4 459 513 352 40 392 21 3 24 262 359 614 751 42,6 47,8 6,5 7,9 5,7 1,7 5,9 1,6 95
100 24,1 31,6 413 32,4 459 509 358 40 393 21 3 24 283 383 641 781 44,1 49,0 6,4 7,8 5,4 1,5 5,6 1,5 100
105 24,6 32,8 381 32,2 458 506 362 39 401 21 3 24 304 407 666 808 45,6 50,3 6,3 7,7 5,1 1,4 5,3 1,4 105
110 25,1 34,0 352 31,9 457 503 365 38 403 20 3 23 324 430 689 833 47,0 51,6 6,3 7,6 4,8 1,3 5,0 1,3 110
115 25,5 35,1 326 31,5 457 501 366 37 403 20 3 23 344 453 710 856 48,5 52,9 6,2 7,4 4,6 1,2 4,8 1,2 115
120 25,9 36,2 303 31,1 456 500 367 36 403 19 3 22 363 475 730 878 49,7 54,1 6,1 7,3 4,3 1,1 4,5 1,1 120
125 26,3 37,2 283 30,7 456 499 367 35 402 18 3 21 381 496 748 898 50,9 55,2 6,0 7,2 3,9 1,0 4,1 1,0 125
130 26,7 38,0 266 30,2 455 499 367 35 402 17 3 20 398 516 765 918 52,0 56,2 5,9 7,1 3,5 0,9 3,8 0,9 130
135 27,0 38,7 252 29,7 455 498 365 34 399 16 3 19 414 535 779 934 53,1 57,3 5,8 6,9 3,0 0,8 3,4 0,8 135
140 27,3 39,3 240 29,1 454 497 361 34 395 15 3 18 429 553 790 948 54,3 58,3 5,6 6,8 2,5 0,6 3,0 0,7 140

Moja propozycja rozwiązania:

Wartość drzewostanu obliczam wg wzoru:

Wd = Ws*Z*P*C*U

Informację o 0,08 ha pozbawionym drzewostanu ignoruję, ale nie wiem, czy to słusznie? Mogę założyć, że jest pozbawiony drzewostanu przejściowo? Co o tym myślicie?

Ws = 121

V/1 ha = 160/1,2 = 133,33 => Z = 133,33/383 = 0,35 właśnie tego 383 nie jestem też pewna…

C=1-(20/300)=0,93

Podstawiam do wzoru:

Wd = 121*0,35*300*0,35*0,93= 14 178,78 ~ 14 179


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
18.08.12.2011, 08-12-2011
Zadania na zaliczenie 12.01.08, Ćwiczenia Vistula
IS wyklad 12 18 12 08 MDW
2003 08 12
2015 08 20 08 12 50 01
08 12 2015 wyk 5
08 (12)
DGP 2014 12 18 ubezpieczenia i swiadczenia
08.12.06r. Socjologia, Semestr I, Socjologia
12 18 88
PATOMORFOLOGIA wykład 12, PATOMORFOLOGIA wykład 12 (18 XII 00)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2005.07.18
18.12, 18
zadania cwiczeniowe 2011-12
Dz.U.2010.200.1326 zmiana z dnia 2010.10.18
6 Rozp MG z dnia 15 12 2005 w sprawie wymagańdla sprzętu elektr
msg 08 12 17

więcej podobnych podstron