Rodzaj obciążenia | L.p. | Nazwa obciążenia | Wartość charakterystyczna obciążenia
|
Współczynnik bezpieczeństwa | Wartość obliczeniowa obciążenia
|
---|---|---|---|---|---|
Stałe | 1 | Ciężar własny krokwi | 0,08832 | 1,35 | 0,1192 |
2 | Ciężar od deskowania | 0,09200 | 0,1242 | ||
3 | Ciężar od pokrycia bitumicznego | 0,03434 | 0,0464 | ||
4 | Ciężar od łat | 0,04206 | 0,0568 | ||
5 | Ciężar od blachodachówki | 0,04905 | 0,0662 | ||
6 | Ciężar od izolacji cieplnej | 0,2600 | 0,3510 | ||
7 | Ciężar od podsufitki | 0,1200 | 0,1620 | ||
Suma | 0,6858 | 0,9258 | |||
Zmienne | 1 | Ciężar od śniegu | 0,7680 | 1,50 | 1,152 |
Suma | 0,7680 | 1,152 |
L.p. | Lokalizacja słupa | Przekrój | Rodzaj obciążenia | Wartość [kN] |
---|---|---|---|---|
1 |
|
α − α |
„Od krokwi” | 54,29 |
2 | Ciężar własny płatwi | 0,6847 | ||
3 | Ciężar własny y mieczy | 0,1748 | ||
4 | Ciężar własny słupa | 0,2236 | ||
Suma | 55,37 | |||
1 | β − β |
„Od krokwi” | 54,29 | |
2 | Ciężar właściwy płatwi | 0,6847 | ||
3 | Ciężar właściwy mieczy | 0,1748 | ||
4 | Ciężar własny słupa | 0,6388 | ||
Suma | 55,79 | |||
1 |
|
β − β |
„Od krokwi” | 54,29 |
2 | Ciężar własny płatwi | 0,6847 | ||
3 | Ciężar własny mieczy | 0,1678 | ||
4 | Ciężar własny słupa | 1,851 | ||
Suma | 56,99 |