TYDZIEŃ | 5-8 | 10-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-37 | 38 | 39 | 40 | 41,42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADANIA | PBM | PBM | PBM | PBM | PBM | PM | PBM | PM | PBM | PBM | PBM | PBM |
USG | USG | USG | USG | |||||||||
morfologia krwi | morfologia krwi | morfologia krwi | morfologia krwi | |||||||||
ocena wydzieliny pochwowej | ocena wydzieliny pochwowej | |||||||||||
poziom cukru we krwi na czczo | poziom cukru we krwi na czczo i po glukozie | |||||||||||
badanie ogólne | ||||||||||||
badanie piersi | ||||||||||||
wzrost, waga, indeks wagi | ||||||||||||
grupa krwi, czynnik RH | ||||||||||||
cytologia | ||||||||||||
przeciwciała różyczki, toksoplazmozy i cytomegalii | ||||||||||||
HBS | ||||||||||||
KTG | KTG | KTG | KTG | KTG |
P- pomiar ciśnienia B – badanie moczu M – masa ciała HBS - dodatni wynik antygenu Hbs świadczy o nosicielstwie wirusa żółtaczki zakaźnej
USG – badanie ultrasonograficzne KTG – monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy