Schemat stanowiska pomiarowego
Wzory wyjściowe i wynikowe
$\mu = \frac{q_{v}}{b\sqrt{g}{(\frac{2}{3}h_{1})}^{3/2}}$ – współczynnik przelewu
$q_{\text{vt}} = \mu_{sr}b\sqrt{g}{(\frac{2}{3}h_{1})}^{3/2}$ – teoretyczny strumień objętości
$h_{\text{kr}} = \frac{2}{3}h_{1}$– krytyczna wysokość wody
Przykładowe obliczenia
$$\mu = \frac{q_{v}}{b\sqrt{g}{(\frac{2}{3}h_{1})}^{3/2}} = \frac{5,7 \bullet \frac{1}{3600}}{0,025 \bullet \sqrt{9,81} \bullet {(\frac{2}{3} \bullet 0,114)}^{3/2}} \approx 0,97$$
$$\mu_{sr} = \frac{0,97 + 0,996 + \ldots + 1,02}{12} = 0,979$$
$$q_{\text{vt}} = \mu_{sr}b\sqrt{g}{(\frac{2}{3}h_{1})}^{3/2} = 0,979 \bullet 0,025 \bullet \sqrt{9,81} \bullet \left( \frac{2}{3} \bullet 0,114 \right)^{\frac{3}{2}} \approx 1,61 \bullet 10^{- 3}\frac{m^{3}}{s} = 1,61\ \frac{dm^{3}}{s}$$
$$h_{\text{kr}} = \sqrt[\mathbf{3}]{\frac{\alpha q_{v}^{2}}{gb^{2}}} = \sqrt[\mathbf{3}]{\frac{1 \bullet \left( 5,7 \bullet \frac{1}{3600} \right)^{2}}{9,81 \bullet {0,025}^{2}}} \approx 0,0742\ m = 74,2\ mm$$
Tabela pomiarowo-wynikowa
Lp. | qv | qv | h1 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | μ | μśr | hkr | qv t |
m3/h | dm3/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | - | mm | dm3/s | |
1 | 5,7 | 1,58 | 114 | 100 | 97 | 93 | 89 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 0,97 | 0,979 | 74,2 | 1,61 |
2 | 5,2 | 1,44 | 105 | 94 | 89 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 0,996 | 69,8 | 1,42 | |
3 | 4,7 | 1,31 | 99 | 87 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 0,983 | 65,3 | 1,30 | |
4 | 4,2 | 1,17 | 93 | 81 | 77 | 74 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 0,965 | 60,6 | 1,18 | |
5 | 3,7 | 1,03 | 85 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | 0,973 | 55,6 | 1,03 | |
6 | 3,2 | 0,89 | 78 | 67 | 64 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 0,957 | 50,5 | 0,91 | |
7 | 2,7 | 0,75 | 69 | 58 | 55 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 0,971 | 45,1 | 0,76 | |
8 | 2,2 | 0,61 | 60 | 49 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 0,976 | 39,3 | 0,61 | |
9 | 1,7 | 0,47 | 50 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 0,991 | 33,1 | 0,47 | |
10 | 1,2 | 0,33 | 39 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 1,02 | 26,3 | 0,32 |
Wnioski