W celu zwiększenia dokładności wyznaczenia strumienia masy w procesie iteracyjnym posłużono się w obliczeniach programem Excel. Wykonano 5 iteracji.
Zwężka I |
---|
D [mm] |
d [mm] |
β |
T [K] |
p1 [Pa] |
Δp [Pa] |
R [J/(kg*K)] |
ρ [kg/m3] |
ν [m2/s] |
c0 [m/s] |
Re [-] |
C [-] |
ε [-] |
nr iteracji [-] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
m [kg/s] | 0,036298017 | 0,036362699 | 0,036362505 | 0,036362505 | 0,036362505 | 0,036362505 |
c [m/s] | 4,644587869 | 4,652864349 | 4,652839533 | 4,652839608 | 4,652839608 | 4,652839608 |
Re [-] | 50640,67417 | 50730,91393 | 50730,64337 | 50730,64418 | 50730,64417 | 50730,64417 |
C [-] | 0,604369267 | 0,604366043 | 0,604366053 | 0,604366053 | 0,604366053 | 0,604366053 |
mpom [kg/s] | 0,0374 | |||||
δ [%] | 2,946479082 | 2,773533377 | 2,774051925 | 2,774050372 | 2,774050377 | 2,774050377 |
Zwężka II |
---|
D [mm] |
d [mm] |
β |
T [K] |
p1 [Pa] |
Δp [Pa] |
R [J/(kg*K)] |
ρ [kg/m3] |
ν [m2/s] |
c0 [m/s] |
Re [-] |
C [-] |
ε [-] |
nr iteracji [-] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
m [kg/s] | 0,035834324 | 0,035784603 | 0,035784754 | 0,035784753 | 0,035784753 | 0,035784753 |
c [m/s] | 14,89686663 | 14,87619705 | 14,87625951 | 14,87625932 | 14,87625932 | 14,87625932 |
Re [-] | 50044,25833 | 49974,82131 | 49975,03113 | 49975,0305 | 49975,0305 | 49975,0305 |
C [-] | 0,604390819 | 0,604393356 | 0,604393349 | 0,604393349 | 0,604393349 | 0,604393349 |
mpom [kg/s] | 0,0374 | |||||
δ [%] | 4,186299429 | 4,319242107 | 4,318840387 | 4,318841603 | 4,318841599 | 4,318841599 |
Przebieg zmian strumienia masy w procesie iteracyjnym dla obu kryz:
Porównanie strumienia masy w procesie iteracyjnym dla obu kryz: