Irlandia
Przyjęcie Irlandii do Wspólnoty nastąpiło w 1973 roku a do UE w 1993 roku i od tego momentu kraj ten przezywa dynamiczny rozwój gospodarczy w dziedzinie rolnictwa przemysłu i usług. Szybki wzrost gospodarki tego kraju stal się możliwy dzięki dostępowi do funduszy strukturalnych
W latach 1973-1997 otrzymała 21,5 mld funtów irlandzkich. Najwięcej w przeliczeniu na 1 mieszkańca .
Wspólna polityka rolna bardzo korzystnie wpłynęła na rozwój terenów wiejskich. Poziom rozwoju gospodarczego Irlandii z 58% przeciętnej europejskiej w 1973 roku wzrósł do 90% w 1998r. Jeszcze 25 lat temu Irlandia była zacofanym krajem, uzależnionym od Zjednoczonego Królestwa W. Brytanii i Irlandii Północnej, a jej przemysł i rolnictwo było słabo rozwinięte.
W połowie lat 80., gdy Irlandia stanęła przed kolejnym wielkim kryzysem: dług publiczny wynosił 130 proc. PKB, kraj był zadłużony za granicą, a bezrobocie sięgało 20 proc.
Problemy gospodarcze w Irlandii zaczęły się od pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. W 2010 roku kilka banków zbankrutowało. Zostały one jednak wsparte przez rząd. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu zadłużenia publicznego. Deficyt w ciągu zaledwie roku skoczył z 64 proc. do 98,6 proc. PKB.
Rok | PKB per capita w PPS | PKB per capita w PPP | Zmiany PKB w % | Stopa bezrobocia w % | Stopa inflacji w % | Saldo handlu zagranicznego w mln USD | Liczba ludności |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 59 % | 95 % | 18 | 2 894 245 | |||
1980 | 82 % | 107 % | 14 | 3 443 964 | |||
2000 | 132 % | 103 % | 10,4 | 4,2 | 5,9 | 27 980 | 3 725 964 |
2001 | 133 % | 55 % | 16,6 | 3,9 | 4,0 | 35 306 | 3 832 783 |
2002 | 138 % | 56 % | 6,9 | 4,5 | 4,7 | 38 047 | 3 899 702 |
2003 | 142 % | 46 % | 2,4 | 4,6 | 4,0 | 34 211 | 3 964 191 |
2004 | 143 % | 54 % | 4,5 | 4,5 | 2,3 | 33 304 | 4 028 851 |
2005 | 144 % | 47 % | 4,7 | 4,4 | 2,2 | 29 267 | 4 111 672 |
2006 | 146 % | 60 % | 5,7 | 4,5 | 2,7 | 25 915 | 4 208 156 |
2007 | 147 % | 57 % | 6,0 | 4,7 | 2,9 | 25 741 | 4 312 526 |
2008 | 132 % | 107 % | -0,7 | 6,3 | 3,1 | 28 810 | 4 401 335 |
2009 | 130 % | 103 % | -5,5 | 12,5 | -1,7 | 40 742 | 4 45 0030 |
2010 | 129 % | 102 % | -0,8 | 13,4 | -1,6 | 43 940 | 4 467 854 |
2011 | 129 % | 103 % | 1,4 | 14,4 | 1,2 | 42 913 | 4 570 727 |
2012-I kwartał | 130 % | 103,5 % | 0,7 | 15,0 | 1,3 | 42 985 | 4 582 769 |
2012-II kwartał | 102,3 % | 14,8 | 1,7 | ||||
2012-III kwartał | 101,4 % | 14,8 | 2,1 | ||||
2012-IV kwartał | 101,1 % | 14,1 | 1,7 |
Źródło:
http://www.cms.irlandia.com.pl
http://www.cso.ie
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.worldbank.org/