Fizyka budowli II
Sprawozdanie
Ćwiczenia 2 i 3
Robert Łukasik
czwartek 815-945
Ćw. 2 Kondensacja pary wodnej
Tabela zawierająca wyniki obliczeń psat na stykach warstw
d [m] |
λ [W/mK] |
R [m2K/W] |
μ | Sd [m] |
ΔΘ [oC] |
Θ [oC] |
psat [Pa] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 0,13 | 1,2 | 20,0 | 2340 | ||||
tynk cem-wap | 0,015 | 0,82 | 0,02 | 19 | 0,285 | 0,2 | 18,8 | 2172 |
cegła silikat. drążona | 0,25 | 0,75 | 0,33 | 16 | 4 | 3,0 | 18,7 | 2145 |
styropian | 0,07 | 0,04 | 1,75 | 60 | 4,2 | 15,9 | 15,6 | 1773 |
cegła pełna | 0,12 | 0,77 | 0,16 | 10 | 1,2 | 1,4 | -0,2 | 600 |
tynk cem-wap | 0,015 | 0,82 | 0,02 | 19 | 0,285 | 0,2 | -1,7 | 534 |
Z | 0,04 | 0,5 | -1,8 | 527 | ||||
2,315763 | -2,3 | 505 |
pe=ϕe*przecz=0,88*562=495 [Pa]
pi=810*1,1+495=1386 [Pa]
Wykres psat(Sd)
Ćw. 3 Wilgotność względna
Dane do obliczeń uzyskane przy pomocy programu colo
Płaszczyzna 4 jest płaszczyzną kondensacji
przecz=p4
ϕ = p4 / ps4
p4=x+pe x=(pi-pe)( Sd4 +Sd5)/ ∑Sd
∑Sd | pi | Sd4 | Sd5 | x | pe | ps4 | p4 | ϕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 9,97 | 1255 | 1,2 | 0,285 | 120,65 | 445,00 | 545,88 | 565,65 | 100,00 |
luty | 9,97 | 1212 | 1,2 | 0,285 | 120,65 | 402,00 | 579,98 | 522,65 | 90,11 |
marzec | 9,97 | 1368,3 | 1,2 | 0,285 | 112,20 | 615,00 | 758,94 | 727,20 | 95,82 |
kwiecień | 9,97 | 1205,25 | 1,2 | 0,285 | 75,40 | 699,00 | 1116,36 | 774,40 | 69,37 |
maj | 9,97 | 1422,55 | 1,2 | 0,285 | 42,83 | 1135,00 | 1548,84 | 1177,83 | 76,05 |
czerwiec | 9,97 | 1453,5 | 1,2 | 0,285 | 18,10 | 1332,00 | 1969,16 | 1350,10 | 68,56 |
lipiec | 9,97 | 1545,95 | 1,2 | 0,285 | 11,46 | 1469,00 | 2097,58 | 1480,46 | 70,58 |
sierpień | 9,97 | 1620,3 | 1,2 | 0,285 | 15,68 | 1515,00 | 2015,07 | 1530,68 | 75,96 |
wrzesień | 9,97 | 1484,4 | 1,2 | 0,285 | 41,02 | 1209,00 | 1576,60 | 1250,02 | 79,29 |
październik | 9,97 | 1437,8 | 1,2 | 0,285 | 69,98 | 968,00 | 1180,10 | 1037,98 | 87,96 |
listopad | 9,97 | 1356,35 | 1,2 | 0,285 | 100,74 | 680,00 | 857,49 | 780,74 | 91,05 |
grudzień | 9,97 | 1351 | 1,2 | 0,285 | 120,65 | 541,00 | 657,38 | 661,65 | 100,00 |
Wykres wilgotności względnej